ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

NEO STANDARD 《Ninja/VTR》 公式予選暫定結果表
DATE:2013-03-17 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Best Time | Delay | Lap | |
1 | 29 | Ninja | 1 | ラントリップ&kurodaya | カワサキNinja250R | 中村 和悦 | 1'01.878 | 130.50km/h | 13/14 | |
2 | 71 | Ninja | 2 | MOTO☆STAR#71 | カワサキNinja250R | 山本 晃久 | 1'02.761 | 0.883 | 12/14 | |
3 | 44 | Ninja | 3 | MOTO☆STAR#71 | カワサキNinja250R | 荒木 純彦 | 夏目 大索 | 1'04.251 | 2.373 | 13/14 |
4 | 19 | VTR | 1 | クイックレーシングwithSuzukaR&D+54新中同窓会 | ホンダVTR250 | 榊原 清伸 | 1'04.340 | 2.462 | 7/14 | |
5 | 77 | Ninja | 4 | ヤマトmcd | カワサキNinja250R | 笹之内 英作 | 1'04.462 | 2.584 | 12/12 | |
6 | 50 | Ninja | 5 | クラブM+松田塾 | カワサキNinja250R | 松田 真一 | 平井 善隆 | 1'04.740 | 2.862 | 8/14 |
7 | 52 | VTR | 2 | NCKはアルミ切削屋です | ホンダVTR250 | 寺岡 利彦 | 俣野 英実 | 1'05.078 | 3.200 | 4/12 |
8 | 14 | Ninja | 6 | TEAMかっこだけれいしんぐ | カワサキNinja250R | 岡田 敏 | 1'05.087 | 3.209 | 14/14 | |
9 | 17 | Ninja | 7 | AC TECH & MOTO☆STAR | カワサキNinja250R | 山本 直樹 | 犬飼 智久 | 1'05.196 | 3.318 | 14/14 |
10 | 10 | Ninja | 8 | トリックスタークラブ | カワサキNinja250R | 志村 誠 | 1'05.234 | 3.356 | 10/14 | |
11 | 1 | VTR | 3 | チームリトルウィング | ホンダVTR250 | 遠藤 翔太 | 1'05.284 | 3.406 | 12/14 | |
12 | 24 | Ninja | 9 | バイクサービスNARA&Hiro Racing | カワサキNinja250R | 井村 圭一 | 田中 翔 | 1'05.645 | 3.767 | 6/13 |
13 | 41 | Ninja | 10 | Tw's Racing PROJECT | カワサキNinja250R | 鳥居 典生 | 1'05.714 | 3.836 | 14/14 | |
14 | 99 | Ninja | 11 | WHIZZ SPEED R.C | カワサキNinja250R | 萩野 興次 | 1'06.668 | 4.790 | 6/14 | |
15 | 11 | Ninja | 12 | Team-MotolabEJ &TWS+R | カワサキNinja250R | 村田 登 | 浅田 昌士 | 1'06.691 | 4.813 | 11/12 |
16 | 9 | Ninja | 13 | RSヤマダ #37 | カワサキNinja250R | 藤井 一也 | 長谷川 靖 | 1'06.896 | 5.018 | 9/14 |
17 | 59 | Ninja | 14 | はっぴいえんどプロジェクト | カワサキNinja250R | 村井 智貴 | 森田 政治 | 1'07.364 | 5.486 | 11/12 |
18 | 60 | VTR | 4 | インナンオヤジ-ズ | ホンダVTR250 | 宇佐美 有年 | 青木 昇司 | 1'07.953 | 6.075 | 11/12 |
19 | 7 | VTR | 5 | チーム モトプラス | ホンダVTR250 | 望月 和彦 | 神田 征司 | 1'08.567 | 6.689 | 3/13 |
20 | 56 | VTR | 6 | SUZUKA R&D with ネルガル | ホンダVTR250 | 太田 仁一 | 上平 真 | 1'09.249 | 7.371 | 3/8 |
21 | 16 | VTR | 7 | Route8 Racing | ホンダVTR250 | 児玉 武 | 児玉 悟 | 1'09.438 | 7.560 | 11/12 |
22 | 4 | Ninja | 15 | R4・トリックスタークラブ | カワサキNinja250R | 田村 和之 | 1'10.902 | 9.024 | 13/13 | |
以上予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'14.253
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。