ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

NEO STANDARD 公式予選暫定結果表
DATE:2013-11-16 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Best Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 38 | Ninja | 1 | Coast Wise NOZUKA & BEET CLUB | カワサキNinja250R | 神吉 圭史郎 | 2'45.393 | 126.70km/h | 7/8 | |||
2 | 10 | Ninja | 2 | トリックスタークラブ | カワサキNinja250R | 志村 誠 | 2'47.181 | 1.788 | 1.788 | 6/7 | ||
3 | 41 | Ninja | 3 | Tw's Racing PROJECT | カワサキNinja250R | 鳥居 典生 | 2'47.469 | 2.076 | 0.288 | 7/7 | ||
4 | 71 | Ninja | 4 | MOTO☆STAR#71&Kurodaya | カワサキNinja250R | 山本 晃久 | 2'47.496 | 2.103 | 0.027 | 6/7 | ||
5 | 3 | Ninja | 5 | team SEZAKI | カワサキNinja250R | 松原 忠夫 | 2'47.559 | 2.166 | 0.063 | 5/7 | ||
6 | 29 | Ninja | 6 | ラントリップ&kurodaya | カワサキNinja250R | 中村 和悦 | 2'47.931 | 2.538 | 0.372 | 6/7 | ||
7 | 50 | Ninja | 7 | クラブM+松田塾 | カワサキNinja250R | 松田 真一 | 松田 光市 | 2'47.952 | 2.559 | 0.021 | 4/8 | |
8 | 78 | CBR | 1 | N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity | ホンダCBR250R | 岩月 寿樹 | 中川 正巳 | 2'50.019 | 4.626 | 2.067 | 6/7 | |
9 | 52 | VTR | 1 | NCKはアルミ切削屋です | ホンダVTR | 寺岡 利彦 | 2'50.230 | 4.837 | 0.211 | 7/7 | ||
10 | 87 | CBR | 2 | チーム87with鈴鹿R&D | ホンダCBR250R | 花田 定夫 | 2'50.323 | 4.930 | 0.093 | 6/7 | ||
11 | 77 | Ninja | 8 | TeamーMotolabEJ &TWS+R | カワサキNinja250R | 村田 登 | 浅田 昌士 | 2'50.532 | 5.139 | 0.209 | 7/7 | |
12 | 35 | VTR | 2 | Team OBA☆ピカソクリエイティブ&K-Max | ホンダVTR | 吉兼 典男 | 吉川 千絵 | 2'50.554 | 5.161 | 0.022 | 2/7 | |
13 | 141 | Ninja | 9 | TEAMかっこだけれいしんぐ | カワサキNinja250R | 岡田 敏 | 2'50.818 | 5.425 | 0.264 | 7/7 | ||
14 | 12 | VTR | 3 | クラブエスポイント&オールオート斬波 | ホンダVTR | 本田 和将 | 加藤 久幸 | 2'50.889 | 5.496 | 0.071 | 5/7 | |
15 | 86 | CBR | 3 | N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity+zaike | ホンダCBR250R | 竹田 透 | 2'50.994 | 5.601 | 0.105 | 5/7 | ||
16 | 15 | Ninja | 10 | オートボーイJ's with Matsu#71 | カワサキNinja250R | 小口 太郎 | 2'51.090 | 5.697 | 0.096 | 6/7 | ||
17 | 19 | VTR | 4 | クイックレーシングwithSuzukaR&D+54新中同窓会 | ホンダVTR | 榊原 清伸 | 2'51.499 | 6.106 | 0.409 | 7/7 | ||
18 | 5 | Ninja | 11 | BLACK ZONE & Moto MATZ with Single | カワサキNinja250R | 鎌谷 安浩 | 2'52.043 | 6.650 | 0.544 | 7/7 | ||
19 | 22 | CBR | 4 | 聡一に嫁を@クシタニ浜松本店 | ホンダCBR250R | 佐野 潤一 | 西川 聡一 | 2'52.115 | 6.722 | 0.072 | 5/7 | |
20 | 24 | Ninja | 12 | バイクサービスNARA with HIROレーシング | カワサキNinja250R | 田中 翔 | 2'52.399 | 7.006 | 0.284 | 6/6 | ||
21 | 17 | Ninja | 13 | AC TECH & MOTO☆STAR | カワサキNinja250R | 山本 直樹 | 犬飼 智久 | 2'52.680 | 7.287 | 0.281 | 7/7 | |
22 | 82 | Ninja | 14 | Motoholic + B-SQUARE | カワサキNinja250R | 川原 みちよ | 西川 雅人 | 2'53.334 | 7.941 | 0.654 | 7/7 | |
23 | 56 | VTR | 5 | SUZUKA R&D with ネルガル | ホンダVTR | 上平 真 | 2'53.396 | 8.003 | 0.062 | 6/7 | ||
24 | 7 | VTR | 6 | チーム モトプラス | ホンダVTR | 神田 征司 | 畝原 洋 | 2'54.189 | 8.796 | 0.793 | 4/7 | |
25 | 23 | CBR | 5 | 聡一に嫁を!応援隊 PANOLIN | ホンダCBR250R | 加藤 秀峰 | 前山 裕美子 | 2'54.439 | 9.046 | 0.250 | 7/7 | |
26 | 9 | Ninja | 15 | #37 | カワサキNinja250R | 藤井 一也 | 長谷川 靖 | 2'54.487 | 9.094 | 0.048 | 6/7 | |
27 | 97 | CBR | 6 | ALTEC+ワイルド〜norispo | ホンダCBR250R | 松本 邦彦 | 2'54.589 | 9.196 | 0.102 | 7/7 | ||
28 | 59 | Ninja | 16 | はっぴいえんどプロジェクト | カワサキNinja250R | 村井 智貴 | 森田 正治 | 2'56.386 | 10.993 | 1.797 | 7/7 | |
29 | 8 | Ninja | 17 | MOTO Seek Racing | カワサキNinja250R | 森田 宏祐 | 加藤 文郷 | 2'56.584 | 11.191 | 0.198 | 5/7 | |
30 | 25 | CBR | 7 | AZ Racing@T・モトキッズ | ホンダCBR250R | 永坂 嘉己 | 上杉 裕一 | 2'57.348 | 11.955 | 0.764 | 3/7 | |
31 | 13 | CBR | 8 | N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity | ホンダCBR250R | 高橋 直樹 | 佐藤 知之 | 2'59.135 | 13.742 | 1.787 | 7/7 | |
32 | 45 | CBR | 9 | Team Tarmac EGOIST 長浦機工 | ホンダCBR250R | 浜本 正博 | 3'00.039 | 14.646 | 0.904 | 7/7 | ||
33 | 11 | CBR | 10 | G-moment RT | ホンダCBR250R | 原田 陽一 | 角谷 憲一 | 3'00.496 | 15.103 | 0.457 | 7/7 | |
34 | 20 | VTR | 7 | ☆チームスマイルブラザース! | ホンダVTR | 尾立 政文 | 宇佐美 有年 | 3'01.768 | 16.375 | 1.272 | 4/7 | |
35 | 65 | VTR | 8 | チームヨシハル | ホンダVTR | 高橋 潤 | 3'03.536 | 18.143 | 1.768 | 6/7 | ||
36 | 14 | CBR | 11 | T・モトキッズ 一人でも走るもん。 | ホンダCBR250R | 田中 忠輝 | 3'03.924 | 18.531 | 0.388 | 7/7 | ||
37 | 80 | Ninja | 18 | でら!シャチホコ愚連隊 | カワサキNinja250R | 淺井 信明 | 3'06.996 | 21.603 | 3.072 | 7/7 | ||
38 | 83 | VTR | 9 | WHIZZ SPEED R.C. | ホンダVTR | 橋本 行彦 | 3'07.667 | 22.274 | 0.671 | 3/7 | ||
39 | 18 | Ninja | 19 | いわ造 & K'S GARAGEレーシングチーム | カワサキNinja250R | 早野 巌 | 幾田 晃弘 | 3'08.704 | 23.311 | 1.037 | 7/7 | |
40 | 16 | VTR | 10 | Route8Racing | ホンダVTR | 森谷 元紀 | 児玉 武 | 3'10.067 | 24.674 | 1.363 | 3/6 | |
以上予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'18.471
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。