鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
FUN&RUN! 2-Wheels
2013 FUN&RUN!2-Wheels Full Course Special
ROAD STAR I TimeAttack結果表

DATE:2013-07-13 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1  24RSE C11阪本 敏典ホンダCBR1000RRTeam NORI with K 2'47.424125.16km/h 7/7
2  25RSE C31永坂 嘉己トライアンフDaytona675トライアンフ豊田@T・モトキッズ+AZR 2'53.330 5.906 5.9066/7
3  20RSE C32富樫 崇郎スズキGSX-R600RSP SERVICE withライダーハウス宮島 2'54.289 6.865 0.9593/6
4N 2RSC C11庄司 哲也ヤマハYZF-R1RT庄司自動車with西地農園 2'57.650 10.226 3.3617/7
5  1RSE C12荻田 佳宏ホンダCBR1000RR-SERise-Racing★KING★静かに走ろう鈴鹿! 2'58.198 10.774 0.5487/7
6  76RSE C13前田 成寛ホンダCBR1000RRFUN&RUN友の会 マリンスポーツ部 2'59.372 11.948 1.1747/7
7N 15RS C31栗原 幸治トライアンフDaytona675トライアンフ&モトイタリアーナ鈴鹿 3'02.074 14.650 2.7027/7
8  23RS C11佐田 保ヤマハYZF-R1RT YSP刈谷 3'03.438 16.014 1.3644/5
   01RSE C1 橘 正樹ホンダCBR1000RRMR PROJECT with TDR8 3'05.793 18.369 2.3556/6
9  92RSE C14高橋 伸明ヤマハYZF-R1TK-Square & YSP富士吉田 3'08.234 20.810 2.4416/7
10  70RSE C15平良 和彦カワサキGPZ750R改R・T・ENTRANCE 3'09.413 21.989 1.1795/7
11  56RS C12北村 昌樹ホンダCBR1000RRmakyek で 検索 3'09.830 22.406 0.4176/6
12  78RSE C16峯川 光晴ホンダCBR1000RRFUN&RUN友の会・BIG1o.c.・シマダセイサクショ 3'10.566 23.142 0.7363/6
13  17RSC C12河合 秀倫カワサキZX-10Rライダースハウス宮島 湘南支部 3'11.946 24.522 1.3806/6
14  27RSE C33澤井 辰彦カワサキZX-6RSBAレーシング 3'12.991 25.567 1.0454/5
15  13RS C32中里 麻衣子ホンダCBR600RRFUN&RUN友の会♪細矢製作所 3'13.250 25.826 0.2595/6
16  99RSE C17野崎 勝ホンダCBR1000RRTEAM Motolab-EJ 3'13.776 26.352 0.5264/7
17  14RSE C18小司 善彦ホンダCBR1000RR  3'14.520 27.096 0.7445/6
18  3RSE C21片山 章ドゥカティ999SS☆S☆R☆-DUCATI京都&KDC 3'14.643 27.219 0.1234/6
19  85RS C33高橋 宏明カワサキZX-6Rライダーハウス宮島 3'14.976 27.552 0.3336/6
20  16RSE C19庄司 達夫カワサキZX-10RTRICK☆STAR RACINGCLUB 3'17.770 30.346 2.7945/5
21  22RSC C13吉野 竜一郎ヤマハXJR1300フラッグ 3'18.491 31.067 0.7215/6
22  5RSE C34河本 浩明カワサキZX-6R川崎重工スキー部チーム黒天狗withトリックスタークラブ 3'23.412 35.988 4.9216/6
23  18RSC C31中谷 清光ヤマハFZR600フラッグ 3'27.884 40.460 4.4726/6
24  6RS C13安藤 圭治カワサキZX-10Rアップライズ☆レーシング 3'35.451 48.027 7.5676/6
25  26RSC C32久保 了ヤマハYZF-R6Kドリームス 3'42.516 55.092 7.0655/6
26  33RSC C14越智 哲也カワサキZ1000チームモトプラスwithT.O-craft 3'49.096 1'01.672 6.5805/5
27  83RS C14橋本 行彦ビューエルXB12SsWHIZZ SPEED R.C. 3'53.217 1'05.793 4.1214/5
   7RSE C1 児玉 透アプリリアRSV4Rトライアンフ&モトイタリアーナ鈴鹿WITHボボブラジル出走せず   
   8RS C3 中嶋 正弘トライアンフDaytona675トライアンフ スズカ出走せず   
   11RS C2 三河 文明ホンダVTR1000SP-1RTフルバンクYSP豊橋南出走せず   
   19RS C1 河室 龍司BMWS1000RRトライアンフ鈴鹿モトイタリアーナ鈴鹿出走せず   
   31RSE C1 岩佐 卓カワサキZRX1200Rライダーハウス宮島出走せず   
   39RS C3 浜浦 誠トライアンフDaytona675トライアンフ&モトイタリアーナ鈴鹿出走せず   
   43RS C3 増田 訓士ヤマハYZF-R6KIT Racing出走せず   
   58RS C1 菊地 隆太スズキGSX-R1000TEAM 妖怪!あめふらし出走せず   
   93RSE C1 古海 雄三ホンダCBR1000RRTEAM Motolab-EJ出走せず   

No.01は賞典外特別参加です。

◎本大会のニアタイム賞の受賞者は、下記の選手に決定しました。
ROAD STAR CHALLENGERI No.2 庄司 哲也 選手
ROAD STAR I No.15 栗原 幸治 選手

◎次大会の招待選手は、下記の選手に決定しました。
No.24 坂本 敏典 選手

◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。
戻る