ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿8耐
"Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race
8hours 2nd Riders Timed Practice Combined Results
DATE:2013-07-26 5.821km
| Pos. | No. | Team | Type | Rider | Best Time | 1st Session | 2nd Session |
| 1 | 7 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | Y-YZF-R1 | B.PARKES | 2'08.109 | 2'08.592 | ● 2'08.109 |
| 2 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. | H-CBR1000RR | L.HASLAM | 2'08.540 | ● 2'08.540 | 2'09.261 |
| 3 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI RACING TEAM | S-GSX-R1000 | N.AOKI | 2'09.159 | 2'09.224 | ● 2'09.159 |
| 4 | 1 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | S-GSX-R1000 | A.DELHALLE | 2'09.350 | 2'09.662 | ● 2'09.350 |
| 5 | 11 | F.C.C. TSR Honda | H-CBR1000RR | R.KIYONARI | 2'09.472 | ● 2'09.472 | 2'09.593 |
| 6 | 94 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | Y-YZF-R1 | K.FORAY | 2'10.091 | ● 2'10.091 | 2'11.443 |
| 7 | 01 | EVA RT TEST TYPE-01SynergyForceTRICKSTAR | K-ZX-10R | O.DEGUCHI | 2'10.145 | 2'10.738 | ● 2'10.145 |
| 8 | 104 | TOHO Racing with MORIWAKI | H-CBR1000RR | S.ITO | 2'10.158 | ● 2'10.158 | 2'10.571 |
| 9 | 99 | BMW MOTORRAD FRANCE TEAM THEVENT | B-S1000RR | J.PRIDMORE | 2'10.811 | ● 2'10.811 | 2'10.993 |
| 10 | 71 | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | H-CBR1000RR | J.HOOK | 2'10.814 | 2'12.180 | ● 2'10.814 |
| 11 | 32 | Moto Map SUPPLY | S-GSX-R1000 | K.TERAMOTO | 2'10.869 | 2'11.422 | ● 2'10.869 |
| 12 | 071 | Team KAGAYAMA | S-GSX-R1000 | K.SCHWANTZ | 2'10.907 | 2'12.007 | ● 2'10.907 |
| 13 | 888 | MOTOBUM・Ishigaki Island BEEF & TUNA | H-CBR1000RR | H.KUNIKAWA | 2'11.031 | 2'12.691 | ● 2'11.031 |
| 14 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | K-ZX-10R | R.STAMM | 2'11.253 | 2'12.930 | ● 2'11.253 |
| 15 | 22 | Honda Team Asia | H-CBR1000RR | A.SHAH B.KAMARUZAMAN | 2'11.584 | 2'11.747 | ● 2'11.584 |
| 16 | 3 | RS-ITOH&ASIA | K-ZX-10R | T.IWASAKI | 2'11.647 | 2'12.349 | ● 2'11.647 |
| 17 | 33 | Honda Kumamoto Racing | H-CBR1000RR | K.KOJIMA | 2'11.770 | ● 2'11.770 | 2'12.235 |
| 18 | 39 | SweetsLabo Motorrad39withHOKKAIDO SABEDR | B-S1000RR | S.TAKEISHI | 2'11.889 | 2'12.319 | ● 2'11.889 |
| 19 | 28 | Team Honda Technical College | H-CBR1000RR | Y.KODAMA | 2'12.516 | ● 2'12.516 | 2'12.867 |
| 20 | 25 | Honda Suzuka Racing Team | H-CBR1000RR | K.KITAGUCHI | 2'12.748 | 2'13.615 | ● 2'12.748 |
| 21 | 77 | HONDA TT LEGENDS | H-CBR1000RR | M.RUTTER | 2'12.808 | 2'12.827 | ● 2'12.808 |
| 22 | 135 | Team Tras 135 BMW S1000RR | B-S1000RR | H.TAKADA | 2'12.999 | ● 2'12.999 | Absent |
| 23 | 75 | Team EBATA | H-CBR1000RR | M.SATO | 2'13.010 | ● 2'13.010 | 2'13.588 |
| 24 | 40 | Honda Hamamatsu ESCARGOT&PGR&H-TEC(E) | H-CBR1000RR | T.NAKATSUHARA | 2'13.504 | 2'14.037 | ● 2'13.504 |
| 25 | 770 | YamashinaKawasaki & BusinessRalliart | K-ZX-10R | S.YAMASAKI | 2'13.827 | 2'14.166 | ● 2'13.827 |
| 26 | 2 | TEAM R2CL | S-GSX-R1000 | M.SHINJO | 2'14.005 | 2'14.497 | ● 2'14.005 |
| 27 | 64 | TEAM MOTOSPORT | Y-YZF-R1 | T.OKUDA | 2'14.060 | ● 2'14.060 | Absent |
| 28 | 58 | RS GARAGE HARADA HIMEJI | K-ZX-10R | M.OKAMURA | 2'14.544 | ● 2'14.544 | 2'15.381 |
| 29 | 903 | NOI:Z & CWR Team.DDD | Y-YZF-R1 | Y.USAMI | 2'14.597 | 2'14.809 | ● 2'14.597 |
| 30 | 24 | Team LITTLE WING | B-S1000RR | M.YAMAUCHI | 2'14.670 | ● 2'14.670 | Unmeasured |
| 31 | 29 | DOG HOUSE & Higuchi legal office | S-GSX-R1000K9 | K.IWATANI | 2'14.905 | ● 2'14.905 | 2'15.800 |
| 32 | 67 | Honda DREAM RT WAKAYAMA | H-CBR1000RR | A.MIKI | 2'15.176 | 2'17.660 | ● 2'15.176 |
| 33 | 38 | Team38 PS-K | K-ZX-10R | D.KEYES | 2'15.470 | ● 2'15.470 | 2'16.433 |
| 34 | 84 | Team KARBAR Cafe with Club Bali Racing | K-ZX-10R | Y.NAKAJIMA | 2'15.488 | 2'16.462 | ● 2'15.488 |
| 35 | 55 | CONFIA H.M.F LunaSol Japan | S-GSX-R1000 | N.HASEGAWA | 2'15.917 | ● 2'15.917 | 2'16.284 |
| 36 | 20 | WINNER Z-TECH | S-GSX-R1000 | T.YOSHIDA | 2'16.118 | ● 2'16.118 | 2'16.374 |
| 37 | 44 | KTM HAMAGUCHI BAKUON RACING | KT-RC8R | T.DAIRAKU | 2'16.297 | ● 2'16.297 | Absent |
| 38 | 810 | B-SQUARE RACING&OSAKA SAM-RT | K-ZX-10R | J.TANAKA | 2'16.310 | ● 2'16.310 | 2'16.729 |
| 39 | 46 | TEAM FLEMBBO LEADER TEAM | K-ZX-10R | J.PROSENIK | 2'16.314 | 2'17.661 | ● 2'16.314 |
| 40 | 21 | HAMAMATSU TEAM TITAN | S-GSX-R1000 | T.INUKI | 2'16.443 | ● 2'16.443 | 2'16.541 |
| 41 | 30 | OVER&MotoItaliana SUZUKA | A-RSV4 | D.VEGHINI | 2'16.451 | 2'18.080 | ● 2'16.451 |
| 42 | 23 | TEAM VITAL SPIRIT SHARK ENERGY DRINK | B-S1000RR | N.TSUJIMOTO | 2'16.503 | ● 2'16.503 | 2'19.688 |
| 43 | 66 | DOGFISH O-TEC Suzuka | H-CBR1000RR | T.AKIMOTO | 2'16.912 | 22'16.156 | ● 2'16.912 |
| 44 | 14 | IWATA RACING FAMILY | Y-YZF-R1 | M.SAWAMURA | 2'17.243 | 2'17.304 | ● 2'17.243 |
| 45 | 83 | TEAMJP DOGFIGHTR YAMAHA | Y-YZF-R1 | Y.KIMURA | 2'17.305 | 2'17.948 | ● 2'17.305 |
| 46 | 112 | Honda EG Racing | H-CBR1000RR | K.HONDA | 2'17.624 | 2'18.635 | ● 2'17.624 |
| 47 | 34 | Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing | H-CBR1000RR | Y.OHASHI | 2'17.965 | 2'18.052 | ● 2'17.965 |
| 48 | 53 | SNDheater Human-Revo DRAG ROADWAY ACtech | S-GSX-R1000 | E.SAMURA | 2'17.998 | 2'20.071 | ● 2'17.998 |
| 49 | 65 | MOTOBOX KREMER RACING BY SHELL ADVANCE | S-GSX-R1000 | T.PAAVILAINEN | 2'18.311 | 2'20.032 | ● 2'18.311 |
| 50 | 51 | T.MOTOKIDS NAC KAWAUSO RT | Y-YZF-R1 | K.KOJIMA | 2'18.707 | 2'18.897 | ● 2'18.707 |
| 51 | 18 | LA BELLEZZA SPEED&KUMAMON | D-1199Panigale | Y.HORI | 2'18.836 | 2'20.469 | ● 2'18.836 |
| 52 | 50 | Honda DREAM TAKASAKI B'WISE R.T | H-CBR1000RR | K.SAKURAI | 2'18.909 | ● 2'18.909 | 2'19.697 |
| 53 | 87 | BANNER RACING H・K・C | D-1199Panigale | K.DAN | 2'19.061 | 2'19.639 | ● 2'19.061 |
| 54 | 35 | PLUS ONE MCRT | K-ZX-10R | K.TAJIMA | 2'19.106 | ● 2'19.106 | 2'20.416 |
| 55 | 4 | Team・Hashimotogumi | S-GSX-R1000 | G.YAMASHITA | 2'19.712 | 2'20.153 | ● 2'19.712 |
| 56 | 5 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | D-1199PanigaleR | T.KAMATANI | 2'19.720 | ● 2'19.720 | 2'19.796 |
| 57 | 105 | Motorrad Toyota Nagasaka Racing | B-S1000RR | K.NAKAMURA | 2'20.339 | ● 2'20.339 | Absent |
| 58 | 41 | Honda SAYAMA Racing&Hamamatsu&H-TEC(E) | H-CBR1000RR | T.ISHIZUKA | 2'20.600 | 2'21.369 | ● 2'20.600 |
| 59 | 52 | HAMAMATSU 8H TEAM | Y-YZF-R1 | K.NAKAO | 2'21.088 | ● 2'21.088 | Absent |
| 60 | 76 | HINOSEIKI・Iwaki&T2 with Autoboy | S-GSX-R1000 | H.TAKANO | 2'23.143 | Absent | ● 2'23.143 |
| 61 | 72 | IMT satoracing | Y-YZF-R1 | T.INAGAKI | 2'23.459 | ● 2'23.459 | Unmeasured |
| 62 | 15 | Team Etching Factory | Y-YZF-R1 | M.HAYASHI | 2'24.396 | 2'25.563 | ● 2'24.396 |
| 以下予選不通過: Did not qualify: | |||||||
| 111 | Honda Kouyoukai DREAM Racing Team | H-CBR1000RR | T.EBINUMA | Absent | Absent | ||
Qualifying Lap Time ( 115 % ) 1st Session 2'28.102 2nd Session 2'28.169
MACHINES:A=aprilia,B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,KT=KTM,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
ペナルティ Penalty
No.99 耐久世界選手権規則1.18.13(ピットレーンの速度制限)の違反により、罰金2万円を科した。
Fine of \20,000 imposed (FIM RR WCE R.1.18.13(Speed limit in pit lane)).
規定時間内に抗議なき場合は、正式結果とする。
Results become official with no protest/appeal lodged within specified time.









