鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
HRCトロフィー グランドチャンピオンシップ2012
NSF100(GC) 練習走行結果表

DATE:2012-12-08 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 72 矢�ア 敬志ホンダNSF100Team荘内☆ソレイユOFC☆speedHeart 3'18.186105.74km/h 6/8
2 40 上野 智子ホンダNSF100京乃匠家+ソレイユOFC&aZ 3'18.378 0.192 0.1927/8
3 22 土橋 亮一ホンダNSF100SPEED SHOP FUSE 3'18.748 0.562 0.3707/8
4 18 吉田 隼ホンダNSF100スピードハート&隼Bチョッパー・骨折中 3'20.791 2.605 2.0437/8
5 23 山本 隆宏ホンダNSF100アブロード.K-max.藤原タイヤ 3'21.544 3.358 0.7536/8
6 4 村上 大輔ホンダNSF100スーパー激烈転倒団+aZ+J-TRIP 3'22.271 4.085 0.7278/8
7 48 山下 七ホンダNSF100ワデーデザイン82e大西塾・山形石油 3'22.501 4.315 0.2304/8
8 8 生田目 修ホンダNSF100GPSwithガレージaZ 3'23.292 5.106 0.7917/8
9 10 斉藤 弘明ホンダNSF100GPSwithガレージaZ 3'23.403 5.217 0.1117/7
10 17 西村 早代ホンダNSF100マックウエスタン 3'23.408 5.222 0.0058/8
11 39 板谷越 慧喜ホンダNSF100スピードパーク新潟NCBグローバルブース栄輪堂 3'23.438 5.252 0.0308/8
12 3 村上 憲二ホンダNSF100スーパー激烈転倒団+J-TRIP+aZ 3'23.546 5.360 0.1086/7
13 29 福田 尚貴ホンダNSF100Team sezaki&MGC&近大工専MSC 3'23.651 5.465 0.1057/7
14 9 後藤 憲治ホンダNSF100渉太郎R南海守山DBイモト&キモリDLER'S 3'23.864 5.678 0.2137/8
15 41 笠井 斉ホンダNSF100ノザワRF・K団・こだまたい・D56R 3'23.946 5.760 0.0823/7
16 5 田中 泰功ホンダNSF100GPSwithガレージaZ 3'24.564 6.378 0.6184/7
17 37 谷畑 秀樹ホンダNSF100BHBracing!! 3'24.572 6.386 0.0084/7
18 99 木上 愛咲子ホンダNSF100のりスポwithカエラ倶楽部 3'24.758 6.572 0.1863/8
19 51 小島 英了ホンダNSF100Y'S CRAFT レーシング&かるがも 3'25.007 6.821 0.2498/8
20 34 野田 龍樹ホンダNSF100B☆1 3'25.013 6.827 0.0065/7
21 12 杉岡 正ホンダNSF100広島カジタレーシング&チームS.S 3'25.485 7.299 0.4724/8
22 53 大橋 文昭ホンダNSF100長岡テクニカルRC 3'25.808 7.622 0.3237/8
23 63 鍔田 のぞみホンダNSF100山形石油withIDEMITSU 3'26.332 8.146 0.5246/6
24 25 阿彦 毅ホンダNSF100新潟国際自動車大学校GIAレーシング 3'26.660 8.474 0.3282/8
25 90 久野 隆ホンダNSF100kuno-lockセキュリティ-You RT 3'26.784 8.598 0.1243/7
26 11 小林 悟ホンダNSF100マリアローザ&ミズシマ+HWスピリツッ 3'26.956 8.770 0.1728/8
27 73 小林 政志ホンダNSF100ソレイユOFC☆TEAM荘内 3'27.734 9.548 0.7787/8
28 7 小井 勇人ホンダNSF100KGR 3'28.253 10.067 0.5196/7
29 19 曽我 徹ホンダNSF100絶頂のガレージS 3'28.395 10.209 0.1426/7
30 15 直井 祐二ホンダNSF100オレンジコバーン塾+RSオクハタ翼隊 3'28.806 10.620 0.4112/8
31 13 柴 英統ホンダNSF100チーム・オレンジ+コバーン塾♪ 3'29.274 11.088 0.4682/8
32 6 押見 卓ホンダNSF100GPSwithガレージaZ 3'29.515 11.329 0.2415/7
33 62 丸山 和昭ホンダNSF100越後丸和会と姐御様+山田組+見原さん 3'30.138 11.952 0.6233/5
34 78 澤田 良太ホンダNSF100セイブペイント商会RTシルクカット 3'30.177 11.991 0.0394/8
35 27 住谷 英明ホンダNSF100住谷自工☆ホンダドリーム桐生 3'30.267 12.081 0.0906/7
36 14 門脇 賢志ホンダNSF100オイカワ★RP 3'30.288 12.102 0.0214/7
37 2 富田 一二三ホンダNSF100GPSwithガレージaZ 3'30.346 12.160 0.0585/7
38 38 鈴木 実ホンダNSF100くたくたいぬ38P倉内モータース 3'30.809 12.623 0.4637/7
39 61 山村 友秀ホンダNSF100TREKウタージュレーシング 3'31.039 12.853 0.2307/7
40 84 松本 朋彦ホンダNSF100プラス・エフRT+知多MKC 3'33.711 15.525 2.6723/7
41 55 後藤 大介ホンダNSF100Team インテリア後藤 3'33.772 15.586 0.0612/7
42 21 斉藤 正和ホンダNSF100Rothmans☆斉藤工業 3'34.237 16.051 0.4654/7
43 16 飯田 豊ホンダNSF100TEAM飯田モータース&IVY 3'37.765 19.579 3.5283/7
44 86 羽村 武士ホンダNSF100気持ちだけRacing 3'44.335 26.149 6.5706/7
45 52 古関 正賢ホンダNSF100くたくたいぬ&新型ワゴンRは倉内モータース!! 4'21.033 1'02.847 36.6985/6
  20 川池 典大ホンダNSF100Racing Pathfinder    
戻る