鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
第48回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000/鈴鹿・近畿ナショナルJSB1000 公式予選暫定結果表

DATE:2012-12-08 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1810INT1 大田 雅裕カワサキZX-10RB-SQUARE RACING & 大阪SAM-RT 2'14.690155.58km/h 6/10
2 66INT2 斎木 一輝ホンダCBR1000RRDOG FISH オーテック鈴鹿+speed Heart 2'14.968 0.278 0.2788/9
3770INT3 水澤 保カワサキZX-10R山科カワサキ KENRACING 2'16.109 1.419 1.14110/10
4 30INT4 清水 祐生スズキGSX-R1000浜松チームタイタン 2'16.565 1.875 0.4565/11
5 62INT5 澤村 元章ヤマハYZF-R1磐田レーシングファミリー 2'16.978 2.288 0.4136/10
6 29INT6 山崎 茂カワサキZX-10Rグリーンクラブ&山科カワサキ 2'17.546 2.856 0.5684/10
7 22NAT1 辻本 範行BMWS1000RRTEAM VITAL SPIRIT with BlueCafe 2'17.706 3.016 0.1607/10
8 21INT7 福山 京太ヤマハYZF-R1MOTOSPORTS with MK 2'18.089 3.399 0.3833/9
9 99INT8 吉田 和憲ヤマハYZF-R1救急救命戦隊!icu racing team 2'18.262 3.572 0.1738/9
10 2INT9 吉道 竜也ホンダCBR1000RR岡本歯科医院&ネルガル獺RT 2'18.522 3.832 0.2605/9
11104INT10 野田 達也カワサキZX-10Rトーカイオートナガサカレーシング&NTエンジニア 2'18.600 3.910 0.0789/10
12 18NAT2 横井 将一ヤマハYZF-R1FINE TECHNICA YSP富士吉田 2'19.708 5.018 1.1089/10
13 52INT11 隣 淳二ヤマハYZF-R1T・モトキッズ&ZEALレーシング 2'20.490 5.800 0.7825/6
14 3INT12 川原 英実ホンダCBR1000RRMOTOBUM!民部Racing!そらぴーさん隊 2'20.498 5.808 0.0085/10
15 11NAT3 上野 友寛ヤマハYZF-R1磐田レーシングファミリー 2'21.275 6.585 0.7774/9
16123INT13 山崎 芳雄ホンダCBR1000RRSRミニマム&コロバーズIII 2'22.185 7.495 0.9109/9
17 15INT14 竹見 升吾ヤマハYZF-R1チーム・エッチングファクトリー 2'22.693 8.003 0.5089/9
18 65INT15 和多瀬 邦治ホンダCBR1000RRスピードハート&オーテックスズカ 2'23.468 8.778 0.7759/10
19 37INT16 中村 賢詞ヤマハYZF-R1ワイズワード&ガレージ ケンズ 2'24.083 9.393 0.6154/9
20105INT17 佐々木 幸二カワサキZX-10R東海オート ナガサカレーシング 2'24.629 9.939 0.5466/9
21 16INT18 林 正大ヤマハYZF-R1チーム・エッチングファクトリー 2'24.797 10.107 0.16810/10
22 83INT19 喜多田 学ホンダCBR1000RR(有)成田総合サービス+TS関東 2'25.770 11.080 0.9737/10
23 7INT20 宮崎 隆BMWS1000RRLittle Wing 2'26.480 11.790 0.7107/10
24746NAT4 野口 令章ヤマハYZF-R1Voice&STR 2'29.686 14.996 3.2066/7
25 45NAT5 玉巻 伸隆カワサキZX-10RONE NIGHT R、F 2'38.501 23.811 8.8157/7
以上予選通過車両:

予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'41.628

ペナルティ No.810 2012年鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則第14条〜2)(ピットロードのスピード制限)の違反により、罰金3,000円を科した。

スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。
戻る