鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2012 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦
鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>
ST600 4時間耐久レース正式結果表

DATE:2012-07-28 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Team Type 1st Rider 2nd Rider Laps Total Time Delay Best
1 25ST6001 Boon Siew Honda Racing MalaysiaホンダCBR600RREmir FirdausBinHasanZachuan BinZaidi100 4:01'33.002144.59km/h 2'18.847
2 18ST6002 磐田レーシングファミリーヤマハYZF-R6小倉 章太郎垂水 聖治100 4:01'41.657 8.655 2'19.392
3 11ST6003 CLUB PLUS ONEホンダCBR600RR遠藤 弘一耳野 由基100 4:02'12.789 39.787 2'19.711
4 89ST6004 ADF & ToyBoy with 胤塾 + HieレーシングとWPホンダCBR600RR山内 芳則新井 生哲99 4:02'22.658 1Lap 2'19.246
5 53ST6005 MOTO WIN RACINGホンダCBR600RR中垣 寿郎島崎 一臣98 4:03'27.900 2Laps 2'21.928
6 50ST600R1 フレッシュペイント&B〜DASH106 withリトルウイングカワサキZX-6R森中 忍大野 英樹98 4:03'33.592 2Laps 2'21.791
7 33ST600R2 YSP浜松&遠州屋ヤマハYZF-R6赤坂 祐紀榛地 元樹98 4:03'55.301 2Laps 2'21.856
8 69ST6006 TeamビジネスラリアートホンダCBR600RR中井 貴之中西 俊之97 4:01'39.941 3Laps 2'20.608
9 38ST6007 OZT RacingヤマハYZF-R6野田 清秀野村 裕太97 4:01'54.140 3Laps 2'22.143
10445ST6008 SMF&SILK RACING+GENIUSホンダCBR600RR榊原 健二大原 弘幸97 4:02'06.608 3Laps 2'23.004
11 23ST6009 Team能塚+B〜DASH106&MAVERICKカワサキZX-6R相原 宗一郎関田 大志97 4:03'35.650 3Laps 2'23.563
12 41ST600R3 トップスライフ+ガレージケンズ×SBSキダニスズキGSX-R600今村 和典久米田 研志朗97 4:03'36.790 3Laps 2'23.644
13 26ST60010 Link Well RacingホンダCBR600RR佐藤 太紀西馬 良祐97 4:03'39.412 3Laps 2'19.105
14 57ST60011 RSG×ドリーム北九州・LifeホンダCBR600RR田中 大基岩波 史人97 4:03'56.115 3Laps 2'22.408
15 31ST600R4 立秋モータース&RC甲子園 ヤマハヤマハYZF-R6三浦 賀寿宏秦 英之96 4:02'01.365 4Laps 2'23.565
16 8ST60012 TIO(ティオ) and Team NORIホンダCBR600RR辻 敏彦阪本 敏典96 4:02'05.192 4Laps 2'22.207
17 13ST600R5 オートライフハノ & MKRホンダCBR600RR羽野 慎一吉川 誠96 4:02'35.457 4Laps 2'23.694
18 6ST600R6 恵那セーフティショップ林RT&ツキシロオートwithモトプラスホンダCBR600RR大日方 直博下田 政雄95 4:01'35.460 5Laps 2'24.058
19 88ST60013 鳥専 笑楽 +B〜DASH106カワサキZX-6R中尾 泰三吉田 裕司95 4:01'49.344 5Laps 2'23.494
20 77ST60014 FUN FACTORY/ストーンド & CS STANCE/サイドスタンドホンダCBR600RR平城 彰雄谷村 尚彦95 4:02'39.225 5Laps 2'22.294
21 61ST600R7 Moto Fine Racing&BLACK ZONE&DIAMONDCASTホンダCBR600RR井上 正光沖永 博一95 4:02'54.087 5Laps 2'23.297
22 15ST600R8 チーム・エッチングファクトリー#15ヤマハYZF-R6慶楽 大樹有川 浩太郎95 4:02'56.293 5Laps 2'24.069
23 7ST60015 D;REXヤマハYZF-R6池田 吉隆高倉 純一94 4:01'43.458 6Laps 2'23.884
24 3ST60016 スカッドレーシング!&DOG HOUSEホンダCBR600RR大須賀 俊晴中川 楓94 4:02'04.125 6Laps 2'21.931
25111ST60017 Honda浜松エスカルゴ&向陽会ドリームホンダCBR600RR堀本 真岩谷 泰慎94 4:02'07.525 6Laps 2'25.348
26 16ST600R9 チーム・エッチングファクトリー#16ヤマハYZF-R6蛯谷 亮太喜井 勝弥94 4:02'16.741 6Laps 2'26.136
27 48ST60018 チームモトクラッシュ+Tela DesignヤマハYZF-R6池田 貴彦林 規夫94 4:03'24.828 6Laps 2'20.376
28 37ST600R10 チームタケウチ 2012 エピソード6〜クワトロ・ロッソ〜ホンダCBR600RR竹内 誠佐々木 宏太94 4:04'50.469 6Laps 2'24.684
29 62ST600R11 Team A-PLAN 翔ヤマハYZF-R6山脇 巧北岡 慎也93 4:01'42.803 7Laps 2'21.960
30 67ST60019 IXARACING&YDSvritz+Build+YSMATTANI+胤塾ヤマハYZF-R6松谷 竜真小池 公貴93 4:01'48.660 7Laps 2'22.551
31 72ST60020 Sato racing/RFTJ&ラスカルキックジムホンダCBR600RR本間 亮大小松 孝章93 4:01'54.026 7Laps 2'26.448
32 19ST60021 磐田レーシングファミリーヤマハYZF-R6佐藤 龍彦山谷 真和93 4:02'35.264 7Laps 2'25.818
33 75ST600R12 Team EBATAホンダCBR600RR妹尾 顕太五十嵐 大祐93 4:02'45.216 7Laps 2'27.530
34090ST60022 テルル&イー・モバイル★Kohara RTホンダCBR600RR服部 義一中込 正典93 4:03'30.203 7Laps 2'26.270
35 30ST600R13 赤い3輪車レーシングクラブホンダCBR600RR斉藤 哲也小池 裕次93 4:03'59.372 7Laps 2'22.844
36 43ST60023 チーム・コウワ GreenSports&WestPowerClubホンダCBR600RR重村 幸一浮田 和宏92 4:02'37.653 8Laps 2'27.180
37 2ST60024 SET UP+威風堂 RSホンダCBR600RR堂脇 昌一西 孝夫92 4:03'58.949 8Laps 2'29.645
38 84ST600R14 チームPACIFIC+SFAホンダCBR600RR山田 丈二鶴田 邦雄90 4:02'45.143 10Laps 2'26.394
39106ST60025 グリーンクラブ能塚&B〜DASH106+チームリトルウイングカワサキZX-6R奥野 翼大内田 伝89 4:02'08.436 11Laps 2'20.932
40 21ST600R15 裏 icu Racing関東ヤマハYZF-R6比留間 悟伊藤 要一89 4:02'36.377 11Laps 2'34.071
41 56ST60026 Hawaiians with バーニングブラッドCRTホンダCBR600RR秋元 翼川口 篤史89 4:03'55.301 11Laps 2'21.726
42 55ST60027 トライアンフ鈴鹿&KDCserviceトライアンフDaytona675林 浩司林 誠88 4:02'21.751 12Laps 2'27.657
43 10ST60028 TOHOracing.clubホンダCBR600RR福間 勇二野近 幸紀88 4:04'02.456 12Laps 2'27.480
以上 順位認定:
  20ST600R  レーシングクルー 天神川スズキGSX-R600岡田 健二谷口 俊二87 4:05'00.111 13Laps 2'30.313
  52ST600  MOTO WIN RACINGホンダCBR600RR川村 明竹田 雄介79 3:16'13.765 21Laps 2'20.429
以上 規定周回数完走:
  36ST600R  Team A-PLAN+Valkrie+多気鉄筋カワサキZX-6R三村 豊小山 葵67 2:48'40.333 33Laps 2'21.795
  22ST600R  浜松チームタイタンスズキGSX-R600塚本 耕平上坂 裕平62 2:42'13.437 38Laps 2'21.704
  14ST600R  Team A-PLANホンダCBR600RR下村 直人津田 徹62 4:02'13.611 38Laps 2'24.675
  12ST600  浜松チームタイタンスズキGSX-R600高橋 誠伊賀並 洋平57 3:23'22.713 43Laps 2'20.232
  79ST600R  ADF+MADDEST+B´s CRAFT&ToyBoy+胤塾ホンダCBR600RR久野 文明西田 幹54 4:03'06.418 46Laps 2'25.783
  5ST600  CONFIA H.M.F happy3スズキGSX-R600形岡 俊光渡川 明34 4:03'17.685 66Laps 2'25.147
  1ST600  ついたち友の会カワサキZX-6R茨木 保貴東野 貴士29 4:01'48.046 71Laps 2'25.598
  28ST600R  キトキトRT&レーシングサプライスズギGSX-R600柿原 裕介人見 充郎27 1:08'56.202 73Laps 2'26.203
  29ST600  RTフルバンクYSP豊橋南ヤマハYZF-R6森田 弘孝佐藤 壮介21 2:07'59.110 79Laps 2'20.345
  17ST600  CLUB モトラボEJ&拮抗RacingホンダCBR600RR筒井 伸谷 雄太10 23'38.593 90Laps 2'19.333
 127ST600R  パウダーパフ・レーシングホンダCBR600RR川原 みちよ中原 優香10 25'23.175 90Laps 2'28.519
 211ST600R  Knock over RACINGwith MINDホンダCBR600RR小澤 光二郎三好 隆幸1 2'43.309 99Laps 

レース中のベストタイムは �� 25 Boon Siew Honda Racing Malaysia 2'18.847 7/100 150.93km/h
規定周回数 75

◎本大会のクレバーウルフ賞の受賞チームは、鈴鹿・近畿ST600 No.18 磐田レーシングファミリーに決定しました。
                             鈴鹿ST600R No.50 フレッシュペイント&B〜DASH106 withリトルウイングに決定しました。

◎本大会のピレリ賞の受賞チームは、鈴鹿・近畿ST600 該当チームはいませんでした。
                       鈴鹿ST600R No.50 フレッシュペイント&B〜DASH106 withリトルウイングに決定しました。

◎本大会のOGK KABUTO賞の受賞者は、鈴鹿・近畿ST600 No.18 小倉 章太郎選手に決定しました。
                         鈴鹿ST600R No.50 森中 忍選手、大野 英樹選手に決定しました。

ペナルティ
No.88     特別規則19条〜6)(スタート方法)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。
No.3, 22   特別規則24条〜1)(ライダー交代)の違反により、競技結果から1周減算した。
No.7     MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則21-1-1(黄旗区間中の追越し)の違反により、競技結果から2周減算した。
No.33, 84  2012年鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則第14条〜2)(ピットロードのスピード制限)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。
戻る