ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > スーパー耐久

スーパー耐久シリーズ2012 第5戦
スーパー耐久 第2レース正式結果表
DATE:2012-10-21 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | A Driver | B Driver | C Driver | Laps | Total Time | Delay | |||||
Type | Best Time | (L) | Best Time | (L) | Best Time | (L) | ||||||||
1 | 28 | GT3 | 1 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 | 片岡 龍也 | Jono Lester | Melvin Moh | 28 | 1:00'33.957 | 161.08km/h | ||||
SLS AMG GT3 | (0) | 2'06.190 | (17) | 2'06.844 | (11) | |||||||||
2 | 1 | GT3 | 2 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 | 谷口 信輝 | Dominic Ang | Fariqe Hairuman | 28 | 1:00'56.659 | 22.702 | ||||
SLS AMG GT3 | 2'06.271 | (10) | (0) | 2'06.742 | (18) | |||||||||
3 | 24 | GT3 | 3 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | 藤井 誠暢 | GAMISAN | 28 | 1:01'34.657 | 1'00.700 | |||||
R35 GT3 | 2'06.509 | (10) | 2'09.312 | (18) | ||||||||||
4 | 16 | GT3 | 4 | ケーズフロンティアBMWZ4GT3 | 阿部 翼 | 飯田 太陽 | HIRO | 28 | 1:02'23.774 | 1'49.817 | ||||
E89 | 2'07.414 | (18) | (0) | 2'13.523 | (10) | |||||||||
5 | 3 | ST-1 | 1 | ENDLESS・ADVAN・380RS-C | 峰尾 恭輔 | 谷口 行規 | 高木 真一 | 27 | 1:02'42.184 | 1Lap | ||||
Z33 | 2'14.037 | (15) | 2'16.938 | (12) | (0) | |||||||||
6 | 9 | ST-1 | 2 | Faust Racing Team | 堀 主知ロバート | 佐藤 茂 | 岡本 武之 | 26 | 1:00'57.610 | 2Laps | ||||
E86 | (0) | 2'15.271 | (16) | 2'15.885 | (10) | |||||||||
7 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー | 大橋 正澄 | 阪口 良平 | 花岡 翔太 | 26 | 1:01'45.361 | 2Laps | ||||
CT9A | (0) | 2'18.174 | (15) | 2'18.772 | (11) | |||||||||
8 | 59 | ST-2 | 2 | Sturm・MOTUL・ED・インプレッサ | 大澤 学 | 松田 晃司 | 吉田 寿博 | 26 | 1:01'58.727 | 2Laps | ||||
GVB | 2'19.020 | (12) | (0) | 2'18.678 | (14) | |||||||||
9 | 80 | ST-3 | 1 | PETRONAS TWS GS350 | 吉本 大樹 | 佐藤 晋也 | 小林 敬一 | 26 | 1:01'59.275 | 2Laps | ||||
GRS191 | 2'19.384 | (13) | 2'19.193 | (13) | (0) | |||||||||
10 | 6 | ST-2 | 3 | 新菱オート☆DIXCELエボIX | 冨桝 朋広 | 菊地 靖 | 26 | 1:02'22.305 | 2Laps | |||||
CT9A | 2'21.299 | (9) | 2'18.864 | (17) | ||||||||||
11 | 39 | ST-3 | 2 | TRACY SPORTS IS 350 | 兵頭 信一 | 川口 正敬 | 植田 正幸 | 26 | 1:02'40.625 | 2Laps | ||||
DBA-GSE21 | (0) | 2'19.864 | (15) | 2'19.348 | (11) | |||||||||
12 | 14 | ST-3 | 3 | 岡部自動車マイロード協新計測RX-7 | 小松 一臣 | 杉林 健一 | 増田 芳信 | 26 | 1:02'43.102 | 2Laps | ||||
FD3S | 2'19.708 | (11) | 2'19.311 | (15) | (0) | |||||||||
13 | 31 | ST-2 | 4 | C-WEST CyberEvo ADVAN CZ4A | 青木 孝行 | 山田 英二 | 尾本 直史 | 26 | 1:02'45.877 | 2Laps | ||||
CZ4A | 2'20.951 | (16) | 2'21.454 | (10) | (0) | |||||||||
14 | 2 | ST-2 | 5 | OCS カーXs インプレッサ | 朝倉 宏志 | 朝倉 貴志 | 25 | 1:00'34.561 | 3Laps | |||||
GVB | 2'19.205 | (9) | 2'19.447 | (16) | ||||||||||
15 | 5 | ST-3 | 4 | 岡部自動車メーカーズZ34 | 今村 大輔 | 安宅 光徳 | 白井 剛 | 25 | 1:00'48.586 | 3Laps | ||||
Z34 | 2'20.828 | (15) | (0) | 2'21.719 | (10) | |||||||||
16 | 51 | ST-1 | 3 | DIAMANGO BMW Z4 | 余郷 敦 | 石原 将光 | 25 | 1:01'11.952 | 3Laps | |||||
E86 | 2'12.949 | (17) | 2'35.411 | (8) | ||||||||||
17 | 505 | ST-2 | 6 | KYOSHOアリスモータース ランサーX | 田ヶ原 章蔵 | 藤原 能成 | 25 | 1:01'16.176 | 3Laps | |||||
CZ4A | 2'21.432 | (16) | 2'23.386 | (9) | ||||||||||
18 | 339 | ST-4 | 1 | GPO+KOTA RACING | 北野 浩正 | 佐々木 孝太 | 橋本 達也 | 25 | 1:01'32.955 | 3Laps | ||||
AP-1 | 2'23.996 | (9) | 2'23.865 | (16) | (0) | |||||||||
19 | 30 | ST-2 | 7 | RSオガワADVANランサーII | 青木 拓磨 | 成澤 正人 | 佐藤 敦 | 25 | 1:01'41.641 | 3Laps | ||||
CT9A | (0) | 2'22.121 | (9) | 2'22.835 | (16) | |||||||||
20 | 58 | ST-4 | 2 | ウィンマックスTEINワコーズKRP | 小林 康一 | 関 豊 | 山田 隆行 | 25 | 1:01'54.515 | 3Laps | ||||
DC5 | 2'23.917 | (10) | 2'24.211 | (15) | (0) | |||||||||
21 | 18 | ST-4 | 3 | コスモソニックFK・ings DC5 | 浅野 武夫 | 森 正行 | 笠原 智行 | 25 | 1:01'57.434 | 3Laps | ||||
DC5 | 2'23.902 | (15) | 2'24.648 | (10) | (0) | |||||||||
22 | 38 | ST-4 | 4 | TRACY SPORTS S2000 | 藤村 政樹 | 坂本 祐也 | 筒井 克彦 | 25 | 1:02'02.905 | 3Laps | ||||
AP-1 | (0) | 2'23.597 | (16) | 2'25.241 | (9) | |||||||||
23 | 95 | ST-4 | 5 | リジカラS2000 | 松井 猛敏 | 中島 保典 | 25 | 1:02'11.344 | 3Laps | |||||
AP-1 | 2'24.590 | (14) | 2'23.615 | (11) | ||||||||||
24 | 62 | ST-4 | 6 | ホンダカーズ東京 SUNOCOインテグラ | 塩谷 烈州 | 太田 侑弥 | 25 | 1:02'23.985 | 3Laps | |||||
DC5 | 2'25.797 | (10) | 2'25.317 | (15) | ||||||||||
25 | 116 | ST-4 | 7 | W.S.ENGINEERING S2000 | 阿部 光 | 吉田 靖之 | 鶴田 積 | 25 | 1:02'26.911 | 3Laps | ||||
AP-1 | 2'23.718 | (15) | 2'25.950 | (10) | (0) | |||||||||
26 | 333 | ST-4 | 8 | GLORY.A-ONE.ED.CIVIC-R-EURO | 野間 一 | 北川 剛 | 藤田 弘幸 | 25 | 1:02'37.953 | 3Laps | ||||
FN2 | 2'25.183 | (12) | 2'25.363 | (13) | (0) | |||||||||
27 | 12 | ST-4 | 9 | VBOXJAPANTHEMANワイエイHONDAcars桶川東北復興 | 北見 郁也 | 原田 健太 | 遠藤 光博 | 25 | 1:02'45.030 | 3Laps | ||||
FD2 | 2'25.999 | (9) | 2'25.196 | (16) | (0) | |||||||||
28 | 13 | ST-4 | 10 | BodyShop M・STAインテグラ | 佐藤 衛 | カン ソンホ | 25 | 1:02'51.208 | 3Laps | |||||
DC5 | 2'26.581 | (14) | 2'25.795 | (11) | ||||||||||
29 | 73 | ST-4 | 11 | mountain.YH.VBOXJAPAN.A-ONE.DC5 | 鈴木 陽 | 井ノ口 智大 | 25 | 1:02'51.407 | 3Laps | |||||
DC5 | 2'26.785 | (11) | 2'26.098 | (14) | ||||||||||
30 | 969 | ST-2 | 8 | マッドクロック 三菱ランサーEVO.IX | 神子島 みか | wappaya | 西村 元気 | 25 | 1:02'53.850 | 3Laps | ||||
CT9A | 2'21.657 | (14) | 2'22.951 | (11) | (0) | |||||||||
31 | 48 | ST-4 | 12 | DIJON私立日本橋高校ED WAKO'S DC5 | Takamori博士 | 村田 信博 | Scoott | 25 | 1:02'58.048 | 3Laps | ||||
DC5 | 2'25.780 | (11) | (0) | 2'27.184 | (14) | |||||||||
32 | 15 | ST-3 | 5 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 長島 正明 | 田中 徹 | 田中 哲也 | 25 | 1:03'03.725 | 3Laps | ||||
Z34 | (0) | 2'22.025 | (8) | 2'20.439 | (17) | |||||||||
33 | 60 | ST-4 | 13 | ウインマックスRCBインテグラ | 小幡 弘 | 今岡 達哉 | 24 | 1:01'35.005 | 4Laps | |||||
DC5 | 2'26.897 | (13) | 2'28.778 | (11) | ||||||||||
34 | 86 | ST-4 | 14 | GAZOO Racing TOYOTA86 | 影山 正彦 | 佐藤 久実 | 24 | 1:01'49.816 | 4Laps | |||||
ZN6 | 2'28.154 | (15) | 2'30.556 | (9) | ||||||||||
35 | 777 | ST-3 | 6 | ドリームエンジェル☆台湾料理味仙☆RX7 | オギ姉 | 藤井 芳樹 | 24 | 1:02'19.093 | 4Laps | |||||
FD3S | 2'27.338 | (15) | 2'25.440 | (9) | ||||||||||
36 | 36 | ST-5 | 1 | エンドレス アドバン トラスト ヴィッツ | 添田 正 | 岩谷 昇 | 井尻 薫 | 23 | 1:01'55.896 | 5Laps | ||||
NCP91 | 2'35.926 | (8) | 2'35.455 | (15) | (0) | |||||||||
37 | 17 | ST-5 | 2 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ | 野上 敏彦 | 小原 健一 | 大井 貴之 | 23 | 1:01'59.518 | 5Laps | ||||
DE5FS | (0) | 2'37.796 | (10) | 2'35.056 | (13) | |||||||||
38 | 26 | ST-5 | 3 | エンドレス アドバン Cyber Formula SINヴィッツ | 山本 幸彦 | いとう りな | 23 | 1:02'02.905 | 5Laps | |||||
NCP91 | 2'35.015 | (11) | 2'36.884 | (12) | ||||||||||
39 | 19 | ST-5 | 4 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット | 奥村 浩一 | 松田 智也 | 23 | 1:02'19.345 | 5Laps | |||||
DBA-GE8 | 2'37.812 | (15) | 2'36.323 | (8) | ||||||||||
40 | 99 | ST-5 | 5 | RS☆RロイヤルパープルDIXCELデミオ | 平井 隆一 | Ryo Hamaguchi | 野村 浩史 | 23 | 1:02'32.612 | 5Laps | ||||
DE5FS | 2'37.511 | (13) | 2'36.252 | (10) | (0) | |||||||||
41 | 4 | ST-5 | 6 | アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSKVitz | 河野 利尚 | 植島 禎一 | 伊藤 俊哉 | 23 | 1:02'51.317 | 5Laps | ||||
NCP131 | 2'37.431 | (9) | (0) | 2'36.846 | (14) | |||||||||
42 | 213 | ST-5 | 7 | WAKO'S μオクヤマVitz | 根岸 泰弘 | 東 貴史 | 市石 浩章 | 22 | 1:01'36.553 | 6Laps | ||||
NCP91 | (0) | 2'39.742 | (14) | 2'41.728 | (8) | |||||||||
43 | 55 | ST-5 | 8 | 姫神ガジェット吉田山JMC vitz | 咲川 めり | 谷森 康登 | 渡辺 和喜 | 22 | 1:02'31.759 | 6Laps | ||||
NCP91 | (0) | 2'43.792 | (13) | 2'41.535 | (9) | |||||||||
44 | 602 | ST-5 | 9 | PTG明京K'zランドリー602Vitz | 金森 敏一 | 岩月 邦博 | 伊藤 英治 | 21 | 1:01'20.014 | 7Laps | ||||
NCP91 | 2'47.408 | (10) | (0) | 2'40.846 | (11) | |||||||||
以上 順位認定: | ||||||||||||||
70 | ST-3 | Olive SPA + KOTA RACING | NAORYU | 東 徹次郎 | 加納 政樹 | 9 | 1:03'44.646 | 19Laps | ||||||
NA2 | 2'49.925 | (3) | 2'39.367 | (6) | (0) | |||||||||
34 | ST-3 | asset テクノ Z34 | 佐々木 雅弘 | 前嶋 秀司 | D.N.S | |||||||||
Z34 | (0) | (0) | ||||||||||||
77 | ST-3 | B-MAX・Z33 | 関口 雄飛 | DRAGON | 吉田 基良 | D.N.S | ||||||||
Z33 | (0) | (0) | (0) | |||||||||||
35 | ST-3 | asset テクノ Z33 | 小泉 和寛 | 吉田 広樹 | 堀田 誠 | D.N.S | ||||||||
Z33 | (0) | (0) | (0) | |||||||||||
63 | ST-3 | レイジュンZ33リール | OSAMU | 池谷 勝則 | 田中 勝喜 | D.N.S | ||||||||
Z33 | (0) | (0) | (0) |
開始時刻: 12:40'14 終了時刻: 13:40'47
レース中のベストタイムは �� 28 PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 2'06.190 3/28 165.66km/h
規定周回数 (Class GT3) 19 (ST-1) 18 (ST-2) 18 (Class ST-3) 18 (Class ST-4) 17 (Class ST-5) 16
ペナルティ
No.4 ドライビングスルーペナルティを課した。(大会特別規則第31条(ピットレーンの速度)違反による。)
No.70 競技結果に1分50秒加算した。(大会特別規則第19条(ピットストップ義務)違反による。)
No.15 競技結果に30秒加算した。(大会特別規則第18条(3)(運転時間)違反による。)