ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SUPER GT
| 第41回 インターナショナル ポッカ1000km | 2012-08-18: | ||||||||
| 2012 AUTOBACS SUPER GT Round5 | WEATHER:Fine | ||||||||
| COURSE :Dry | |||||||||
| SUPER GT | 国際レーシングコース 5.807Km | ||||||||
| GT500 公式予選 Q1/Q2暫定結果表 | |||||||||
| Pos. | No. | Team/Car/Machine | Driver | Q2 | Q1 | ||||
| 1 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | * | 柳田 真孝 | 1'52.802 | ||||
| NISSAN GT-R | ロニー・クインタレッリ | 1'52.640 | |||||||
| 2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | * | 中嶋 一貴 | 1'52.835 | ||||
| LEXUS SC430 | ロイック・デュバル | 1'52.557 | |||||||
| 3 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R | * | 松田 次生 | 1'53.060 | ||||
| NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'53.274 | |||||||
| 4 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 | 1'53.416 | |||||
| LEXUS SC430 | * | 大嶋 和也 | 1'53.090 | ||||||
| 5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | 1'53.048 | |||||
| NISSAN GT-R | * | ミハエル・クルム | 1'53.654 | ||||||
| 6 | 17 | KEIHIN HSV-010 | * | 金石 年弘 | 1'53.783 | ||||
| Honda HSV-010 GT | 塚越 広大 | 1'53.491 | |||||||
| 7 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | * | 脇阪 寿一 | 1'53.910 | ||||
| LEXUS SC430 | 石浦 宏明 | 1'53.032 | |||||||
| 8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 1'53.582 | |||||
| LEXUS SC430 | * | 平手 晃平 | 1'53.951 | ||||||
| 9 | 35 | KeePer Kraft SC430 | 国本 雄資 | 1'52.610 | |||||
| LEXUS SC430 | * | アンドレア・カルダレッリ | 1'54.100 | ||||||
| 10 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 | 1'54.457 | |||||
| Honda HSV-010 GT | * | カルロ・ヴァン・ダム | 1'54.243 | ||||||
| 11 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 | 1'53.297 | |||||
| NISSAN GT-R | * | ビヨン・ビルドハイム | 1'54.649 | ||||||
| 以上Q2にて決定 | |||||||||
| 12 | 8 | ARTA HSV-010 | * | ラルフ・ファーマン | 1'54.648 | ||||
| Honda HSV-010 GT | 小林 崇志 | ||||||||
| 13 | 32 | EPSON HSV-010 | * | 道上 龍 | 1'54.711 | ||||
| Honda HSV-010 GT | 中山 友貴 | ||||||||
| 14 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | * | 伊沢 拓也 | 1'54.764 | ||||
| Honda HSV-010 GT | 山本 尚貴 | ||||||||
| 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 | |||||||
| LEXUS SC430 | * | アンドレ・クート | |||||||
| 以上Q1にて決定 | |||||||||
| *は順位決定タイムを記録したドライバーを示す。 | |||||||||
| Q1 開始時刻: 14:15'00 終了時刻: 14:35'10(赤旗提示時刻 14:26'50 再開時刻 14:32'00) | |||||||||
| Q2 開始時刻: 14:55'00 終了時刻: 15:05'00 | |||||||||
| NO.19当該セッションタイムを抹消とした(2012 SUPER GT SpR 第25条5.(赤旗原因車両による | |||||||||









