鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
その他のレース
Enjoy Club Grand-Prix2012 AUTUMN ROUND
Enjoy GP  総合結果表

DATE:2012-10-28       国際南コース 1.264km
Pos. No. Cls. Gr. Driver Machine Tire Team/Car BestTime 1st Attack 2nd Attack
1 36C51D山本 佳典EXIGE SYH(S)まっくろK−oneEXIGE 1'08.468 1'09.919● 1'08.468
2 11C31B中井 正幸ユーノスロードスターYH(S)3月のリベンジ! 1'09.207● 1'09.207 1'12.322
3 8C21A浜野 智彦シビックDLTRY・BOXきいろ 制動屋 EG6 1'10.374 1'11.940● 1'10.374
4 41C61D林  達造R32スカイラインGT-RTY32保存会 サーキット部 1'11.367● 1'11.367 1'11.380
5 44C62D菅谷  健WRC-STIDL  1'11.693 1'12.344● 1'11.693
6 10C41C岡井 公明シビック セルツEG6ATSHK 1'11.970● 1'11.970 1'13.243
7 28C42C南  降雪アコードユーロRDL今回は1分切れませんよ オレ… 1'12.245 1'12.570● 1'12.245
8 25C43C谷本 大樹S2000DLTRY・B0X CCO AP2 1'12.402 1'13.422● 1'12.402
9 43C63D船本  正スカイラインGTRHKワーキーメイトBNR32 1'12.561 1'13.873● 1'12.561
10 6C22A森口  諭セヴンYH(S)自己ベスト更新を目指してがんばります。 1'12.707● 1'12.707 1'16.298
11 37C52D三浦 茂人シルビアYHワーキー@S15 1'12.909 1'13.515● 1'12.909
12 20C32B中島 興雄エキシージBS  1'13.078 1'13.435● 1'13.078
13 13C33B小島 和芳インテグラDL  1'13.274● 1'13.274 1'19.466
14 9C23A堀口  愛CR-XDLセナルト小動物CR−X 1'13.413 1'14.068● 1'13.413
15 18C34B萩原 伸明ロードスターYHHARADA KART CLUB NC Roadster 1'13.756● 1'13.756 1'13.764
16 45C64D尾崎 光義ランサーEVOVIIIDLトトまるエボ8テスト 1'13.797● 1'13.797 
17 21C35B林  明弘S2000BS  1'14.309 1'14.872● 1'14.309
18 14C36B石崎 陽子S2000DL1分切りの壁が厚いです(泣 1'14.472 1'15.398● 1'14.472
19 32C44C高原 弘貴S2000DL一人でチームamis 1'14.835 1'17.131● 1'14.835
20 22C37B山川 善信BRZYH(S)TH-SSELTZBRZ納車されたてのBRZ 86違います 1'14.934● 1'14.934 1'18.553
21 19C38B丸田  賢インテグラYH久々すぎるサーキット走行です。 1'15.328● 1'15.328 1'17.286
22 12C39B浦  正史インテグラタイプRDLがんばりまっす。 1'16.238● 1'16.238 1'16.667
23 15C310B今東 昇一S2000DLDRDノーマルAP1 1'16.348 1'18.732● 1'16.348
24 33C45C藤井 善豪カレラRSYH(S)  1'16.376● 1'16.376 
25 31C46C小嶋 健太郎コルベットGY(S)  1'16.647 1'17.055● 1'16.647
26 7C24A森  孝史カローラレビンDL1分切りたいです 1'17.179 1'19.026● 1'17.179
27 27C47C石割 靖啓スカイラインBS多分珍しいV35スカイラインセダンの6MT車です 1'17.575● 1'17.575 1'18.210
28 5C25A園邊 直幸RX-8type-SDL南コース初走行です。 1'18.069● 1'18.069 
29 30C48C大橋 博文911YH・BS(S)アクシデントで箱が変わりました車が年を重ねて 1'18.236● 1'18.236 
30 2C11A吉川 忠伸エッセKH楽しく走って自己ベスト更新!! 1'18.363● 1'18.363 1'21.070
31 35C53D遠藤 泰宏RX-7YH(S)今回も壊さない程度に頑張ります 1'19.360 1'21.207● 1'19.360
32 16C311B楠本 邦治ロードスターBS友の会NO8。 1'19.542 1'21.827● 1'19.542
33 26C49C藤井 和久130iMI初走行でしかもオートマです 1'20.363 1'20.499● 1'20.363
34 23C312B飯田 律也ユーノスロードスター   1'20.651● 1'20.651 1'21.135
35 1C12A井本 邦義カプチーノDL  1'23.965 1'24.182● 1'23.965
  46C6 D北  幸功スカイラインYH春に出たので秋も出ようかと。   
戻る