
Mini-Moto OPEN 第1ライダー公式予選暫定結果表
DATE:2012-11-11 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 3 | 笠井 悠太 | ホンダ NSF | TEAM TEC2 & MOTORALLEY | 2'58.578 | 117.35km/h | 6/7 | ||
2 | 4 | 西澤 耕治 | ホンダ NSF-APE | 中川運輸NYF | 3'05.516 | 6.938 | 6.938 | 4/8 | |
3 | 11 | 佐藤 大輔 | ホンダ NSF100 | Y2S+CLSS+SpeedHeart | 3'05.696 | 7.118 | 0.180 | 5/8 | |
4 | 30 | 平澤 亮 | ホンダ NSF | 木の実レーシング | 3'06.922 | 8.344 | 1.226 | 5/7 | |
5 | 31 | 小谷 咲斗 | ホンダ RS | 水本レーシング | 3'07.417 | 8.839 | 0.495 | 8/9 | |
6 | 52 | 福井 宏至 | ホンダ NSF | frixion and kishi racing 二号機 | 3'07.867 | 9.289 | 0.450 | 5/7 | |
7 | 55 | 玉田 敬済 | ホンダ NSF | S-Factory+オートショップムラマツ・速心 | 3'08.430 | 9.852 | 0.563 | 5/7 | |
8 | 56 | 玉澤 良隆 | ホンダ JUBET-01 | ツナギはジュベットで!! チームA | 3'11.134 | 12.556 | 2.704 | 5/6 | |
9 | 111 | 安福 央樹 | カワサキ KSR110 | MotoCutZico+T-craft+Jasons+BMS | 3'11.611 | 13.033 | 0.477 | 7/8 | |
10 | 24 | 松浦 光利 | オリジナル モンキー | ブルーポイントキタコ29W | 3'12.502 | 13.924 | 0.891 | 5/6 | |
11 | 57 | 岩倉 央長 | ホンダ JUBET-02 | ツナギはジュベットで!! チームB | 3'12.540 | 13.962 | 0.038 | 6/6 | |
12 | 58 | 覚幸 和久 | ホンダ NSR | KAKUKO-RACING | 3'12.649 | 14.071 | 0.109 | 6/8 | |
13 | 10 | 後藤 憲治 | オリジナル RBB Mini | 渉太�カ レーシング | 3'12.968 | 14.390 | 0.319 | 8/9 | |
14 | 69 | 久保山 孝二 | ホンダ NSF | ハイカロ69 with garage大道 | 3'13.126 | 14.548 | 0.158 | 7/8 | |
15 | 88 | 黒木 玲徳 | オリジナル RBB-mini | 福岡ts-FARM+BRAINS+新撰組+CLSS | 3'13.196 | 14.618 | 0.070 | 7/9 | |
16 | 19 | 小林 誠 | ホンダ NSF | K'S GARAGEレーシングチーム | 3'13.391 | 14.813 | 0.195 | 6/8 | |
17 | 37 | 岡本 宏三 | ホンダ NSF100 | バイクハウスオカモトKozooレーシング | 3'13.746 | 15.168 | 0.355 | 6/8 | |
18 | 71 | 山本 晃久 | RS125 | MOTO☆STAR#71&Kozzy | 3'14.414 | 15.836 | 0.668 | 5/7 | |
19 | 01 | 安河内 智裕 | カワサキ KSR110 | ヨシタニデンソー+バイク屋初号機 | 3'14.484 | 15.906 | 0.070 | 7/9 | |
20 | 33 | 西尾 成広 | ホンダ NSF | クラブ ドリーム ワーカー | 3'14.790 | 16.212 | 0.306 | 5/9 | |
21 | 99 | 井上 学 | ホンダ NSF100 | ジェイソンズ★mc-zico★NECTO | 3'15.290 | 16.712 | 0.500 | 7/8 | |
22 | 66 | 植月 永弥 | OVER OV-27 | BURNOUT&うえすぎ庵&SHOJI KENSO | 3'15.506 | 16.928 | 0.216 | 5/6 | |
23 | 501 | 佐野 勝人 | ホンダ モンキーR | 501 POWER | 3'15.977 | 17.399 | 0.471 | 6/8 | |
24 | 53 | 鈴木 克正 | ホンダ OV-27 | YTR東海クボタ | 3'15.985 | 17.407 | 0.008 | 6/7 | |
25 | 46 | 松本 隆征 | オリジナル | プリモハウス&犬の乳酸菌 | 3'16.160 | 17.582 | 0.175 | 7/7 | |
26 | 45 | 余語 吉和 | ホンダ NSF | イチマル&ガレージコア | 3'16.748 | 18.170 | 0.588 | 7/8 | |
27 | 35 | 古澤 幸也 | オリジナル FA-07 | FLEX Racing Team + GUP + AIM | 3'16.908 | 18.330 | 0.160 | 7/7 | |
28 | 1 | 牛場 一磨 | オリジナル | ブルーポイント | 3'17.623 | 19.045 | 0.715 | 5/5 | |
29 | 23 | 三上 洋且 | ホンダ NSF | CSR Racing Team | 3'18.271 | 19.693 | 0.648 | 5/9 | |
30 | 39 | 中村 修一郎 | ホンダ NSF100 | RCR・HANGOUT | 3'18.610 | 20.032 | 0.339 | 7/9 | |
31 | 13 | 下谷 邦夫 | BPM KSR110 | ブルーポイント&悪玉mini倶楽部 | 3'19.293 | 20.715 | 0.683 | 5/8 | |
32 | 6 | 永戸 伸吾 | オリジナル BPM-A | ブルーポイント&FCD | 3'19.830 | 21.252 | 0.537 | 7/9 | |
33 | 43 | 鶴本 正宣 | オリジナル KSR110 | 悪玉mini倶楽部 | 3'19.966 | 21.388 | 0.136 | 4/6 | |
34 | 34 | 湯浅 正啓 | ホンダ NSF | 美食倶楽部 | 3'20.580 | 22.002 | 0.614 | 6/9 | |
35 | 32 | 入江 洋太 | Gクラフト NSRエイプ | 水本レーシング | 3'20.756 | 22.178 | 0.176 | 6/8 | |
36 | 51 | 川村 瑠偉 | ホンダ NSF | frixion and kishi racing 一号機 | 3'20.788 | 22.210 | 0.032 | 5/6 | |
37 | 14 | 福井 康益 | ホンダ NSF125 | RacingTeamAFROs+NMR | 3'20.827 | 22.249 | 0.039 | 5/9 | |
38 | 22 | 稲垣 幸則 | ホンダ XR100Motard | BIgWonder RacingTeam+Dream Toki | 3'21.123 | 22.545 | 0.296 | 6/7 | |
39 | 77 | 山下 浩司 | ホンダ MR-11 | MOTOINE RACING | 3'22.262 | 23.684 | 1.139 | 4/7 | |
40 | 20 | 石原 雄大 | ホンダ APE100 | Y's PIPO RF | 3'22.600 | 24.022 | 0.338 | 4/7 | |
41 | 60 | 池口 洋地 | NECTO | NECTO Pro+DUNROP | 3'23.032 | 24.454 | 0.432 | 6/8 | |
42 | 48 | 由井 龍也 | ホンダ NSF100 | Factory-N Team 7 | 3'23.329 | 24.751 | 0.297 | 7/8 | |
43 | 47 | 長永 充治 | ホンダ NSF100 | M'sSportsレーシングチーム&明智HC | 3'23.661 | 25.083 | 0.332 | 7/8 | |
44 | 67 | 鈴木 誠児 | ホンダ NSF100 | SHiFTUP+OTEC鈴鹿+AS Wing+HOTROT | 3'23.691 | 25.113 | 0.030 | 7/9 | |
45 | 96 | 倉本 英和 | ホンダ NSF100 | OKAMOTOレーシング&KZR RSタイチ | 3'23.882 | 25.304 | 0.191 | 5/6 | |
46 | 18 | 竹内 千晴 | オリジナル | モトスポーツ&リペアハウス&ガーフィールド | 3'24.001 | 25.423 | 0.119 | 7/8 | |
47 | 8 | 杉本 功 | オリジナル | マックウェスタン | 3'24.097 | 25.519 | 0.096 | 4/8 | |
48 | 25 | 辻 一浩 | ホンダ NSF100 | Monky GF | 3'24.187 | 25.609 | 0.090 | 5/7 | |
49 | 28 | 都築 勇二 | ホンダ NSF125 | チーム デントリペア津島 with Against | 3'24.917 | 26.339 | 0.730 | 4/6 | |
50 | 27 | 松山 秀男 | オリジナル OV-27 | ひびきワークス | 3'25.246 | 26.668 | 0.329 | 4/6 | |
51 | 5 | 竹松 諭 | オリジナル | ブルーポイント&安川建築板金A | 3'26.812 | 28.234 | 1.566 | 7/9 | |
52 | 15 | 須崎 勝彦 | ホンダ NSF | No Limit & ZAIKE + バギー | 3'28.004 | 29.426 | 1.192 | 7/9 | |
53 | 16 | 豊田 聡史 | ホンダ NSF | 一条レーシング | 3'28.182 | 29.604 | 0.178 | 3/5 | |
54 | 61 | 古川 凛 | ホンダ CBR125R-FI | 邪道レーシング | 3'29.324 | 30.746 | 1.142 | 5/8 | |
55 | 29 | 岩田 哲 | OV-35 | Tちゅ~18th | 3'30.025 | 31.447 | 0.701 | 6/8 | |
56 | 89 | 長谷 透 | ホンダ NSF | Mini BIKE-KOZO | 3'31.223 | 32.645 | 1.198 | 5/6 | |
57 | 26 | 奥野 健一 | アクート RCVmni | クラブ ドリーム ワーカー関東&gf | 3'32.835 | 34.257 | 1.612 | 2/2 | |
58 | 41 | 川村 祐司 | ホンダ XR100Motard | チームへなちょこ♪かわむら家 | 3'35.406 | 36.828 | 2.571 | 5/7 | |
59 | 62 | 山口 暢宏 | ホンダ NSF | バイクショップバギー | 3'35.600 | 37.022 | 0.194 | 2/3 | |
60 | 72 | 坂口 正人 | ホンダ NSF | UNTIDY & ジャンバラヤ関西 | 3'37.924 | 39.346 | 2.324 | 4/7 | |
61 | 12 | 杉野 宏行 | ホンダ APE100 | 美食倶楽部 | 3'38.756 | 40.178 | 0.832 | 6/7 | |
62 | 76 | 久保 登夫 | ホンダ NSR | MR・風来坊・翔・RACING | 3'43.566 | 44.988 | 4.810 | 2/3 | |
63 | 44 | 中嶋 哲也 | ホンダ NSF100 | フォースレーシング | 3'48.950 | 50.372 | 5.384 | 5/6 | |
64 | 17 | 桐石 瑠加 | ホンダ CBR125R-FI | 邪道R&チャレンジフォックスレーシング! | 3'53.221 | 54.643 | 4.271 | 6/8 | |
65 | 2 | 秦 功 | ホンダ NSF | ブルーポイント&安川建築板金B | 4'08.058 | 1'09.480 | 14.837 | 2/3 | |
66 | 7 | 杉本 誠 | オリジナル GC | マックウェスタン | 4'13.150 | 1'14.572 | 5.092 | 3/3 | |
67 | 21 | 松浦 政人 | ヤマハ TZ-M1.25 | モトスポーツ&リペアハウス&GARフィールド | 4'14.045 | 1'15.467 | 0.895 | 2/4 | |
以上予選通過車両: |
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。