ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

YAMAHA SS Aグループ 予選ヒート結果表
DATE:2012-08-12 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 45 | 坂本 秀平 | GILLARD/YAMAHA | BS | TEAM C.O.B | 10 | 9'25.315 | 80.49km/h | 55.722 | ||
2 | 53 | 津野 和彦 | TONYKART/YAMAHA | BS | TEAM TKC | 10 | 9'25.650 | 0.335 | 0.335 | 55.745 | |
3 | 12 | 永川 悠太 | ARROW/YAMAHA | BS | ジェミニ with WEST | 10 | 9'25.775 | 0.460 | 0.125 | 55.849 | |
4 | 18 | 舟橋 弘典 | Kosmic/YAMAHA | BS | ヒライプロジェクト&KKR | 10 | 9'26.255 | 0.940 | 0.480 | 55.746 | |
5 | 47 | 安藤 直仁 | Maranello/YAMAHA | BS | グレンブルーRT | 10 | 9'26.638 | 1.323 | 0.383 | 55.835 | |
6 | 49 | 三浦 強暉 | Birel/YAMAHA | BS | 堺レーシング | 10 | 9'26.829 | 1.514 | 0.191 | 55.983 | |
7 | 13 | 紀平 真之介 | TONYKART/YAMAHA | BS | サーティーズレーシング | 10 | 9'27.533 | 2.218 | 0.704 | 55.971 | |
8 | 50 | 上田 竜大 | SuperWinForce/YAMAHA | BS | Super Winforce RT | 10 | 9'27.681 | 2.366 | 0.148 | 55.670 | |
9 | 63 | 清水 聖也 | Intrepid/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'28.014 | 2.699 | 0.333 | 56.228 | |
10 | 29 | 谷田 幸史 | TONYKART/YAMAHA | BS | JURAN R/グローバル | 10 | 9'28.877 | 3.562 | 0.863 | 56.005 | |
11 | 65 | 高田 唯希 | Maranello/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 9'29.587 | 4.272 | 0.710 | 55.900 | |
12 | 46 | 竹浦 弘祐 | Kosmic/YAMAHA | BS | FIORE MOTOR SPORTS | 10 | 9'29.899 | 4.584 | 0.312 | 55.752 | |
13 | 56 | 田中 宏明 | ZANARDI/YAMAHA | BS | チームグローバル | 10 | 9'31.594 | 6.279 | 1.695 | 56.319 | |
14 | 36 | 広瀬 光結 | TONYKART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'31.940 | 6.625 | 0.346 | 56.305 | |
以上:決勝ヒート進出 | |||||||||||
以下:セカンドチャンスヒート出場 | |||||||||||
15 | 68 | 安堂 祐 | GILLARD/YAMAHA | BS | シナジーリンクス | 10 | 9'32.185 | 6.870 | 0.245 | 56.123 | |
16 | 60 | 岩田 啓佑 | FA Kart/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'35.152 | 9.837 | 2.967 | 56.490 | |
17 | 11 | 小松 武史 | TONYKART/YAMAHA | BS | T-HIRANO 勝又整形外科 | 10 | 9'35.271 | 9.956 | 0.119 | 55.841 | |
18 | 62 | 相川 拓也 | TONYKART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'46.904 | 21.589 | 11.633 | 57.842 | |
19 | 16 | 河北 泰彰 | Maranello/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 10'05.246 | 39.931 | 18.342 | 56.194 | |
20 | 28 | 家田 雅保 | Birel/YAMAHA | BS | team Farina | 1 | 1'20.625 | 9Laps | 9Laps | 1'20.625 | |
21 | 22 | 大川 純平 | TONYKART/YAMAHA | BS | ONE POINT | 0 | 10Laps | 1Lap |
Fastest Lap No. 50 上田 竜大 Super Winforce RT 55.670 9/10 81.74km/h