ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

RMC 予選ヒート結果表
DATE:2012-07-08 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 2 | 西野 和善 | TONYKART/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 10 | 8'30.011 | 89.22km/h | 50.550 | ||
2 | 19 | 村冨 暁 | ZANARDI/ROTAX | MOJO | ジョイワールド&スリーケイパ | 10 | 8'31.737 | 1.726 | 1.726 | 50.749 | |
3 | 32 | 鈴木 海南斗 | ART/ROTAX | MOJO | ART GP JAPAN | 10 | 8'33.027 | 3.016 | 1.290 | 50.821 | |
4 | 11 | 福住 仁嶺 | Kosmic/ROTAX | MOJO | レーシングチーム エスカルゴ | 10 | 8'33.478 | 3.467 | 0.451 | 50.503 | |
5 | 30 | 牧野 任祐 | Birel/ROTAX | MOJO | アキランドレーシング | 10 | 8'33.793 | 3.782 | 0.315 | 50.646 | |
6 | 13 | 西尾 和早 | GILLARD/ROTAX | MOJO | チームヒーローズ | 10 | 8'34.579 | 4.568 | 0.786 | 50.851 | |
7 | 21 | 斉藤 一稀 | TONYKART/ROTAX | MOJO | ZION | 10 | 8'35.912 | 5.901 | 1.333 | 50.924 | |
8 | 41 | 乾 博貴 | TONYKART/ROTAX | MOJO | MEIJU RACING | 10 | 8'36.649 | 6.638 | 0.737 | 50.823 | |
9 | 7 | 大島 良介 | TONYKART/ROTAX | MOJO | RS−1 | 10 | 8'36.724 | 6.713 | 0.075 | 51.007 | |
10 | 18 | 加藤 翔馬 | TONYKART/ROTAX | MOJO | アキランドレーシング | 10 | 8'36.828 | 6.817 | 0.104 | 50.907 | |
11 | 24 | 辻井 悠斗 | Vanspeed/ROTAX | MOJO | チームグローバル | 10 | 8'37.620 | 7.609 | 0.792 | 50.948 | |
12 | 10 | 東郷 哲斉 | DR/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 10 | 8'38.324 | 8.313 | 0.704 | 51.067 | |
13 | 1 | 金石 勝英 | ZANARDI/ROTAX | MOJO | SUCCEED SPORTS Jr. | 10 | 8'38.943 | 8.932 | 0.619 | 50.824 | |
14 | 14 | 山内 飛侑 | CRG/ROTAX | MOJO | KART KOZO R | 10 | 8'39.164 | 9.153 | 0.221 | 51.007 | |
15 | 4 | 横山 直輝 | Kosmic/ROTAX | MOJO | ぴぃたぁぱん | 10 | 8'39.715 | 9.704 | 0.551 | 51.052 | |
16 | 38 | 奥田 もも | DR/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 10 | 8'40.048 | 10.037 | 0.333 | 51.065 | |
17 | 48 | Rafael Suzuki | ART/ROTAX | MOJO | ART GP JAPAN | 10 | 8'40.804 | 10.793 | 0.756 | 51.216 | |
18 | 47 | 倉元 章嗣 | PCR/ROTAX | MOJO | P.C.Rジャパン | 10 | 8'41.808 | 11.797 | 1.004 | 51.214 | |
19 | 46 | 山本 一平 | DR/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 10 | 8'42.253 | 12.242 | 0.445 | 51.241 | |
20 | 12 | 難波 章太 | Energy/ROTAX | MOJO | チームヒーローズ | 10 | 8'44.889 | 14.878 | 2.636 | 51.102 | |
21 | 33 | 高木 愼一 | /ROTAX | MOJO | チームヒーローズ | 10 | 8'45.527 | 15.516 | 0.638 | 51.427 | |
22 | 31 | 上村 優太 | Kosmic/ROTAX | MOJO | IDEAL Racing | 10 | 8'45.658 | 15.647 | 0.131 | 51.176 | |
23 | 40 | 岡田 章吾 | Maranello/ROTAX | MOJO | WRS | 10 | 8'45.831 | 15.820 | 0.173 | 51.336 | |
24 | 8 | 大原 佳祐 | TONYKART/ROTAX | MOJO | RKT WINNER’S | 10 | 8'46.098 | 16.087 | 0.267 | 51.409 | |
25 | 9 | 奥村 容示 | DR/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 10 | 8'46.717 | 16.706 | 0.619 | 51.322 | |
26 | 20 | 植田 春樹 | TONYKART/ROTAX | MOJO | Msistem | 10 | 8'47.146 | 17.135 | 0.429 | 51.489 | |
27 | 22 | 辻之上 弘晃 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ奈良&つじのうえクリニック | 10 | 8'48.264 | 18.253 | 1.118 | 51.537 | |
28 | 37 | 黒田 涼 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 8'48.334 | 18.323 | 0.070 | 51.331 | |
29 | 39 | 浦田 裕喜 | CRG/ROTAX | MOJO | Eiwa Racing Service | 10 | 8'48.683 | 18.672 | 0.349 | 51.316 | |
30 | 44 | 八巻 渉 | TONYKART/ROTAX | MOJO | アキランドレーシング | 10 | 8'49.731 | 19.720 | 1.048 | 51.692 | |
31 | 25 | 中西 智紀 | FA Kart/ROTAX | MOJO | ハラダカートクラブ | 10 | 8'51.878 | 21.867 | 2.147 | 51.788 | |
32 | 26 | 樋口 大介 | TONYKART/ROTAX | MOJO | サーティーズレーシング | 5 | 4'33.742 | 5Laps | 5Laps | 52.591 | |
33 | 23 | 内谷 晟那 | Intrepid/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 2 | 1'56.020 | 8Laps | 3Laps | 56.125 |
Fastest Lap No. 11 福住 仁嶺 レーシングチーム エスカルゴ 50.503 6/10 90.10km/h