ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

Mini-Moto STスプリント 決勝結果表
DATE:2012-07-15 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |||
1 | 1 | APE&XR | 1 | 須崎 勝彦 | ホンダ APE100 | ベリアルサービス+DUNLOP | 5 | 16'42.653 | 104.50km/h | 3'18.994 | |||
01 | APE&XR | 秋山 唯人 | ホンダ APE100 | Grip | 5 | 16'42.740 | 0.087 | 0.087 | 3'19.276 | ||||
2 | 22 | APE&XR | 2 | 吉岡 洋一 | ホンダ XR100Motard | Grip | 5 | 16'42.746 | 0.093 | 0.006 | 3'18.776 | ||
3 | 2 | APE&XR | 3 | 福井 宏至 | ホンダ APE100D | ベリアルサービス+DUNLOP | 5 | 16'43.633 | 0.980 | 0.887 | 3'19.909 | ||
4 | 8 | APE&XR | 4 | 春日井 裕之 | ホンダ XR100Motard | Grip + NICEGUY | 5 | 16'48.376 | 5.723 | 4.743 | 3'21.097 | ||
5 | 9 | APE&XR | 5 | 笹崎 明仁 | ホンダ APE100 | SPEED SHOP FUSE | 5 | 16'48.405 | 5.752 | 0.029 | 3'20.767 | ||
6 | 58 | APE&XR | 6 | 巽 寿徳 | ホンダ XR100Motard | Grip☆SCAD VISION | 5 | 17'11.896 | 29.243 | 23.491 | 3'25.190 | ||
7 | 3 | APE&XR | 7 | 寺井 健二 | ホンダ XR100Motard | チームマムシ+スピードハート | 5 | 17'12.428 | 29.775 | 0.532 | 3'25.288 | ||
8 | 81 | APE&XR | 8 | 吉廣 政輝 | ホンダ XR100Motard | チームダンガリー創業50周年祭 | 5 | 17'12.641 | 29.988 | 0.213 | 3'25.121 | ||
9 | 43 | APE&XR | 9 | 井上 康隆 | ホンダ XR100Motard | チーム SEZAKI | 5 | 17'12.708 | 30.055 | 0.067 | 3'26.003 | ||
10 | J | 19 | APE&XR | 10 | 古澤 広夢 | ホンダ XR100Motard | ガレージ皿屋敷+ワン | 5 | 17'33.465 | 50.812 | 20.757 | 3'28.719 | |
11 | 17 | APE&XR | 11 | 小島 由光 | ホンダ XR100Motard | RSヤマダ | 5 | 17'34.057 | 51.404 | 0.592 | 3'29.241 | ||
12 | 18 | APE&XR | 12 | 氏原 純男 | ホンダ XR100Motard | モトステップ | 5 | 17'34.176 | 51.523 | 0.119 | 3'29.975 | ||
13 | 31 | KSR | 1 | 森下 忠浩 | カワサキ KSR110 | つばめレーシング | 5 | 17'55.580 | 1'12.927 | 21.404 | 3'34.586 | ||
14 | 6 | APE&XR | 13 | 瀬戸 秀基 | ホンダ XR100Motard | チーム・シェーシェーシェー | 5 | 18'23.888 | 1'41.235 | 28.308 | 3'39.995 | ||
15 | 5 | APE&XR | 14 | 尾�ア 政徳 | ホンダ XR100Motard | 俺様Racing&FMR | 5 | 18'41.392 | 1'58.739 | 17.504 | 3'43.975 | ||
以上 規定周回数完走: | |||||||||||||
7 | APE&XR | 武内 修一 | ホンダ XR100Motard | GSS Team良庵 | 1 | 3'36.158 | 4Laps | 4Laps |
No.01は賞典外特別参加です。
レース中のベストタイムは �� 22 吉岡 洋一 Grip 3'18.776 5/5 105.42km/h
規定周回数 3
◎本大会のジャンプアップ賞は下記のとおりに決定しました。
No.19 古澤 広夢 選手
◎次大会の招待選手は、下記の選手に決定しました。
No.1 須崎 勝彦 選手
◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。