ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

NEO STANDARD Aグループ公式予選結果表
DATE:2012-04-29 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Best Time | Delay | Lap | |
1 | 7 | Ninja | 1 | チーム ペンスケ MOTOバトル | カワサキ Ninja250 | 鈴木 圭一郎 | R 1'00.561 | 133.33km/h | 7/8 | |
2 | 29 | Ninja | 2 | ラントリップ&kurodaya | カワサキ Ninja250 | 中村 和悦 | 1'00.877 | 0.316 | 7/24 | |
3 | 1 | Ninja | 3 | ストライカーレーシング&DLIVE | カワサキ Ninja250 | 岩室 努 | 中沢 寿寛 | 1'00.922 | 0.361 | 25/27 |
4 | 71 | Ninja | 4 | MOTO☆STAR#71&Kozzy | カワサキ Ninja250 | 山本 晃久 | 1'01.323 | 0.762 | 27/29 | |
5 | 38 | Ninja | 5 | 別所モーター COAST WISE & BEET CLUB | カワサキ Ninja250 | 神吉 圭史郎 | 1'01.635 | 1.074 | 20/21 | |
6 | 5 | Ninja | 6 | 江口塗装トリックスタークラブ | カワサキ Ninja250 | 江口 直樹 | 佐藤 周 | 1'02.190 | 1.629 | 17/27 |
7 | 777 | Ninja | 7 | ナナカンパニー●大塚ペンキ●ジェイソンズ | カワサキ Ninja250 | 大塚 圭太 | 1'02.241 | 1.680 | 10/27 | |
8 | 46 | Ninja | 8 | パワーファクトリー | カワサキ Ninja250 | 牛場 一磨 | 1'02.280 | 1.719 | 8/12 | |
9 | 35 | VTR | 1 | Team OBA☆ピカソクリエイティブ☆K-MAX | ホンダ VTR250 | 吉兼 則夫 | 神田 征司 | 1'02.554 | 1.993 | 7/26 |
10 | 12 | VTR | 2 | クラブエスポイント&オールオート斬波 | ホンダ VTR250 | 坂之下 孝秀 | 加藤 久幸 | 1'02.603 | 2.042 | 23/25 |
11 | 51 | Ninja | 9 | T.モトキッズ&AZレーシング | カワサキ Ninja250 | 根岸 裕麻 | 廣瀬 直子 | 1'03.170 | 2.609 | 22/26 |
12 | 19 | VTR | 3 | クイックレーシング新栄舎OB会 with SUZUKA R&D | ホンダ VTR250 | 榊原 清伸 | 1'03.500 | 2.939 | 24/24 | |
13 | 94 | VTR | 4 | Team AWACS+Speed Heart | ホンダ VTR250 | 濱田 樹 | 1'03.661 | 3.100 | 6/26 | |
14 | 24 | Ninja | 10 | TeamBSNwithぴBAN | カワサキ Ninja250R | 井村 圭一 | 山内 芳則 | 1'03.898 | 3.337 | 15/26 |
15 | 25 | CBR | 1 | T・モトキッズ@AZ Racing | ホンダ CBR250R | 永坂 嘉己 | 上杉 裕一 | 1'03.992 | 3.431 | 25/27 |
16 | 10 | Ninja | 11 | 三浦製菓☆トリックスタークラブ | カワサキ Ninja250 | 志村 誠 | 1'04.340 | 3.779 | 24/28 | |
17 | 8 | CBR | 2 | Speed Heart TTS Raracing Team | ホンダ CBR250R | 鶴野 浩 | 1'04.908 | 4.347 | 21/27 | |
18 | 60 | VTR | 5 | インナン オヤジーズ | ホンダ VTR250 | 前田 義生 | 青木 昇司 | 1'05.001 | 4.440 | 26/26 |
19 | 18 | Ninja | 12 | DOG HOUSE&HAKUSHOUクラブ | カワサキ Ninja250 | 中嶋 英樹 | 中川 楓 | 1'05.105 | 4.544 | 26/26 |
20 | 53 | CBR | 3 | ケイファクトリー+チームオッサン | ホンダ CBR250R | 石井 勝利 | 1'05.732 | 5.171 | 24/27 | |
21 | 15 | Ninja | 13 | M.F.K.レーシングチーム | カワサキ Ninja250 | 新井 宣尋 | 1'06.189 | 5.628 | 10/12 | |
22 | 13 | CBR | 4 | LeMont & RSヤマダ | ホンダ CBR250R | 澤田 雅俊 | 1'06.192 | 5.631 | 16/27 | |
23 | 59 | Ninja | 14 | 私市おんごろレ-シング&はっぴいえんど | カワサキ Ninja250 | 村井 智貴 | 森田 正治 | 1'06.270 | 5.709 | 9/10 |
24 | 33 | VTR | 6 | FRIEND・UP with SUZUKA R&D | ホンダ VTR250 | 村田 登 | 山下 智生 | 1'07.150 | 6.589 | 20/24 |
25 | 3 | Ninja | 15 | ライダーハウス宮島 | カワサキ Ninja250 | 楠 和弘 | 1'09.845 | 9.284 | 7/8 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (Ninja) 1'00.964
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'12.673