ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR II/ROAD STAR EXPERT II TimeAttack結果表
DATE:2012-11-10 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |||
1 | 73 | RSE C5 | 1 | 水本 茂樹 | ホンダ NSR250R | ZAI-KE | 58.752 | 137.44km/h | 15/15 | |||
2 | 59 | RSE C5 | 2 | 大竹 洋司 | ヤマハ FZR400RR-SP | WHIZZ SPEED R.C | 59.116 | 0.364 | 0.364 | 14/15 | ||
3 | 12 | RSE C5 | 3 | 加藤 久幸 | ヤマハ FZR400 | クラブエスポイント&オールオート斬波 | 59.401 | 0.649 | 0.285 | 8/13 | ||
4 | 6 | RSE C5 | 4 | 宮崎 昭彦 | ホンダ NSR250R SE | 俺様Racing&FMR | 59.768 | 1.016 | 0.367 | 13/14 | ||
5 | 39 | RSE C6 | 1 | 加藤 克也 | スズキ SV400S | エイトストローク | 1'00.192 | 1.440 | 0.424 | 3/13 | ||
6 | 3 | RS C5 | 1 | 大橋 裕史 | ホンダ NSR250R | ARKmotorcycle・NSR保存会 | 1'00.609 | 1.857 | 0.417 | 11/15 | ||
7 | 21 | RSE C5 | 5 | 口丸 智浩 | ホンダ NSR250R | MOTO Seek Racing | 1'00.950 | 2.198 | 0.341 | 14/14 | ||
8 | 58 | RSE C5 | 6 | 森田 宏祐 | ホンダ NSR250 | MOTO Seek Racing | 1'01.221 | 2.469 | 0.271 | 13/13 | ||
9 | 33 | RSE C5 | 7 | 西川 洋平 | スズキ RGV250γSP | MOTO Seek Racing | 1'01.486 | 2.734 | 0.265 | 13/13 | ||
10 | 89 | RSE C5 | 8 | 石川 雅規 | ホンダ NSR250R | BIKE・KOZOレーシング&TMAC | 1'01.901 | 3.149 | 0.415 | 10/14 | ||
11 | 7 | RSE C5 | 9 | 竹廣 草生 | ホンダ NSR250R | EVOLUTION RT | 1'01.933 | 3.181 | 0.032 | 14/15 | ||
12 | 8 | RSE C5 | 10 | 近藤 直樹 | ホンダ NSR250R SE | 1'02.028 | 3.276 | 0.095 | 7/14 | |||
13 | 61 | RSE C7 | 1 | 竹田 透 | ホンダ VTR250 | No Limit&ZAIKE+NRS | R 1'02.414 | 3.662 | 0.386 | 13/14 | ||
14 | 2 | RSE C6 | 2 | 赤澤 宏匡 | スズキ SV400S | RC高松西 | 1'02.518 | 3.766 | 0.104 | 12/14 | ||
15 | 50 | RS C5 | 2 | 立間 文章 | スズキ RGV-250γ | 50才記念で昭和のバイクで走ってみる | 1'03.056 | 4.304 | 0.538 | 5/12 | ||
16 | 1 | RS C5 | 3 | 樽岡 隆 | ホンダ RVF400 | ネオファイトレーシング | 1'03.392 | 4.640 | 0.336 | 13/14 | ||
17 | 10 | RSE C5 | 11 | 長野 広美 | ヤマハ TZR250R | FIELDMASTER | 1'04.883 | 6.131 | 1.491 | 14/14 | ||
18 | 4 | RSE C5 | 12 | 伊藤 利行 | ヤマハ RZ250R | 串かつ まき田 | 1'05.278 | 6.526 | 0.395 | 11/14 | ||
19 | N | 5 | RS C6 | 1 | 河本 浩明 | スズキ GSX250S | 川崎重工スキー部チーム黒天狗 with トリックスタークラブ | 1'07.084 | 8.332 | 1.806 | 14/14 | |
20 | 34 | RS C5 | 4 | 東野 晃也 | スズキ RGV250γ | GSX-R.jp | 1'07.955 | 9.203 | 0.871 | 9/13 | ||
21 | 11 | RS C5 | 5 | 尾崎 康弘 | カワサキ ZXR400R | RTフルバンクYSP豊橋南 | 1'08.179 | 9.427 | 0.224 | 8/13 | ||
22 | 83 | RS C7 | 1 | 橋本 行彦 | ホンダ VTR250 | WHIZZ SPEED R.C.☆ | 1'09.414 | 10.662 | 1.235 | 13/13 | ||
23 | 53 | RS C5 | 6 | 大西 佐智子 | ヤマハ TZR250RS | 奇腐人×No Limit | 1'14.571 | 15.819 | 5.157 | 4/12 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (RSE C7) 1'03.649
◎次大会の招待選手は、No.73 水本 茂樹 選手に決定しました。
◎本大会のニアタイム賞の受賞者は、No.5 河本 浩明 選手に決定しました。
◎以下の選手は次大会以降はEXPERTクラス対象ライダーと認定されました。
No.3 大橋 裕史 選手 No.50 立間 文章 選手 No.1 樽岡 隆 選手
◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。