
S-FJ 決勝正式結果表
DATE:2012-09-16 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.475km
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 10 | 加藤 智 | RD10V | FEEL-R&D10V-TODA制動屋 | 14 | 19'42.880 | 148.06km/h | 1'23.476 | |
2 | 58 | 石川 京侍 | KK-S2 | Rnスポーツ☆TWSオガワKKS2制動屋 | 14 | 19'44.279 | 1.399 | 1.399 | 1'23.507 |
3 | 70 | 宇井 健剛 | RD10V | PLANEX・TeamNaoki・10V | 14 | 19'44.299 | 1.419 | 0.020 | 1'23.571 |
4 | 71 | 松本 裕太 | RD10V | TeamNaoki☆南郷BASE☆10V | 14 | 19'48.052 | 5.172 | 3.753 | 1'23.662 |
5 | 31 | 坂口 夏月 | RD10V | ART GP JAPAN 10V | 14 | 19'49.166 | 6.286 | 1.114 | 1'23.418 |
6 | 55 | 板倉 慎哉 | RD10V | ブランドJFA☆BAYSTYLE310V | 14 | 19'58.049 | 15.169 | 8.883 | 1'24.172 |
7 | 17 | 道野 高志 | RD10V | 丸和書店&中部水産10V☆スキルスピード | 14 | 19'58.318 | 15.438 | 0.269 | 1'24.202 |
8 | 25 | �M野 隆一 | RD10V | まかしてねっと★スキルスピード10V | 14 | 20'03.356 | 20.476 | 5.038 | 1'24.512 |
9 | 6 | 辻 恵路 | KK-S2 | NAVY AUTO | 14 | 20'08.052 | 25.172 | 4.696 | 1'24.517 |
10 | 21 | 太田 浩 | KK-S2 | KOTA RACING&ミスト・セキグチ | 14 | 20'08.618 | 25.738 | 0.566 | 1'24.416 |
11 | 22 | 早川 政裕 | 07J | フヂイエンヂニアリングDIXCEL07J | 14 | 20'13.048 | 30.168 | 4.430 | 1'25.508 |
12 | 37 | 藤井 駿 | RD10V | テイクファースト☆RD10V☆TODA | 14 | 20'13.088 | 30.208 | 0.040 | 1'24.163 |
13 | 79 | 花岡 隆弘 | 07J | Team中日本自動車短期大学MSE学科 | 14 | 20'19.848 | 36.968 | 6.760 | 1'25.547 |
14 | 47 | 板倉 達也 | RD10V | JRP☆インポートブランドJFA☆10V | 14 | 20'20.567 | 37.687 | 0.719 | 1'25.387 |
15 | 1 | 吉田 雄作 | RD10V | VW車を買うならVW三重北で!ワコーズ号 | 14 | 20'28.893 | 46.013 | 8.326 | 1'25.119 |
16 | 18 | 永井 宏明 | KK-S2 | ナインレーシング ミスト KK-S2 | 14 | 20'32.369 | 49.489 | 3.476 | 1'25.162 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
32 | 石坂 瑞基 | RD10V | ART GP JAPAN | 6 | 8'39.317 | 8Laps | 8Laps | 1'24.395 | |
7 | 大宮 嘉信 | RD10V | SkillSpeed 10V TODA | 0 | 14Laps | 6Laps | |||
73 | 嶋田 誠 | RD10V | LEPRIX SPORTS☆10V | 0 | 14Laps | ||||
72 | 寺西 玲央 | RD10V | TeamRIGHTWAY☆レプリ10V | 失 格 |
開始時刻: 14:23'44
終了時刻: 14:43'26
レース中のベストタイムは �� 31 坂口 夏月 ART GP JAPAN 10V 1'23.418 9/14 149.97km/h
規定周回数 12
ペナルティ
No.72 失格とした。(2012鈴鹿クラブマンレース シリーズ規則 第59条〜1)�@�A(妨害行為))