ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿8耐

"Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race
8hours Free Practice 28July 2012
DATE:2012-07-28 WEATHER : Fine COURSE : Dry Int'l Racing Course 5.821km
Pos. | No. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | 3rd Rider | Time | Delay | |
1 | 11 | F.C.C. TSR Honda | H-CBR1000RR | J.REA | K.AKIYOSHI | T.OKADA | 2'08.363 | 163.25km/h | |
2 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. | H-CBR1000RR | R.KIYONARI | H.AOYAMA | T.TAKAHASHI | 2'08.781 | 0.418 | |
3 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI RACING TEAM | S-GSX-R1000 | N.AOKI | L.CAMIER | J.WATERS | 2'09.040 | 0.677 | |
4 | 7 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | Y-YZF-R1 | K.NAKASUGA | T.HILL | N.HAGA | 2'09.546 | 1.183 | |
5 | 1 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | S-GSX-R1000 | V.PHILIPPE | A.DELHALLE | Y.KAGAYAMA | 2'09.725 | 1.362 | |
6 | 99 | BMW MOTORRAD FRANCE 99 | B-S1000RR | S.GIMBERT | D.CUDLIN | E.NIGON | 2'10.590 | 2.227 | |
7 | 104 | TOHO Racing with MORIWAKI | H-CBR1000RR | T.YAMAGUCHI | Y.TAKAHASHI | Y.TESHIMA | 2'10.983 | 2.620 | |
8 | 71 | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | H-CBR1000RR | J.STAUFFER | W.MAXWELL | 2'11.022 | 2.659 | ||
9 | 94 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | Y-YZF-R1 | D.CHECA | K.FORAY | 2'11.265 | 2.902 | ||
10 | 32 | Moto Map SUPPLY | S-GSX-R1000 | Y.KONNO | T.TSUDA | A.TAMITSUJI | 2'11.367 | 3.004 | |
11 | 01 | EVA RT TEST TYPE-01TRICK☆STAR | K-ZX-10R | T.SERIZAWA | O.DEGUCHI | H.IZUTSU | 2'11.601 | 3.238 | |
12 | 22 | Honda Team Asia | H-CBR1000RR | C.KAMEYA | A.SHAH B.KAMARUZAMAN | M.TAMADA | 2'11.721 | 3.358 | |
13 | 090 | Teluru& EMOBILE★Kohara RT | H-CBR1000RR | T.TSUJIMURA | H.NODA | K.WATANABE | 2'11.731 | 3.368 | |
14 | 25 | Honda Suzuka Racing Team | H-CBR1000RR | K.TOKUDOME | T.YASUDA | K.KITAGUCHI | 2'11.900 | 3.537 | |
15 | 73 | HondaDREAMTAKASAKI B'WISERT&CLUBNEXT | H-CBR1000RR | I.SHIMIZU | K.SAKURAI | A.YOSHIHIRO | 2'13.005 | 4.642 | |
16 | 55 | CONFIA H.M.F Verity | S-GSX-R1000 | S.SUMA | Y.TAKEDA | Y.TAKAHASHI | 2'13.261 | 4.898 | |
17 | 390 | Team Motorrad 39 | B-S1000RR | K.TERAMOTO | D.SAKAI | K.YAGI | 2'13.791 | 5.428 | |
18 | 28 | Team Honda Technical College | H-CBR1000RR | M.FURUSAWA | Y.KODAMA | 2'13.871 | 5.508 | ||
19 | 3 | RS-ITOH&ASIA | K-ZX-10R | I.HIGASHIMURA | T.IWAZAKI | K.WATANABE | 2'13.873 | 5.510 | |
20 | 38 | Team38 PS-K | K-ZX-10R ABS | S.KARITA | D.KEYES | S.YAMASHITA | 2'14.624 | 6.261 | |
21 | 40 | Honda Hamamatsu ESCARGOT&PGR&H-TEC(E) | H-CBR1000RR | M.KUBOYAMA | T.NAKATSUHARA | S.NOYORI | 2'14.940 | 6.577 | |
22 | 4 | Team・Hashimotogumi | S-GSX-R1000 | T.HAMAGUCHI | M.INAGAKI | K.KANAYAMA | 2'15.116 | 6.753 | |
23 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | K-ZX-10R | H.SAIGER | R.STAMM | J.TANGRE | 2'15.664 | 7.301 | |
24 | 903 | TEAM DDD NOI:Z & CLEVER WOLF | Y-YZF-R1 | T.NAKAI | Y.USAMI | K.MINAMIKAWA | 2'15.746 | 7.383 | |
25 | 770 | YAMASHINAKAWASAKI&BisinessRalliart.inc | K-ZX-10R | T.MIZUSAWA | S.YAMASAKI | A.FUKUYAMA | 2'15.807 | 7.444 | |
26 | 20 | WINNER Z-TECH | S-GSX-R1000 | T.NAMEKATA | T.KUNIMATSU | 2'15.984 | 7.621 | ||
27 | 75 | Team EBATA | H-CBR1000RR | A.IGARASHI | M.SATO | T.HURUKAWA | 2'16.153 | 7.790 | |
28 | 5 | TEAMSUGAIRACINGJAPANwithHOKKAIDOSABEDER | D-1199Panigale | Y.SUGAI | S.TAKEISHI | 2'16.270 | 7.907 | ||
29 | 14 | IWATA RACING FAMILY | Y-YZF-R1 | Y.KITAJIMA | K.NISHIMURA | K.OKUMURA | 2'16.702 | 8.339 | |
30 | 135 | TEAM Tras・BMW S1000RR | B-S1000RR | H.TAKADA | Y.MATSUSHITA | T.TODA | 2'16.784 | 8.421 | |
31 | 66 | DOGFISH O-TEC Suzuka & Pleasing | H-CBR1000RR | M.OUCHIDA | K.SAIKI | 2'17.319 | 8.956 | ||
32 | 30 | OVER&Moto Italiana Suzuka | A-RSV4 | T.ARAGAKI | H.TOYODA | T.ONISHI | 2'17.847 | 9.484 | |
33 | 34 | Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing | H-CBR1000RR | M.YOSHIDA | M.KITAORI | M.IIDA | 2'17.926 | 9.563 | |
34 | 810 | B-SQUARE RACING & OSAKA SAM-RT | K-ZX-10R | J.TANAKA | T.SATO | M.YAMAUCHI | 2'17.997 | 9.634 | |
35 | 67 | Honda DREAM RT WAKAYAMA | H-CBR1000RR | T.NISHINAKA | R.GONZUI | A.MIKI | 2'18.278 | 9.915 | |
36 | 87 | BANNER RACING | D-1098R | T.KANEDA | K.DAN | T.ASAHINA | 2'18.320 | 9.957 | |
37 | 112 | Honda EG Racing | H-CBR1000RR | T.KURIBAYASHI | K.HONDA | 2'18.380 | 10.017 | ||
38 | 35 | PLUS ONE MCRT | K-ZX-10R | H.IMAZU | M.NISHIKAWA | 2'18.385 | 10.022 | ||
39 | 9 | FOC CLAYMORE | S-GSX-R1000 | H.YOSHII | T.NAKAMURA | H.SHIOBARA | 2'18.688 | 10.325 | |
40 | 2 | TEAM R2CL | S-GSX-R1000 | C.TANGRE | A.BARATIN | R.CHAUSSE | 2'19.132 | 10.769 | |
41 | 58 | RS GARAGE HARADA HIMEJI | K-ZX-10R | H.HARADA | A.INOUE | 2'19.168 | 10.805 | ||
42 | 44 | KTM HAMAGUCHI RACING TEAM | KT-RC8R | Y.MIYAJIMA | Y.HAMAGUCHI | S.FUJISHIMA | 2'19.424 | 11.061 | |
43 | 53 | T.MOTOKIDS NERGAL #53 | S-GSX-R1000 | K.FUKUYAMA | M.MUKOYAMA | H.SAGO | 2'19.520 | 11.157 | |
44 | 555 | CONFIA HMF LUNASOL Japan Like a wind | A-RSV4-Factory | Y.TAKAMIYA | S.KAWABATA | N.HASEGAWA | 2'19.584 | 11.221 | |
45 | 15 | Team Etching Factory | Y-YZF-R1 | S.TAKEMI | T.FUKAMI | T.BITO | 2'19.719 | 11.356 | |
46 | 29 | DOG HOUSE with Higuchi legal office | S-GSX-R1000 | K.IWATANI | K.HIGUCHI | 2'19.730 | 11.367 | ||
47 | 60 | Honda BlueHelmets MSC | H-CBR1000RR | H.SEMMYO | S.KURITA | 2'20.552 | 12.189 | ||
48 | 72 | Go for it! sato racing | Y-YZF-R1 | D.SATO | K.KISHIDA | 2'20.892 | 12.529 | ||
49 | 52 | T.MOTOKIDS NERGAL #52 | Y-YZF-R1 | J.TONARI | T.YOSHIMICHI | K.NAKAO | 2'21.034 | 12.671 | |
50 | 105 | GREEN TEC TOKAI AUTO NAGASAKA RACING | K-ZX-10R | T.NODA | K.SASAKI | K.NAKAMURA | 2'21.171 | 12.808 | |
51 | 51 | T.MOTOKIDS NAC NERGAL KAWAUSO RT | Y-YZF-R1 | K.KOJIMA | S.NARUMORI | Y.HIGUCHI | 2'21.606 | 13.243 | |
52 | 111 | Honda Kouyoukai DREAM Racing Team | H-CBR1000RR | H.NAKAMURA | T.EBINUMA | H.KURAYAMA | 2'23.987 | 15.624 | |
53 | 39 | BullDocker TAGOS*HALUMOTO SHOWHEI RIDE | A-RSV4 Factory | M.MOGI | S.OKAJIMA | K.TAJIMA | 2'24.752 | 16.389 | |
54 | 46 | TEAM FLEMBBO DIJAMANT SERBIA | K-ZX-10R | A.Bosio | F.Cersosimo | D.Perisic | 18'13.687 | 16'05.324 | |
85 | Honda QCT Meiwa Racing | H-CBR1000RR | M.YAMANAKA | M.ANDO | S.NISHIYAMA | Unmeasured | |||
18 | LA BELLEZZA SPEED | D-1098R | N.TAKASUGI | H.KAWAHARA | T.ITAMI | Absent | |||
41 | Honda SAYAMA Racing&All Honda Joint Team | H-CBR1000RR | H.YAMASHITA | T.OYAMA | Absent | ||||
77 | HONDA TT LEGENDS | H-CBR1000RR | C.DONALD | J.McGUINNESS | J.Mark O'HALLORAN | Absent | |||
096 | ASO RIDERS BASE & KUMAMON | Y-YZF-R1 | Y.HORI | K.SHUTOU | T.FUKUSHIMA | Absent |
MACHINES:A=APRILIA,B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,KT=KTM,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
ペナルティ penalties
No.11, 903, 555, 73
耐久世界選手権規則1.18.13(ピットレーンの速度制限)の違反により、罰金150ユーロを科した。
Fine of 150Euro imposed (FIM RR WCE R. 1.18.13 (Speed limit in pit lane)).