ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SUPER GT

2011 AUTOBACS SUPER GTシリーズ Round5
SUPER GT 決勝総合結果表
DATE:2011-08-21 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | Total Time | Delay | |||||
Machine | Best Time | (L) | Best Time | (L) | Best Time | (L) | ||||||||
1 | 1 | GT500 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 | ロイック・デュバル | 86 | 3:16'09.255 | 152.76km/h | |||||
Honda HSV-010 GT | 2'04.469 | (36) | 2'04.066 | (50) | ||||||||||
2 | 46 | GT500 | 2 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝 | ロニー・クインタレッリ | 86 | 3:16'15.596 | 6.341 | |||||
NISSAN GT-R R35 | 2'09.733 | (30) | 1'59.523 | (56) | ||||||||||
3 | 12 | GT500 | 3 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 86 | 3:16'28.201 | 18.946 | |||||
NISSAN GT-R R35 | 2'09.118 | (30) | 2'04.249 | (56) | ||||||||||
4 | 23 | GT500 | 4 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | 86 | 3:16'56.826 | 47.571 | |||||
NISSAN GT-R R35 | 2'09.821 | (30) | 2'03.338 | (56) | ||||||||||
5 | 39 | GT500 | 5 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明 | 井口 卓人 | 86 | 3:16'58.811 | 49.556 | |||||
LEXUS SC430 | 2'00.981 | (55) | 2'09.056 | (31) | ||||||||||
6 | 36 | GT500 | 6 | PETRONAS TOM'S SC430 | アンドレ・ロッテラー | 中嶋 一貴 | 86 | 3:17'08.857 | 59.602 | |||||
LEXUS SC430 | 2'05.188 | (52) | 2'07.436 | (34) | ||||||||||
7 | 35 | GT500 | 7 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・クート | 86 | 3:17'22.386 | 1'13.131 | |||||
LEXUS SC430 | 2'04.723 | (53) | 2'09.696 | (33) | ||||||||||
8 | 6 | GT500 | 8 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 | 大嶋 和也 | 86 | 3:17'31.502 | 1'22.247 | |||||
LEXUS SC430 | 2'07.850 | (35) | 2'00.024 | (51) | ||||||||||
9 | 8 | GT500 | 9 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀 | 小林 崇志 | 86 | 3:17'39.632 | 1'30.377 | |||||
Honda HSV-010 GT | 2'04.905 | (52) | 2'08.496 | (34) | ||||||||||
10 | 24 | GT500 | 10 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信 | ビヨン・ビルドハイム | 84 | 3:16'33.078 | 2Laps | |||||
NISSAN GT-R R35 | 2'13.174 | (30) | 1'59.766 | (54) | ||||||||||
11 | 19 | GT500 | 11 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也 | 荒 聖治 | 83 | 3:18'07.673 | 3Laps | |||||
LEXUS SC430 | 2'02.158 | (42) | 2'11.796 | (41) | ||||||||||
12 | 17 | GT500 | 12 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 塚越 広大 | 83 | 3:18'26.708 | 3Laps | |||||
Honda HSV-010 GT | 2'03.785 | (35) | 2'05.899 | (48) | ||||||||||
13 | 32 | GT500 | 13 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 中山 友貴 | 81 | 3:17'50.330 | 5Laps | |||||
Honda HSV-010 GT | 2'02.538 | (50) | 2'08.757 | (31) | ||||||||||
14 | 38 | GT500 | 14 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 平手 晃平 | 81 | 3:18'16.258 | 5Laps | |||||
LEXUS SC430 | 2'09.845 | (45) | 2'08.424 | (36) | ||||||||||
15 | 62 | GT300 | 1 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 | 佐々木 孝太 | 79 | 3:16'28.055 | 7Laps | |||||
SUBARU LEGACY B4 | 2'21.701 | (27) | 2'09.877 | (52) | ||||||||||
16 | 33 | GT300 | 2 | HANKOOK PORSCHE | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 79 | 3:16'56.826 | 7Laps | |||||
PORSCHE 911 GT3 R MY2010 | 2'12.372 | (45) | 2'19.882 | (34) | ||||||||||
17 | 87 | GT300 | 3 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 | 織戸 学 | 79 | 3:18'15.724 | 7Laps | |||||
Gallardo RG-3 | 2'24.881 | (28) | 2'12.664 | (51) | ||||||||||
18 | 11 | GT300 | 4 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 78 | 3:16'38.844 | 8Laps | |||||
Ferrari 458 GTC | 2'23.725 | (27) | 2'14.170 | (51) | ||||||||||
19 | 4 | GT300 | 5 | 初音ミク グッドスマイル BMW | 谷口 信輝 | 番場 琢 | 78 | 3:16'39.717 | 8Laps | |||||
BMW Z4 GT3 | 2'09.899 | (42) | 2'20.857 | (36) | ||||||||||
20 | 2 | GT300 | 6 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 78 | 3:16'53.861 | 8Laps | |||||
紫電 MC/RT-16 | 2'24.441 | (25) | 2'10.232 | (53) | ||||||||||
21 | 74 | GT300 | 7 | COROLLA Axio apr GT | 新田 守男 | 国本 雄資 | 78 | 3:17'07.098 | 8Laps | |||||
TOYOTA COROLLA Axio | 2'12.341 | (50) | 2'25.900 | (28) | ||||||||||
22 | 14 | GT300 | 8 | SG CHANGI IS350 | 折目 遼 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 78 | 3:17'26.278 | 8Laps | |||||
LEXUS IS350 | 2'10.690 | (41) | 2'19.982 | (37) | ||||||||||
23 | 25 | GT300 | 9 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 | 土屋 武士 | 78 | 3:17'34.843 | 8Laps | |||||
PORSCHE 911 GT3 RSR | 2'21.969 | (27) | 2'11.226 | (51) | ||||||||||
24 | 86 | GT300 | 10 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 坂本 祐也 | 青木 孝行 | 77 | 3:16'50.103 | 9Laps | |||||
Gallardo RG-3 | 2'25.059 | (29) | 2'10.933 | (48) | ||||||||||
25 | 27 | GT300 | 11 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | 山岸 大 | 山内 英輝 | 77 | 3:17'05.476 | 9Laps | |||||
Ferrari F430 | 2'26.538 | (28) | 2'11.433 | (49) | ||||||||||
26 | 66 | GT300 | 12 | triple a Vantage GT2 | 吉本 大樹 | 星野 一樹 | 77 | 3:18'10.365 | 9Laps | |||||
Aston Martin V8 Vantage | 2'12.623 | (48) | 2'25.529 | (29) | ||||||||||
27 | 31 | GT300 | 13 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | 嵯峨 宏紀 | 岩崎 祐貴 | 76 | 3:17'08.728 | 10Laps | |||||
TOYOTA COROLLA Axio | 2'11.951 | (50) | 2'23.124 | (26) | ||||||||||
28 | 26 | GT300 | 14 | Verity TAISAN Porsche | 峰尾 恭輔 | 山下 潤一郎 | 密山 祥吾 | 76 | 3:17'12.483 | 10Laps | ||||
PORSCHE 911 GT3 RS | 2'25.699 | (37) | 2'16.599 | (15) | 2'26.096 | (24) | ||||||||
29 | 88 | GT300 | 15 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 | 関口 雄飛 | 76 | 3:17'26.539 | 10Laps | |||||
Gallardo RG-3 | 2'23.858 | (31) | 2'10.062 | (45) | ||||||||||
30 | 15 | GT300 | 16 | ART TASTE GT3R | 清水 康弘 | ティム・ベルグマイスター | 76 | 3:17'49.728 | 10Laps | |||||
PORSCHE 911 GT3 R MY2011 | 2'27.975 | (26) | 2'12.839 | (50) | ||||||||||
31 | 41 | GT300 | 17 | NetMove TAISAN Ferrari | 山路 慎一 | 小泉 洋史 | 76 | 3:18'34.708 | 10Laps | |||||
Ferrari F430 GT | 2'12.749 | (40) | 2'28.744 | (36) | ||||||||||
32 | 69 | GT300 | 18 | サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー | 吉田 広樹 | 横溝 直輝 | 75 | 3:18'29.617 | 11Laps | ||||
Mosler MT900M | 2'32.773 | (18) | 2'27.355 | (16) | 2'13.232 | (41) | ||||||||
33 | 22 | GT300 | 19 | R'Qs Vemac 350R | 和田 久 | 城内 政樹 | 73 | 3:16'14.242 | 13Laps | |||||
VEMAC 350R | 2'24.755 | (33) | 2'15.928 | (40) | ||||||||||
34 | 43 | GT300 | 20 | ARTA Garaiya | 高木 真一 | 松浦 孝亮 | 60 | 2:34'31.768 | 26Laps | |||||
ARTA Garaiya | 2'23.500 | (33) | 2'21.560 | (27) | ||||||||||
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||||
7 | GT300 | エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION | カルロ・ヴァン・ダム | 水谷 晃 | 横幕 ゆぅ | 53 | 3:18'35.945 | 33Laps | ||||||
PORSCHE 911 GT3 R MY2011 | 2'26.723 | (19) | 2'26.508 | (10) | 2'26.147 | (24) | ||||||||
34 | GT300 | ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ | 高森 博士 | マイケル・キム | 蒲生 尚弥 | 51 | 2:49'57.964 | 35Laps | ||||||
PORSCHE 911 GT3 RSR | 2'23.403 | (25) | 2'28.264 | (23) | 2'20.468 | (3) | ||||||||
5 | GT300 | マッハGOGOGO車検RD320R | 玉中 哲二 | 黒澤 治樹 | 42 | 2:06'09.531 | 44Laps | |||||||
VEMAC 320R | 2'29.512 | (16) | 2'25.618 | (26) | ||||||||||
100 | GT500 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 | 山本 尚貴 | 41 | 1:30'51.332 | 45Laps | |||||||
Honda HSV-010 GT | 2'10.869 | (20) | 2'06.934 | (21) |
開始時刻 : 15:15'16
SC導入時刻: 16:48'58(42Laps) 解除時刻: 17:05'06(46Laps)
終了時刻 : 18:31'25
特別規則第14条により、(GT500)86Laps/(GT300)79Lapsにて終了とした。
レース中のベストタイムは (GT500) �� 46 S Road MOLA GT-R 1'59.523 75/86 174.91km/h
(GT300) �� 62 R&D SPORT LEGACY B4 2'09.877 75/79 160.96km/h
規定周回数 GT500: 60 GT300: 55
ペナルティ
No.15 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第28条16.(スタート)違反) (裁定時刻 15:27)
No. 7 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第28条16.(スタート)違反) (裁定時刻 15:27)
No. 8 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第30条(危険なドライブ行為)違反) (裁定時刻 16:05)
No.27 スポーツマン精神に反する行為のため白黒線分旗が提示された。 (裁定時刻 16:18)
No.17 ペナルティストップ20秒を課した。 (2011SGT SpR 第30条1項及び13項違反) (裁定時刻 16:23)
No. 5 ペナルティストップ60秒を課した。 (2011SGT SpR 付則-2 3.(SC導入中のピットレーン進入)違反)(裁定時刻 17:17)
上記ペナルティ不履行のため、競技結果に60秒+27秒加算した。
No.23 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第30条(危険なドライブ行為)違反) (裁定時刻 17:40)
No. 4 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第34条1.3) (燃料補給中の作業)違反) (裁定時刻 17:48)
No.14 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第34条1.3) (燃料補給中の作業)違反) (裁定時刻 17:54)
No.14 ドライビングスルーペナルティを課した。(特別規則 第28条(ピットレーンの速度制限)違反) (裁定時刻 18:06)
No.88 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第30条(危険なドライブ行為)違反) (裁定時刻 18:14)
No.12 スポーツマン精神に反する行為のため白黒線分旗が提示された。 (裁定時刻 18:17)
No.24 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第30条(危険なドライブ行為)違反) (裁定時刻 18:21)
No. 7 競技結果に27秒加算した。 (2011SGT SpR 第34条2.(ジャッキアップ中のエンジン始動)違反)(裁定時刻 18:29)