ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SUPER GT

2011 AUTOBACS SUPER GTシリーズ Round5
SUPER GT 途中経過表 (400km-69Laps)
DATE:2011-08-21 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | Machine | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | TotalTime | ||
1 | 1 | GT500 | 1 | ウイダー HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 小暮 卓史 | ロイック・デュバル | 69 | 2:40'15.942 | ||
2 | 36 | GT500 | 2 | PETRONAS TOM'S SC430 | LEXUS SC430 | アンドレ・ロッテラー | 中嶋 一貴 | 69 | 2:40'34.811 | ||
3 | 12 | GT500 | 3 | カルソニック IMPUL GT-R | NISSAN GT-R R35 | 松田 次生 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 69 | 2:40'40.206 | ||
4 | 32 | GT500 | 4 | EPSON HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 道上 龍 | 中山 友貴 | 69 | 2:41'09.681 | ||
5 | 46 | GT500 | 5 | S Road MOLA GT-R | NISSAN GT-R R35 | 柳田 真孝 | ロニー・クインタレッリ | 69 | 2:41'09.681 | ||
6 | 39 | GT500 | 6 | DENSO SARD SC430 | LEXUS SC430 | 石浦 宏明 | 井口 卓人 | 69 | 2:41'12.762 | ||
7 | 35 | GT500 | 7 | D'STATION KeePer SC430 | LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・クート | 69 | 2:41'13.996 | ||
8 | 23 | GT500 | 8 | MOTUL AUTECH GT-R | NISSAN GT-R R35 | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | 69 | 2:41'15.648 | ||
9 | 8 | GT500 | 9 | ARTA HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 武藤 英紀 | 小林 崇志 | 69 | 2:41'24.009 | ||
10 | 6 | GT500 | 10 | ENEOS SUSTINA SC430 | LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 | 大嶋 和也 | 69 | 2:42'01.611 | ||
11 | 24 | GT500 | 11 | ADVAN KONDO GT-R | NISSAN GT-R R35 | 安田 裕信 | ビヨン・ビルドハイム | 67 | 2:40'36.634 | ||
12 | 17 | GT500 | 12 | KEIHIN HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 金石 年弘 | 塚越 広大 | 67 | 2:41'50.081 | ||
13 | 19 | GT500 | 13 | WedsSport ADVAN SC430 | LEXUS SC430 | 片岡 龍也 | 荒 聖治 | 66 | 2:41'47.394 | ||
14 | 38 | GT500 | 14 | ZENT CERUMO SC430 | LEXUS SC430 | 立川 祐路 | 平手 晃平 | 64 | 2:40'25.848 | ||
15 | 33 | GT300 | 1 | HANKOOK PORSCHE | PORSCHE 911 GT3 R MY2010 | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 63 | 2:40'44.253 | ||
16 | 62 | GT300 | 2 | R&D SPORT LEGACY B4 | SUBARU LEGACY B4 | 山野 哲也 | 佐々木 孝太 | 63 | 2:40'47.821 | ||
17 | 14 | GT300 | 3 | SG CHANGI IS350 | LEXUS IS350 | 折目 遼 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 63 | 2:41'35.528 | ||
18 | 87 | GT300 | 4 | リール ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 | 余郷 敦 | 織戸 学 | 63 | 2:41'59.618 | ||
19 | 2 | GT300 | 5 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 紫電 MC/RT-16 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 63 | 2:42'02.788 | ||
20 | 11 | GT300 | 6 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | Ferrari 458 GTC | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 63 | 2:42'19.973 | ||
21 | 74 | GT300 | 7 | COROLLA Axio apr GT | TOYOTA COROLLA Axio | 新田 守男 | 国本 雄資 | 62 | 2:39'43.074 | ||
22 | 4 | GT300 | 8 | 初音ミク グッドスマイル BMW | BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 | 番場 琢 | 62 | 2:40'46.338 | ||
23 | 25 | GT300 | 9 | ZENT Porsche RSR | PORSCHE 911 GT3 RSR | 都筑 晶裕 | 土屋 武士 | 62 | 2:41'40.439 | ||
24 | 31 | GT300 | 10 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 | 岩崎 祐貴 | 62 | 2:41'42.745 | ||
25 | 86 | GT300 | 11 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 | 坂本 祐也 | 青木 孝行 | 62 | 2:41'47.763 | ||
26 | 27 | GT300 | 12 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | Ferrari F430 | 山岸 大 | 山内 英輝 | 61 | 2:39'55.300 | ||
27 | 66 | GT300 | 13 | triple a Vantage GT2 | Aston Martin V8 Vantage | 吉本 大樹 | 星野 一樹 | 61 | 2:40'19.313 | ||
28 | 26 | GT300 | 14 | Verity TAISAN Porsche | PORSCHE 911 GT3 RS | 峰尾 恭輔 | 山下 潤一郎 | 密山 祥吾 | 61 | 2:40'28.212 | |
29 | 43 | GT300 | 15 | ARTA Garaiya | ARTA Garaiya | 高木 真一 | 松浦 孝亮 | 60 | 2:34'31.768 | ||
30 | 15 | GT300 | 16 | ART TASTE GT3R | PORSCHE 911 GT3 R MY2011 | 清水 康弘 | ティム・ベルグマイスター | 60 | 2:41'02.134 | ||
31 | 88 | GT300 | 17 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 | 井入 宏之 | 関口 雄飛 | 60 | 2:41'05.247 | ||
32 | 41 | GT300 | 18 | NetMove TAISAN Ferrari | Ferrari F430 GT | 山路 慎一 | 小泉 洋史 | 60 | 2:42'01.788 | ||
33 | 69 | GT300 | 19 | サンダーアジア MT900M | Mosler MT900M | メルビン・チュー | 吉田 広樹 | 横溝 直輝 | 59 | 2:40'35.442 | |
34 | 22 | GT300 | 20 | R'Qs Vemac 350R | VEMAC 350R | 和田 久 | 城内 政樹 | 59 | 2:42'00.442 | ||
35 | 34 | GT300 | 21 | ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ | PORSCHE 911 GT3 RSR | 高森 博士 | マイケル・キム | 蒲生 尚弥 | 48 | 2:41'49.294 | |
36 | 5 | GT300 | 22 | マッハGOGOGO車検RD320R | VEMAC 320R | 玉中 哲二 | 黒澤 治樹 | 42 | 2:04'42.531 | ||
37 | 100 | GT500 | 15 | RAYBRIG HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 伊沢 拓也 | 山本 尚貴 | 41 | 1:30'51.332 | ||
38 | 7 | GT300 | 23 | エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION | PORSCHE 911 GT3 R MY2011 | カルロ・ヴァン・ダム | 水谷 晃 | 横幕 ゆぅ | 40 | 2:40'42.220 |
開始時刻: 15:15'16 SC導入時刻 16:48'58(42Laps) 解除時刻 17:05'06(46Laps)
レース中のベストタイムは �� 6 ENEOS SUSTINA SC430 2'02.498 69/69 170.66km/h
ペナルティ No.15 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第28条16.(スタート)違反) (裁定時刻 15:27)
No. 7 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第28条16.(スタート)違反) (裁定時刻 15:27)
No. 8 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第30条(危険なドライブ行為)違反) (裁定時刻 16:05)
No.27 スポーツマン精神に反する行為のため白黒線分旗が提示された。 (裁定時刻 16:39)
No.17 ペナルティストップ20秒を課した。 (2011SGT SpR 第30条1項及び13項違反) (裁定時刻 16:23)
ペナルティ No.23 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第30条(危険なドライブ行為)違反) (裁定時刻 17:40)
No. 4 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第34条1.3) (燃料補給中の作業)違反) (裁定時刻 17:48)