ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SUPER GT

2011 AUTOBACS SUPER GTシリーズ Round5
SUPER GT 途中経過表 (200km-35Laps)
DATE:2011-08-21 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | Machine | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | TotalTime | ||
1 | 23 | GT500 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | NISSAN GT-R R35 | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | 35 | 1:17'21.664 | ||
2 | 36 | GT500 | 2 | PETRONAS TOM'S SC430 | LEXUS SC430 | アンドレ・ロッテラー | 中嶋 一貴 | 35 | 1:17'37.683 | ||
3 | 1 | GT500 | 3 | ウイダー HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 小暮 卓史 | ロイック・デュバル | 35 | 1:17'38.965 | ||
4 | 12 | GT500 | 4 | カルソニック IMPUL GT-R | NISSAN GT-R R35 | 松田 次生 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 35 | 1:17'49.945 | ||
5 | 100 | GT500 | 5 | RAYBRIG HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 伊沢 拓也 | 山本 尚貴 | 35 | 1:17'50.739 | ||
6 | 39 | GT500 | 6 | DENSO SARD SC430 | LEXUS SC430 | 石浦 宏明 | 井口 卓人 | 35 | 1:17'58.824 | ||
7 | 46 | GT500 | 7 | S Road MOLA GT-R | NISSAN GT-R R35 | 柳田 真孝 | ロニー・クインタレッリ | 35 | 1:17'59.843 | ||
8 | 6 | GT500 | 8 | ENEOS SUSTINA SC430 | LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 | 大嶋 和也 | 35 | 1:18'13.597 | ||
9 | 32 | GT500 | 9 | EPSON HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 道上 龍 | 中山 友貴 | 35 | 1:18'20.574 | ||
10 | 35 | GT500 | 10 | D'STATION KeePer SC430 | LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・クート | 35 | 1:18'24.232 | ||
11 | 8 | GT500 | 11 | ARTA HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 武藤 英紀 | 小林 崇志 | 35 | 1:18'35.595 | ||
12 | 24 | GT500 | 12 | ADVAN KONDO GT-R | NISSAN GT-R R35 | 安田 裕信 | ビヨン・ビルドハイム | 34 | 1:18'47.350 | ||
13 | 19 | GT500 | 13 | WedsSport ADVAN SC430 | LEXUS SC430 | 片岡 龍也 | 荒 聖治 | 34 | 1:19'00.524 | ||
14 | 38 | GT500 | 14 | ZENT CERUMO SC430 | LEXUS SC430 | 立川 祐路 | 平手 晃平 | 33 | 1:19'23.239 | ||
15 | 17 | GT500 | 15 | KEIHIN HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 金石 年弘 | 塚越 広大 | 32 | 1:16'38.532 | ||
16 | 43 | GT300 | 1 | ARTA Garaiya | ARTA Garaiya | 高木 真一 | 松浦 孝亮 | 32 | 1:17'51.719 | ||
17 | 2 | GT300 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 紫電 MC/RT-16 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 32 | 1:18'29.781 | ||
18 | 62 | GT300 | 3 | R&D SPORT LEGACY B4 | SUBARU LEGACY B4 | 山野 哲也 | 佐々木 孝太 | 32 | 1:18'51.527 | ||
19 | 14 | GT300 | 4 | SG CHANGI IS350 | LEXUS IS350 | 折目 遼 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 32 | 1:19'17.051 | ||
20 | 11 | GT300 | 5 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | Ferrari 458 GTC | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 32 | 1:19'17.836 | ||
21 | 27 | GT300 | 6 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | Ferrari F430 | 山岸 大 | 山内 英輝 | 32 | 1:19'31.005 | ||
22 | 88 | GT300 | 7 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 | 井入 宏之 | 関口 雄飛 | 32 | 1:19'31.324 | ||
23 | 26 | GT300 | 8 | Verity TAISAN Porsche | PORSCHE 911 GT3 RS | 峰尾 恭輔 | 山下 潤一郎 | 密山 祥吾 | 31 | 1:17'09.187 | |
24 | 86 | GT300 | 9 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 | 坂本 祐也 | 青木 孝行 | 31 | 1:17'21.664 | ||
25 | 33 | GT300 | 10 | HANKOOK PORSCHE | PORSCHE 911 GT3 R MY2010 | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 31 | 1:17'57.443 | ||
26 | 74 | GT300 | 11 | COROLLA Axio apr GT | TOYOTA COROLLA Axio | 新田 守男 | 国本 雄資 | 31 | 1:18'02.313 | ||
27 | 87 | GT300 | 12 | リール ランボルギーニ RG-3 | Gallardo RG-3 | 余郷 敦 | 織戸 学 | 31 | 1:18'17.453 | ||
28 | 31 | GT300 | 13 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 | 岩崎 祐貴 | 31 | 1:18'18.175 | ||
29 | 25 | GT300 | 14 | ZENT Porsche RSR | PORSCHE 911 GT3 RSR | 都筑 晶裕 | 土屋 武士 | 31 | 1:18'24.367 | ||
30 | 4 | GT300 | 15 | 初音ミク グッドスマイル BMW | BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 | 番場 琢 | 31 | 1:18'28.915 | ||
31 | 15 | GT300 | 16 | ART TASTE GT3R | PORSCHE 911 GT3 R MY2011 | 清水 康弘 | ティム・ベルグマイスター | 30 | 1:17'32.533 | ||
32 | 66 | GT300 | 17 | triple a Vantage GT2 | Aston Martin V8 Vantage | 吉本 大樹 | 星野 一樹 | 30 | 1:18'16.469 | ||
33 | 41 | GT300 | 18 | NetMove TAISAN Ferrari | Ferrari F430 GT | 山路 慎一 | 小泉 洋史 | 30 | 1:18'25.992 | ||
34 | 69 | GT300 | 19 | サンダーアジア MT900M | Mosler MT900M | メルビン・チュー | 吉田 広樹 | 横溝 直輝 | 30 | 1:18'49.894 | |
35 | 5 | GT300 | 20 | マッハGOGOGO車検RD320R | VEMAC 320R | 玉中 哲二 | 黒澤 治樹 | 30 | 1:19'09.551 | ||
36 | 22 | GT300 | 21 | R'Qs Vemac 350R | VEMAC 350R | 和田 久 | 城内 政樹 | 27 | 1:11'07.741 | ||
37 | 34 | GT300 | 22 | ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ | PORSCHE 911 GT3 RSR | 高森 博士 | マイケル・キム | 蒲生 尚弥 | 17 | 1:17'34.215 | |
38 | 7 | GT300 | 23 | エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION | PORSCHE 911 GT3 R MY2011 | カルロ・ヴァン・ダム | 水谷 晃 | 横幕 ゆぅ | 9 | 1:18'19.898 |
開始時刻: 15:15'16
レース中のベストタイムは �� 23 MOTUL AUTECH GT-R 2'06.260 25/35 165.57km/h
ペナルティ
No.15 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第28条16.(スタート)違反) (裁定時刻 15:27)
No. 7 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第28条16.(スタート)違反) (裁定時刻 15:27)
No. 8 ドライビングスルーペナルティを課した。(2011SGT SpR 第30条(危険なドライブ行為)違反) (裁定時刻 16:05)
No.27 スポーツマン精神に反する行為のため白黒線分旗が提示された。 (裁定時刻 16:18)
No.17 ペナルティストップ20秒を課した。 (2011SGT SpR 第30条1項及び13項違反) (裁定時刻 16:23)