鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
その他のレース
Enjoy Club Grand-Prix2011 WINTER BATTLE
Enjoy GP 総合結果表

DATE:2011-02-13 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Cls. Gr. Driver Machine Tire Team/Car BestTime 1st Attack 2nd Attack
1 81C71G尾崎 光義ランサーエボ6RS CP9AYH/Sタイム だすどー・・・エボ 53.650 55.582● 53.650
2 62C61E近藤 誠聡RX-7 FD3SYH/S  53.744 53.783● 53.744
3 65C62E藤岡 慎吾RX-7 FD3SYH/SREウイング なっつん号 54.115 54.393● 54.115
4106C41B太田 光宣シビック EK4YH/SSELTZ★CARVING☆お 56.151 57.016● 56.151
5 57C51Eエンプラ フカヒレ君シビック EG3改DL/Rhttp://www.enpura.net 56.293 56.347● 56.293
6 97C31D大間知 真シビック EG6YH/Snob ENGINEERING 56.369● 56.369 56.818
7 76C32F浜野 智彦シビック E-EG6DL/RTRY・BOXきいろ制動屋テンロクEG 56.470 56.630● 56.470
8 80C42F細川 元貴インテグラタイプR DC2DL/RStradale☆Enpura FA DXL DC2 56.614 56.896● 56.614
9 58C52E奥村 浩一S2000 AP-1HK/SBRP☆J'sレーシング S2000 56.981● 56.981 57.033
10 77C43F山川 善信インテグラ DC2YH/S  57.195● 57.195 57.856
11 59C63E嘉本 将治ARRNGE片野商会DC2YH/S難しいFFターボですが、乗り易い車に仕上がる 57.234 57.343● 57.234
12 92C72G船本 正スカイラインGT-R R32HK/R  57.537● 57.537 57.667
13 61C64E辻口 祐一郎MR2 SW20YH/SRE-WING・YUI☆MR2 57.570 57.936● 57.570
14 56C33E(小動物)CR-X E-EF8DL/Rセナルト小動物CR-X 57.798 58.835● 57.798
15 67C65E遠藤 泰宏RX-7 fd3sYH/S修理したばかりです 57.854● 57.854 58.906
16 63C53E三浦 茂人911GT-3 996/R自己ベストを更新するようにがんばります。 57.862● 57.862 58.536
17 5C11Aもりもっちゃんコペン L880KYH/S  58.188 1'00.081● 58.188
18 74C54F川村 仁S2000 AP2YH/S  58.204 58.615● 58.204
19 52C44D木下 明エリーゼ GH-111HK/Rご老体エリーゼ♪ 58.223 58.716● 58.223
20 71C45F川辺 浩インテグラ DC-2DL/R2年ぶりの鈴鹿南です 58.247● 58.247 58.402
21 35C46C白石 光雄MR-S ZZW30DL/R初鈴鹿南。楽しみ。 58.430 58.789● 58.430
22102C47B山本 佳典EXIGE SYH/S  58.580 58.888● 58.580
23107C55E大橋 博文ポルシェ911カレラ 9116BS/Sオヤジポルシェカレラ 58.744● 58.744 58.830
24 34C48C村田 真人NCロードスター NCECFD/Rコペンから、乗り換え☆ 58.755 58.931● 58.755
25 31C34B森口 諭セヴンYH/SEgを4AGに換装して挑戦です 58.839 1'00.847● 58.839
26 16C12A中島 寿宏アルトワークス HB21SYH/STimelyアルトワークスIDI 59.039 1'00.092● 59.039
27 66C66E北尾 淳RX-7 FD3SDL/RDrkfactory 59.057● 59.057 59.272
28 84C73G渡邉 和也ランサーエボバン CT9WBS/R一輝!俺の熱い走りを見とれ! 59.136 59.186● 59.136
29 87C74G藤井 和久スカイラインGT-R BNR32YH/S車検対応仕様で頑張ります。 59.160 1'00.015● 59.160
30 90C75G林 達造スカイライン E-BNR32DL/R57秒台が目標です。 59.284● 59.284 59.889
31 88C76G塩屋 貴子らんさ ct9aDL/R  59.380 59.524● 59.380
32 6C13A長谷川 鳳秀コペン L880KYH/S昨年からクルマをパージョンアップさせて来ました! 59.490 1'00.345● 59.490
33 69C56F森 健太郎S2000 AP2DL/R進化中の47歳!目指せベスト更新 59.611● 59.611 59.790
34 38C49C村上 和正シビック FD2DL/R初参加で走った事のないサーキット 59.672 1'00.530● 59.672
35101C410F村上 剛インテグラ DB8BS/DL/RTRY・BOXマンゴローDB8車入れ替えて2回目の南 59.741 1'00.481● 59.741
36 47C411D服部 哲夫インテグラ タイプR DC-5YH/R毎日通勤 DC-5 59.779 59.826● 59.779
37 48C412D下村 直幸ユーノスロードスター NA8CDL/R  59.837● 59.837 59.848
38 98C413D岡田 徹朗インテグラ LA-DC5DL/R  59.994 1'00.981● 59.994
39 51C414D杉田 良子インテグラ DC2BS/Sチーム フェミニン 59.996● 59.996 1'00.651
40 45C415D鈴木 雄太インテグラ DC2BS/R  1'00.099 1'00.358● 1'00.099
41 15C14A中島 潤一ビート PP1YH/SNFBスキップピンクビート 1'00.108 1'01.398● 1'00.108
42 79C416F近藤 吉宏S2000 AP2YH/R前回初参加クラス3位今回車輌変更しがんばる 1'00.112● 1'00.112 1'00.183
43 75C57F南 義仁アコード ユーロR CL1DL/R今年こそ1分切りますよ オレ 1'00.181● 1'00.181 1'00.266
44 49C417D粕谷 満インテグラ タイプR DC5DL/Rアラクレ@インテR.DC5 1'00.768 1'01.862● 1'00.768
45 78C418F林 明弘S2000 AP1BS/R  1'00.926 1'01.128● 1'00.926
46 10C15A金コペコペンRS ABA-L880KYH/S金コペ 195仕様も。スペシャル 1'00.940 1'03.119● 1'00.940
47 26C35B千川 亮平ユーノスロードスター NA6CEDL/Rクルマは変わってないけど去年よりタイムアップする 1'01.143 1'01.374● 1'01.143
48 46C419D手塚 篤史シビック タイプR FD2BS/R久しぶりの南コース。ガンバリマス。 1'01.299 1'01.516● 1'01.299
49 91C77G原田 保信インプレッサ GDB-ATY/R  1'01.595 1'01.838● 1'01.595
50 41C420C湯澤 亨CR-X デルソル EG2DL/Rトライボックス うざりんデルソル 1'01.631 1'01.984● 1'01.631
51104C421C西田 真太郎EXIGEYH/S  1'01.672 1'01.698● 1'01.672
52 27C36B森 孝史カローラ レビン AE86BS/Rがんばります。 1'01.851● 1'01.851 1'02.427
53 29C37B尾林 啓二シビック EG6BS/R頑張って走ります!! 1'01.923 1'02.006● 1'01.923
54 60C67E山崎 真平アクセラ BK3PBS/R一輝♪俺の熱い走りを見てて☆ 1'02.355 1'02.446● 1'02.355
55105C16B西川 浩二コペン L880KFD/Rあかいのにあおいさん 1'02.642 1'03.076● 1'02.642
56 50C422D萩原 伸明Roadster NCECYH/RHarada Kart Club Roadster NCEC 1'02.816 1'02.913● 1'02.816
57 40C423C辻 真也アコード CL7DL/R  1'02.834 1'04.687● 1'02.834
58 93C78G尾崎 永明ランサー Evo8 CT9AYH/R  1'02.910 1'03.717● 1'02.910
59100C424B安藤 弘幸アルテッツア SXE-10YH/R  1'03.160 1'03.673● 1'03.160
60 53C58D松嶋 翔平S2000 AP2DL/Rベスト更新!! 1'03.340 1'03.895● 1'03.340
61 23C38B中島 章浩シビック GF-EK9BS/Sチームフェミニン 1'03.606 1'07.167● 1'03.606
62 22C21B中西 惠介マーチ AK12YH/R一輝、俺の熱い走りを見とれ! 1'03.633 1'04.649● 1'03.633
63 36C425C今西 優ロードスター NA8CBS/R  1'03.706 1'04.031● 1'03.706
64103C426C山田 千広EXIGEYH/R  1'03.901 1'06.231● 1'03.901
65 33C427CKARUBE TSUTOMUS2000 AP-1BS/SOFFICIAL 関西クラブ 1'04.045 1'04.716● 1'04.045
66 32C428C楠本 邦治ロードスター NCBS/R久しぶりの参加です。 1'04.143● 1'04.143 1'04.157
67 73C79F安田 勲GT-FOUR ST185H NotRCYH/Rブレーキ以外はノーマルの変態車 1'04.269 1'05.487● 1'04.269
68 9C17A野村 俊彰コペン ABA-L880KYH/Rこぺぺ@コペン 1'04.311 1'08.828● 1'04.311
69 64C68E林 正晃RX-7 FD3SBS/R初めてです。お願いします。 1'04.421 1'06.032● 1'04.421
70 37C429C辻野 晃司S2000 ABA-AP1BS/R  1'04.467 1'07.575● 1'04.467
71 12C18A森下 真一コペン ABA-L880KBS/R目標は4秒台。ライバルに勝つ! 1'04.482 1'08.071● 1'04.482
72 39C430C桂 涼ロードスター NA8CDL/R目標は1分2秒台に入れたいです 1'04.571 1'05.707● 1'04.571
73 8C19A中田 敬一コペン L880KYH/R  1'04.603 1'05.992● 1'04.603
74 72C710F下中 正行インプレッサ GDBDL/R  1'04.661● 1'04.661 1'05.612
75 54C59D石割 靖啓スカイライン PV35BS/Rがんばります! 1'04.912● 1'04.912 1'05.157
76 13C110A勝野 岩男コペン ABA-L880KBS/RMIR PROJECT 1'05.028 1'05.994● 1'05.028
77 14C111A加藤 智啓コペン ABA-L880KYH/Rコペンでエンジョイします。 1'05.178 1'06.864● 1'05.178
78 94C431B藤本 晃右S2000 AP1BS/R  1'05.737 1'07.140● 1'05.737
79 96C39C田邉 雅人シビック Type R EK9BS/R鈴鹿は初走行です!頑張ります! 1'05.868 1'06.152● 1'05.868
80 1C112A繁田 信行エッセ L235SYH/S  1'05.952 1'06.905● 1'05.952
81 24C310B堀江 幸生CR-Z ZF-1DL/Rタイヤとホイール以外ノーマルです. 1'06.147● 1'06.147 1'06.527
82 7C113A吉川 忠伸エッセ L235SYH/S頑張れ、ニッポンのモータースポーツ!!! 1'06.317 1'10.679● 1'06.317
83 21C22B加藤 敏巳マーチ AK-12BS/R去年のタイムを上回りたいです! 1'06.442 1'06.902● 1'06.442
84 99C432C立田 雄インテグラ DC2BS/R初めでです。ドキドキです。 1'08.117● 1'08.117 
85 11C114A塚越 拓哉コペン LA-880YH/R  1'08.121 1'11.711● 1'08.121
86 4C115A井本 邦義カプチーノ EA11YH/R  1'11.809 1'12.964● 1'11.809
87 2C116A浅田 省吾コペン LA-L880KBS/Rサーキット走行2回目。どうなるやら。 1'13.688 1'15.467● 1'13.688
88 95C711G大西 通敬インプレッサ GDBYH/R自己ベスト更新めざします。 1'13.877● 1'13.877 
89 25C311B芦井 智史フィット RSDL/Rつるし状態のFIT 1'14.790 1'15.631● 1'14.790
90 3C117A黒松 秀直ビート PP1BS/R40台最後の記念に参加したいと考えています 1'22.838 1'30.731● 1'22.838
戻る