
DATE:2011-11-13
Mini-Moto OPEN 4時間耐久ロードレース スターティンググリッド
Pos. | No. | Team | Type | Rider | Time | ||
1 | 68 | チーム テック2 mini & MOTOR ALLEY | ホンダ NSF100 | ◎笠井 悠太/ 松井 洪弥/ 赤沢 隆生 | 2'48.327 | ||
2 | 20 | T.New!!+ALTEC | TZ-monkey | ◎小谷 咲斗/ 村田 憲彦/ 高橋 章文 | 2'48.922 | ||
3 | 4 | 中川運輸NYF | ホンダ NSF-APE | ◎西澤 耕治/ 中川 嘉人/ 吉田 幸司 | 2'48.971 | ||
4 | 9 | ジャストアミューズメントサービス+TEC.2 | ホンダ NSF | ◎川田 修三/ 安村 武志/ 鳥羽 蓮 | 2'51.715 | ||
5 | 60 | NECTO Pro + DUNLOP | ホンダ NECTO1 | ◎岩本 匠生/ 池口 洋地/ 福井 宏至 | 2'52.612 | ||
6 | 64 | 木の実レーシング | ホンダ NSF | ◎秋本 征一/ 小畑 仁/ 田中 勝/ 佐治 裕二 | 2'52.696 | ||
7 | 46 | ストライカー&Mガレージ | ホンダ NSF | 中沢 寿寛/◎白崎 達也/ 岡田 義治 | 2'53.331 | ||
8 | 6 | 居酒屋・政&チームトータス | ホンダ ERIKA IV | ◎鈴木 貴之/ 儀賀 寿春/ 吉田 大介 | 2'53.527 | ||
9 | 56 | ツナギはジュベットで!! Bチーム | ホンダ JUBET 02 | ◎玉澤 良隆/ 岩崎 雄亮 | 2'53.565 | ||
10 | 111 | T・J店・野島☆NUTSレーシング | カワサキ KSR110 | ◎安福 央樹/ 高松 宏幸/ | 2'53.750 | ||
11 | 63 | 水本レーシング | ホンダ RS | 西川 晃貴/ 水本 賢太/◎山本 晃大 | 2'54.291 | ||
12 | 5 | ブルーポイントキタコ | ホンダ NSf100 | ◎田中 歩/ 鴻池 冬伊 | 2'54.952 | ||
13 | 51 | 福岡ts-FARMレ-シング+WestPower | オリジナル RBB-mini | ◎中野 大輔/ 江口 忠征/ | 2'55.361 | ||
14 | 24 | RH松島&MRF+friXion yue (株)NTR | ホンダ NSF100 | ◎山田 祐一/ 市橋 貴志/ 布施 海透/ 松原 浩二 | 2'55.477 | ||
15 | 13 | K2tec U.Kテクノ キットカット | ホンダ NSR | ◎上江州 克次/ 鈴木 圭一郎/ 久保 和寛/ 山本 隆宏 | 2'55.569 | ||
16 | 50 | 本町RCティ・クラフト・遠州屋 | カワサキ KSR110 | ◎安藤 勝司/ 川村 瑠偉 | 2'55.923 | ||
17 | 14 | TEAM TECHNICA | ホンダ NMY-11 | ◎中山 愛理/ 中山 翔太 | 2'56.365 | ||
18 | 55 | S-Factory+NERGAL | ホンダ NSF | ◎玉田 敬済/ 斉藤 剛毅 | 2'56.476 | ||
19 | 71 | MOTO☆STAR#71&kozzy | ホンダRS'95 | ◎山本 晃久/ 荒木 純彦/ 夏目 大索 | 2'56.609 | ||
20 | 33 | クラブ ドリーム ワーカー | ホンダ NSF100 | ◎西尾 成広/ 細谷 孝行/ 荒内 政徳 | 2'57.212 | ||
21 | 32 | YTR東海クボタ | ホンダOV-27 | 鈴木 克正/◎安田 毅史 | 2'57.385 | ||
22 | 91 | KAKUKO-Racing | ホンダ NSR | 覚幸 和久/◎楠元 晃一 | 2'57.457 | ||
23 | 10 | 渉太�カ Racing | オリジナル RBB Mini | ◎中西 宏明/ 後藤 憲治/ 菊池 省三 | 2'57.464 | ||
24 | 27 | BIG WONDER R.T+福徳住建友の会withTOKI | ホンダ APE100 | ◎稲垣 幸則/ 大見 及/ 岩田 吉正 | 2'57.489 | ||
25 | 11 | Y2S+CLSS+SpeedHeart | ホンダ NSF100 | ◎佐藤 大輔/ 上野 昭弘 | 2'57.642 | ||
26 | 15 | TEAM TECHNICA | ホンダ NMY-11 | ◎古川 凛/ 木村 優友 | 2'57.752 | ||
27 | 39 | RCR・HANG OUT | ホンダ NSF100 | ◎中村 修一郎/ 宮澤 和典/ 古市 右京/ | 2'57.897 | ||
28 | 75 | AIM+FLEX Racing | ホンダ FA08 | 古澤 幸也/◎船田 俊希/ 高原 啓太/ 岸田 慶一 | 2'57.993 | ||
29 | 74 | ツナギはジュベットで!! A | ホンダ jubet-02 | ◎岩倉 央長/ 相田 浩志/ 白井 成治/ 鈴木 良信 | 2'58.315 | ||
30 | 86 | MTRT あやちゃんライダーズ Whille Kid's | オリジナル WK-R01 | 原田 悠平/ 沖名 祐一郎/◎篠崎 佐助/ | 2'58.450 | ||
31 | 29 | おかっちんレーシング | ホンダ NSF | ◎倉本 英和/ 山崎 一也 | 2'58.997 | ||
32 | 44 | CSR Racing Team | ホンダ NSF | ◎三上 洋且/ 野田 明宏/ 田川 大輔/ 伊尻 恵範 | 2'59.410 | ||
33 | 17 | ティー・ウェイ&Grip | ホンダ NSF | 大西 克尚/ 岡田 純一/◎矢崎 敬志 | 2'59.796 | ||
34 | 8 | マックウェスタン | ホンダ GクラMAC | 杉本 功/◎高瀬 敬次/ 杉本 誠 | 3'00.187 | ||
35 | 3 | ブルーポイント | ホンダ NSF100 | ◎松浦 光利/ 牛場 一磨 | 3'00.286 | ||
36 | 52 | KAKUKO-Racing | ホンダ nsr | ◎甘中 規之/ 中川 晃爾/ 常住 将士/ 西岡 清司 | 3'01.213 | ||
37 | 47 | M'sSports with NAG&明智HC | ホンダ OV27 | ◎長永 充治/ 長谷川 進/ | 3'01.260 | ||
38 | 1 | ブルーポイントFCD | オリジナル | 永戸 伸吾/◎浅川 英樹/ 増田 明則 | 3'01.311 | ||
39 | 66 | TEAM mopet mini | ホンダ モンキーR | ◎河相 謙介/ 河井 真一/ 佐藤 暢高 | 3'01.524 | ||
40 | 70 | MOTOINE RACING | ホンダ MR11 | ◎山下 浩司/ 北野 元祥 | 3'01.965 | ||
41 | 25 | チームバイク屋 | カワサキ KSR110 | ◎安河内 智裕/ 守田 秀一/ 谷口 洋平 | 3'02.174 | ||
42 | 43 | RacingTeamAFROs+NMR | ホンダ NSF100 | ◎福井 康益/ 板谷 英明/ 三浦 将 | 3'02.197 | ||
43 | 78 | ティ・クラフト&本町ラジコンサテライト | カワサキ KSR110 | ◎森下 忠浩/ 坂上 元章/ 吉川 泰晴 | 3'02.203 | ||
44 | 57 | GUP+FLEX | オリジナル FA-07 | 山名 文樹/ 吉川 靖洋/◎小川 将文 | 3'02.708 | ||
45 | 40 | ヨシタニデンソー40 | ホンダ NSF100 | ◎古賀 真一/ 野瀬 正嗣/ 奈良 信宏/ 木下 憲享 | 3'02.833 | ||
46 | 501 | 501 Power | ホンダ モンキー | ◎佐野 勝人/ 佐野 優人 | 3'03.203 | ||
47 | 34 | ティー・ウェイ+Grip | ホンダ NSF | 吉岡 洋一/◎大石 義次/ 伊佐地 昭宏/ 鵜飼 福人 | 3'03.354 | ||
48 | 54 | ひびきワークス | ホンダ NSF100 | ◎松山 秀男/ 中村 健一 | 3'03.474 | ||
49 | 31 | YTR東海クボタ | ホンダ NSF | 鈴木 正雄/◎更科 稔 | 3'04.954 | ||
50 | 73 | モトスポーツ&RT-F・ROAD&和泉 | ホンダ NSF | ◎横手 義博/ 竹内 由浩/ 池本 泰教 | 3'05.104 | ||
51 | 26 | クラブ ドリーム ワーカー関東SAO | アクート RCVmini | ◎新井 智志/ 酒井 直貴/ 奥野 健一 | 3'05.564 | ||
52 | 18 | YTR東海クボタ | ホンダ NSF | 和田 伸也/◎濱村 京太郎 | 3'05.602 | ||
53 | 67 | SHiFTUP+OTEC鈴鹿+AS Wing | ホンダ NSF100 | ◎鈴木 誠児/ 寺田 誠 | 3'06.409 | ||
54 | 7 | 安川建築板金亀チーム&ブルーポイント | オリジナル BBR | ◎太田原 豪/ 岡田 義行/ 安川 正一 | 3'06.462 | ||
55 | 36 | バギーレーシング | ホンダ NSF | ◎須崎 勝彦/ 川村 友長/ | 3'06.572 | ||
56 | 61 | team ACE | ホンダ NSF | ◎圓山 弘幸/ 有田 彰博/ 森原 久雄/ 圓山 賢治 | 3'06.683 | ||
57 | 22 | フォースレーシング | ホンダ NSR改 | ◎村田 賢/ 小林 正樹/ 中嶋 哲也 | 3'07.541 | ||
58 | 38 | プリモハウス&ウィリーキッズ うさぎ組 | オリジナル WK-R03 | ◎小原 正平/ 草野 滋敬 | 3'07.866 | ||
59 | 59 | Monky GF | ホンダ | ◎辻 一浩/ 前原 穣/ 福井 亮典 | 3'08.040 | ||
60 | 28 | チーム デントリペア津島 | ホンダ NSF125 | ◎加藤 純也/ 松山 俊夫/ 尾崎 樹吾 | 3'08.114 | ||
61 | 49 | Tちゅ〜18th | ACUTO Dmini | ◎岩田 哲/ 竹田 祐一/ 佐々木 聡 | 3'08.489 | ||
62 | 45 | 美食倶楽部 | ホンダ NSF100 | ◎湯浅 正啓/ 斎木 一輝/ 高井 淳 | 3'08.983 | ||
63 | 58 | 松山軍団 カラオケ喫茶ひばり | ホンダ NSF | ◎小川 康則/ 山本 靖也/ 出口 修 | 3'09.138 | ||
64 | 16 | ブルーポイント&一条 | ホンダ NSF125 | ◎豊田 聡史/ 長尾 俊輔/ 藤原 幸夫 | 3'09.169 | ||
65 | 41 | 四国モータープランニング | ホンダ XR100Motard | ◎川村 祐司/ 堀川 修一 | 3'09.428 | ||
66 | 62 | バイクショップ バギー | ホンダ NSF100 | ◎山口 暢宏/ 折川 翔馬 | 3'09.489 | ||
67 | 65 | takeshi with FUN&RUN友の会 | ホンダ APE100 | 中里 麻衣子/ 長澤 克浩/ 前田 成寛/◎堀口 剛 | 3'09.676 | ||
68 | 76 | 潜水艦&MotoSeek&風来坊R | ホンダ NSR | ◎眞田 弘之/ 久保 登夫/ 加藤 愛子/ 内田 智裕 | 3'09.701 | ||
69 | 21 | リペアハウス&GARフィールド | ヤマハ TZ-M1.25 | ◎竹内 千晴/ 松浦 政人/ 本田 行彦/ 池ヶ谷 一浩 | 3'13.608 | ||
70 | 89 | Mini BIKE-KOZO | ホンダ NSF | ◎小田 裕都/ 長谷 透/ 長野 広美/ 長野 一馬 | 3'14.216 | ||
71 | 82 | チームへなちょこ+ALTECwith山形石油+GO+三味 | オリジナル ALTEC-OV | ◎森本 剛/ 鍔田 のぞみ/ 奥村 宏征/ 堺本 泰史 | 3'17.902 | ||
72 | 77 | Gクラフト+モトモト+スピードハート | オリジナル GC-019 | ◎篠原 大輔/ 小菅 淳/ 寺井 健二 | 3'18.195 | ||
73 | 69 | TEAM 邪道 RACING | ホンダ ERF | ◎北田 茂/ 林 哲治 | 3'18.310 | ||
74 | 19 | K'S GARAGE & ROADWAY | ホンダ NSF | 谷野 昌俊/ 米田 稔/ 幾田 晃弘/◎的場 浩晃 | 3'18.316 | ||
75 | 30 | Y's+PiPoレーシング組合 | ホンダ NSAPE | ◎岡本 道憲/ 石原 雄大/ 並川 満雄/ 村尾 弘明 | 3'20.160 | ||
76 | 35 | P's Supply+Jr's Club | ホンダ NSF OPEN100 | ◎松井 俊純/ 上村 芳範 | 3'21.633 | ||
77 | 12 | 美食倶楽部 zwei | ホンダ APE100 | ◎杉野 宏行/ 宮嶋 祐規/ 村田 貢/ 長谷川 真也 | 3'22.854 | ||
78 | 99 | Team Reboot 上村鉄工 | ホンダ NSF100 | ◎高見 晋吾/ 福崎 久人 | 3'24.847 | ||
79 | 23 | MTRT+TAKE23親子R・T志摩&良庵 | ホンダ NSF | ◎竹房 愛蘭/ 竹房 璃音/ 竹房 清文 | 3'25.439 | ||
80 | 37 | マイスターファクトリー関西 | ホンダ NSF100改 | ◎岡本 宏三/ 小野 真誠/ 片山 淳一/ 苅谷 吉規 | 3'27.194 | ||
81 | 2 | 安川建築板金鶴チーム&ブルーポイント | ホンダ NSF100 | ◎都留 功/ 竹松 諭 | 3'41.479 | ||
82 | 53 | のびた7'レーシング | ホンダ NSF100 | ◎由井 龍也/ 行待 明浩 | 8'07.802 |
◎印は、スタートライダーを示す。