
Mini-Moto OPEN フリー走行結果表
DATE:2011-11-13 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Team | Type | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 68 | チーム テック2 mini & MOTOR ALLEY | ホンダ NSF100 | 2'50.850 | 122.66km/h | 4/10 | ||
2 | 46 | ストライカー&Mガレージ | ホンダ NSF | 2'51.669 | 0.819 | 0.819 | 4/10 | |
3 | 56 | ツナギはジュベットで!! Bチーム | ホンダ JUBET 02 | 2'51.741 | 0.891 | 0.072 | 4/8 | |
4 | 4 | 中川運輸NYF | ホンダ NSF-APE | 2'53.435 | 2.585 | 1.694 | 9/9 | |
5 | 8 | マックウェスタン | ホンダ GクラMAC | 2'54.296 | 3.446 | 0.861 | 4/7 | |
6 | 91 | KAKUKO-Racing | ホンダ NSR | 2'55.270 | 4.420 | 0.974 | 4/10 | |
7 | 86 | MTRT あやちゃんライダーズ Whille Kid's | オリジナル WK-R01 | 2'55.360 | 4.510 | 0.090 | 4/10 | |
8 | 13 | K2tec U.Kテクノ キットカット | ホンダ NSR | 2'55.409 | 4.559 | 0.049 | 5/9 | |
9 | 10 | 渉太�カ Racing | オリジナル RBB Mini | 2'55.570 | 4.720 | 0.161 | 4/9 | |
10 | 32 | YTR東海クボタ | ホンダOV-27 | 2'55.815 | 4.965 | 0.245 | 4/8 | |
11 | 63 | 水本レーシング | ホンダ RS | 2'56.243 | 5.393 | 0.428 | 3/8 | |
12 | 14 | TEAM TECHNICA | ホンダ NMY-11 | 2'56.638 | 5.788 | 0.395 | 7/7 | |
13 | 51 | 福岡ts-FARMレ-シング+WestPower | オリジナル RBB-mini | 2'56.774 | 5.924 | 0.136 | 2/8 | |
14 | 60 | NECTO Pro + DUNLOP | ホンダ NECTO1 | 2'57.221 | 6.371 | 0.447 | 7/9 | |
15 | 5 | ブルーポイントキタコ | ホンダ NSf100 | 2'57.757 | 6.907 | 0.536 | 4/8 | |
16 | 64 | 木の実レーシング | ホンダ NSF | 2'58.319 | 7.469 | 0.562 | 5/9 | |
17 | 58 | 松山軍団 カラオケ喫茶ひばり | ホンダ NSF | 2'58.786 | 7.936 | 0.467 | 5/5 | |
18 | 24 | RH松島&MRF+friXion yue (株)NTR | ホンダ NSF100 | 2'58.798 | 7.948 | 0.012 | 2/8 | |
19 | 55 | S-Factory+NERGAL | ホンダ NSF | 2'58.949 | 8.099 | 0.151 | 4/10 | |
20 | 40 | ヨシタニデンソー40 | ホンダ NSF100 | 2'58.993 | 8.143 | 0.044 | 4/5 | |
21 | 39 | RCR・HANG OUT | ホンダ NSF100 | 2'59.147 | 8.297 | 0.154 | 9/9 | |
22 | 15 | TEAM TECHNICA | ホンダ NMY-11 | 2'59.194 | 8.344 | 0.047 | 9/9 | |
23 | 20 | T.New!!+ALTEC | TZ-monkey | 2'59.655 | 8.805 | 0.461 | 7/8 | |
24 | 111 | T・J店・野島☆NUTSレーシング | カワサキ KSR110 | 2'59.964 | 9.114 | 0.309 | 2/8 | |
25 | 33 | クラブ ドリーム ワーカー | ホンダ NSF100 | 3'00.147 | 9.297 | 0.183 | 9/9 | |
26 | 17 | ティー・ウェイ&Grip | ホンダ NSF | 3'00.202 | 9.352 | 0.055 | 8/9 | |
27 | 61 | team ACE | ホンダ NSF | 3'00.236 | 9.386 | 0.034 | 5/5 | |
28 | 3 | ブルーポイント | ホンダ NSF100 | 3'00.939 | 10.089 | 0.703 | 7/7 | |
29 | 34 | ティー・ウェイ+Grip | ホンダ NSF | 3'01.077 | 10.227 | 0.138 | 4/7 | |
30 | 501 | 501 Power | ホンダ モンキー | 3'01.506 | 10.656 | 0.429 | 7/8 | |
31 | 74 | ツナギはジュベットで!! A | ホンダ jubet-02 | 3'01.716 | 10.866 | 0.210 | 5/9 | |
32 | 52 | KAKUKO-Racing | ホンダ nsr | 3'02.209 | 11.359 | 0.493 | 7/7 | |
33 | 50 | 本町RCティ・クラフト・遠州屋 | カワサキ KSR110 | 3'02.327 | 11.477 | 0.118 | 7/7 | |
34 | 6 | 居酒屋・政&チームトータス | ホンダ ERIKA IV | 3'02.413 | 11.563 | 0.086 | 9/9 | |
35 | 45 | 美食倶楽部 | ホンダ NSF100 | 3'02.921 | 12.071 | 0.508 | 8/9 | |
36 | 75 | AIM+FLEX Racing | ホンダ FA08 | 3'03.285 | 12.435 | 0.364 | 7/9 | |
37 | 71 | MOTO☆STAR#71&kozzy | ホンダRS'95 | 3'03.570 | 12.720 | 0.285 | 8/9 | |
38 | 47 | M'sSports with NAG&明智HC | ホンダ OV27 | 3'04.012 | 13.162 | 0.442 | 9/9 | |
39 | 27 | BIG WONDER R.T+福徳住建友の会withTOKI | ホンダ APE100 | 3'04.112 | 13.262 | 0.100 | 6/7 | |
40 | 1 | ブルーポイントFCD | オリジナル | 3'04.269 | 13.419 | 0.157 | 5/9 | |
41 | 73 | モトスポーツ&RT-F・ROAD&和泉 | ホンダ NSF | 3'04.770 | 13.920 | 0.501 | 8/8 | |
42 | 78 | ティ・クラフト&本町ラジコンサテライト | カワサキ KSR110 | 3'04.958 | 14.108 | 0.188 | 3/8 | |
43 | 66 | TEAM mopet mini | ホンダ モンキーR | 3'05.536 | 14.686 | 0.578 | 9/9 | |
44 | 57 | GUP+FLEX | オリジナル FA-07 | 3'05.869 | 15.019 | 0.333 | 2/3 | |
45 | 54 | ひびきワークス | ホンダ NSF100 | 3'06.859 | 16.009 | 0.990 | 4/5 | |
46 | 29 | おかっちんレーシング | ホンダ NSF | 3'07.959 | 17.109 | 1.100 | 8/8 | |
47 | 44 | CSR Racing Team | ホンダ NSF | 3'08.057 | 17.207 | 0.098 | 7/9 | |
48 | 43 | RacingTeamAFROs+NMR | ホンダ NSF100 | 3'09.484 | 18.634 | 1.427 | 8/9 | |
49 | 59 | Monky GF | ホンダ | 3'10.440 | 19.590 | 0.956 | 9/9 | |
50 | 22 | フォースレーシング | ホンダ NSR改 | 3'10.713 | 19.863 | 0.273 | 2/9 | |
51 | 89 | Mini BIKE-KOZO | ホンダ NSF | 3'11.362 | 20.512 | 0.649 | 6/6 | |
52 | 49 | Tちゅ〜18th | ACUTO Dmini | 3'11.873 | 21.023 | 0.511 | 7/8 | |
53 | 62 | バイクショップ バギー | ホンダ NSF100 | 3'12.081 | 21.231 | 0.208 | 8/8 | |
54 | 53 | のびた7'レーシング | ホンダ NSF100 | 3'12.514 | 21.664 | 0.433 | 7/9 | |
55 | 41 | 四国モータープランニング | ホンダ XR100Motard | 3'14.020 | 23.170 | 1.506 | 4/5 | |
56 | 36 | バギーレーシング | ホンダ NSF | 3'15.301 | 24.451 | 1.281 | 9/9 | |
57 | 25 | チームバイク屋 | カワサキ KSR110 | 3'16.162 | 25.312 | 0.861 | 3/8 | |
58 | 65 | takeshi with FUN&RUN友の会 | ホンダ APE100 | 3'16.499 | 25.649 | 0.337 | 4/8 | |
59 | 77 | Gクラフト+モトモト+スピードハート | オリジナル GC-019 | 3'17.066 | 26.216 | 0.567 | 8/8 | |
60 | 82 | チームへなちょこ+ALTECwith山形石油+GO+三味 | オリジナル ALTEC-OV | 3'17.652 | 26.802 | 0.586 | 3/6 | |
61 | 12 | 美食倶楽部 zwei | ホンダ APE100 | 3'17.664 | 26.814 | 0.012 | 6/6 | |
62 | 7 | 安川建築板金亀チーム&ブルーポイント | オリジナル BBR | 3'17.897 | 27.047 | 0.233 | 6/7 | |
63 | 28 | チーム デントリペア津島 | ホンダ NSF125 | 3'18.404 | 27.554 | 0.507 | 7/8 | |
64 | 26 | クラブ ドリーム ワーカー関東SAO | アクート RCVmini | 3'19.103 | 28.253 | 0.699 | 6/8 | |
65 | 38 | プリモハウス&ウィリーキッズ うさぎ組 | オリジナル WK-R03 | 3'19.304 | 28.454 | 0.201 | 7/7 | |
66 | 16 | ブルーポイント&一条 | ホンダ NSF125 | 3'19.404 | 28.554 | 0.100 | 2/5 | |
67 | 2 | 安川建築板金鶴チーム&ブルーポイント | ホンダ NSF100 | 3'21.846 | 30.996 | 2.442 | 3/4 | |
68 | 69 | TEAM 邪道 RACING | ホンダ ERF | 3'23.236 | 32.386 | 1.390 | 8/8 | |
69 | 35 | P's Supply+Jr's Club | ホンダ NSF OPEN100 | 3'23.272 | 32.422 | 0.036 | 4/9 | |
70 | 21 | リペアハウス&GARフィールド | ヤマハ TZ-M1.25 | 3'27.794 | 36.944 | 4.522 | 5/8 | |
71 | 23 | MTRT+TAKE23親子R・T志摩&良庵 | ホンダ NSF | 3'34.847 | 43.997 | 7.053 | 3/7 | |
72 | 37 | マイスターファクトリー関西 | ホンダ NSF100改 | 3'35.680 | 44.830 | 0.833 | 8/8 | |
73 | 99 | Team Reboot 上村鉄工 | ホンダ NSF100 | 3'38.814 | 47.964 | 3.134 | 8/8 | |
74 | 18 | YTR東海クボタ | ホンダ NSF | 4'37.883 | 1'47.033 | 59.069 | 2/2 | |
75 | 11 | Y2S+CLSS+SpeedHeart | ホンダ NSF100 | 21'19.668 | 18'28.818 | 16'41.785 | 2/2 | |
19 | K'S GARAGE & ROADWAY | ホンダ NSF | 計測できず | 0/1 | ||||
30 | Y's+PiPoレーシング組合 | ホンダ NSAPE | 計測できず | 0/1 | ||||
31 | YTR東海クボタ | ホンダ NSF | 計測できず | 0/1 | ||||
67 | SHiFTUP+OTEC鈴鹿+AS Wing | ホンダ NSF100 | 計測できず | 0/1 | ||||
70 | MOTOINE RACING | ホンダ MR11 | 計測できず | 0/1 | ||||
76 | 潜水艦&MotoSeek&風来坊R | ホンダ NSR | 計測できず | |||||
9 | ジャストアミューズメントサービス+TEC.2 | ホンダ NSF | 出走せず |
ペナルティ
No.7, No.61, No.56, No.28
特別規則第26条〜9)(ピットレーンの速度制限)違反により、罰金10,000円を科した。
No.31
特別規則第28条〜1)(走行中の遵守事項)違反により、罰金10,000円を科した。