
DATE:2011-09-10
Mini-Moto ST 910 4時間耐久ロードレース スターティンググリッド
Pos. | No. | Team | Type | Rider | Time | ||
1 | 30 | APE&XR | ALTEC ぱわあくらふと+take_8honda | ホンダ APE100-D | ◎小谷 咲人/ 竹歳 留加/ 福山 仁大朗 | 3'13.734 | |
2 | 2 | APE&XR | Grip | ホンダ APE100 | ◎笠井 悠太/ 中澤 皓平 | 3'15.436 | |
3 | 7 | APE&XR | Grip | ホンダ XR100Motard | ◎吉岡 洋一/ 大西 克尚 | 3'16.471 | |
4 | 26 | APE&XR | ☆Grip☆ | ホンダ XR100Motard | ◎下井 満/ 塚本 颯 | 3'16.943 | |
5 | 76 | APE&XR | GRIP+JUBET・TEAMキヨシ | ホンダ APE100 | ◎本郷 勝巳/ 吉田 大介/ 岩崎 雄亮 | 3'17.056 | |
6 | 15 | APE&XR | T-way&Grip | ホンダ XR100Motard | ◎下 雄飛/ 大石 義次 | 3'18.454 | |
7 | 6 | APE&XR | MOTO・ART A | ホンダ XR100Motard | ◎佐々木 龍人/ 佐々木 徳人 | 3'19.395 | |
8 | 8 | APE&XR | Grip & NICEGUY | ホンダ XR100Motard | ◎西川 勇一/ 春日井 裕之/ 森 真 | 3'19.531 | |
9 | 58 | APE&XR | Grip☆SCAD VISION | ホンダ XR100Motard | ◎巽 寿徳/ 秋山 和美 | 3'20.118 | |
10 | 72 | KSR | 本町、ティ・クラフトRC | カワサキ KSR110 | ◎安福 央樹/ 安藤 勝司 | 3'20.202 | |
11 | 61 | APE&XR | 赤い3輪車レーシングクラブ | ホンダ XR100Motard | ◎野村 忠男/ 森 淳 | 3'21.064 | |
12 | 41 | APE&XR | MTRTあやちゃんライダース三重執鬼(株)ABROAD | ホンダ APE100 | 山内 達裕/ 沖名 祐一郎/ 篠崎 颯輔/◎榎本 雅也 | 3'21.097 | |
13 | 25 | APE&XR | Grip&ウシロイ | ホンダ XR100Motard | ◎服部 和明/ 下山 太一 | 3'21.278 | |
14 | 24 | APE&XR | Grip 寄せ集め | ホンダ XR100Motard | ◎浜名 透/ 西村 昌洋/ 伊左地 昭宏 | 3'21.402 | |
15 | 18 | APE&XR | モトステップレーシングチーム | ホンダ XR100Motard | ◎氏原 純男/ 近藤 政美/ 西村 宏樹 | 3'21.608 | |
16 | 79 | APE&XR | TEAM TECHNICA | ホンダ APE100 | ◎高谷 純平/ 古川 凛 | 3'21.804 | |
17 | 89 | APE&XR | 桃色吐息+N | ホンダ XR100Motard | ◎長島 義昌/ 石川 賢/ 真鍋 秀司 | 3'21.825 | |
18 | 86 | APE&XR | MTRTあやちゃんライダースABROAD三重執鬼(株) | ホンダ APE100 | 上西 英仁/◎原田 悠平/ 山本 隆宏 | 3'21.844 | |
19 | 62 | APE&XR | バイクショップ バギー | ホンダ APE100 | ◎折川 翔馬/ 山口 暢宏/ 辻村 幸久 | 3'21.981 | |
20 | 777 | APE&XR | ナナカンパニー●大塚ペンキ●ジェイソンズ | ホンダ XR100Motard | ◎大津 昴彦/ 高瀬 智也 | 3'21.990 | |
21 | 77 | APE&XR | TEAMキヨシ | ホンダ XR100Motard | ◎平良 礼/ 宮崎 健二/ 松川 靖隆 | 3'22.059 | |
22 | 37 | APE&XR | チーム三河屋 | ホンダ XR100Motard | ◎船橋 一人/ 山本 義邦/ 安川 澄江/ | 3'22.140 | |
23 | 1 | APE&XR | TTS Speed Heart Racing Team | ホンダ APE100 | ◎中村 敬司/ 岸田 年正/ 鶴野 浩/ 大木 芳晃 | 3'22.176 | |
24 | 22 | APE&XR | WirusWin Racing | ホンダ APE100 | ◎赤沢 隆生/ 長谷部 潤/ 兵頭 伸也 | 3'22.182 | |
25 | 38 | APE&XR | チーム三河屋 | ホンダ XR100Motard | ◎谷野 昌俊/ 田村 誠/ 糟井 由美子/ 野島 秀夫 | 3'22.392 | |
26 | 65 | APE&XR | ネルガル浜北&全開屋!+白糸SL+TARGET | ホンダ XR100Motard | ◎小野 雅治/ 川池 典大/ 望月 孝雄 | 3'22.400 | |
27 | 80 | APE&XR | TARGET+WADATAKU+エリアワークス+スカルバード+白糸SL | ホンダ XR100Motard | ◎望月 昭良/ 望月 祐次/ 大橋 正幸/ 佐藤 亘 | 3'22.414 | |
28 | 11 | APE&XR | WirusWin Racing | ホンダ XR100Motard | ◎貝崎 主典/ 野澤 良平/ 本田 和将 | 3'22.462 | |
29 | 40 | APE&XR | Team WADATAKU&TTS | ホンダ XR100Motard | ◎海老名 輝悦/ 水口 智廣/ 川崎 順一 | 3'22.504 | |
30 | 66 | APE&XR | マックウェスタン&Progressive&SKY FACTORY | ホンダ APE100 | ◎岩本 秀樹/ 辻 慶一郎/ 前田 茂 | 3'22.509 | |
31 | 81 | APE&XR | Grip | ホンダ XR100Motard | ◎鵜飼 福人/ 宮崎 達也/ 柳川 充 | 3'22.768 | |
32 | 91 | APE&XR | チーム SANKI | ホンダ APE100 | ◎矢板橋 貴行/ 林 哲也 | 3'22.804 | |
33 | 33 | APE&XR | WirusWin Racing | ホンダ XR100Motard | ◎巽 俊介/ 岩戸 亮介/ 高橋 令 | 3'22.993 | |
34 | 158 | APE&XR | つづき農園 | ホンダ APE100 | ◎都築 勇二/ 河西 靖/ 坂本 明隆 | 3'22.993 | |
35 | 73 | KSR | ティ・クラフト、本町RC | カワサキ KSR110 | ◎平野 仁志/ 高松 宏幸 | 3'23.104 | |
36 | 82 | APE&XR | Sorpassareさん有難う! | ホンダ XR100Motard | 緒方 広行/ 高橋 浩二/◎吉田 英司 | 3'23.344 | |
37 | 48 | APE&XR | ダメモト レーシング | ホンダ APE100 | ◎牧野 賢/ 木村 欣哉/ 高木 泰典 | 3'23.431 | |
38 | 83 | APE&XR | ガンズロケットレーシング+ベリアルサービス&2りんかん | ホンダ XR100Motard | ◎船越 浩二/ 出口 拓也 | 3'23.503 | |
39 | 36 | APE&XR | D's鈴鹿&MOTOマテリアル | ホンダ XR100Motard | ◎道下 優/ 上原 純一/ 坂 隆臣 | 3'23.639 | |
40 | 4 | APE&XR | 中川運輸NYF + Kurodaya | ホンダ XR100Motard | ◎吉田 幸司/ 上田 勝人/ 中川 嘉人 | 3'23.653 | |
41 | 78 | APE&XR | バギーレーシング & team ATM | ホンダ APE100 | ◎伊藤 正治/ 末川 扉 | 3'23.827 | |
42 | 64 | APE&XR | チーム モトプラス&オチャラケ帝国 | ホンダ XR100Motard | 芝本 光晴/ 望月 和彦/ 畝原 洋/◎神田 正司 | 3'24.032 | |
43 | 42 | APE&XR | 串かつ まき田 | ホンダ XR100Motard | ◎伊藤 利行/ 伊藤 輝明/ 浅井 厚雄 | 3'24.056 | |
44 | 3 | APE&XR | チーム ダンガリー創業50周年大感謝祭 | ホンダ XR100Motard | ◎吉廣 政輝/ 石川 喜康 | 3'24.986 | |
45 | 29 | Hopper | TEAM HOPPER | Tiger HOPPER125 | ◎山下 浩司/ 南 裕之/ 北野 元祥 | 3'25.064 | |
46 | 47 | APE&XR | ガレージフジオカRT&ピットワーク | ホンダ XR100Motard | 玉村 隆佳/◎小林 秀樹 | 3'26.483 | |
47 | 5 | APE&XR | 俺様Racing&FMR. | ホンダ XR100Motard | ◎古川 潔/ 宮崎 昭彦/ 尾�ア 政徳 | 3'26.524 | |
48 | 70 | Hopper | チーム hopper+福岡ts-FARM | Tiger HOPPER125 | ◎真田 弘之/ 南 義人/ 江口 忠征/ 岡本 道憲 | 3'27.098 | |
49 | 10 | APE&XR | メタルクラフト | ホンダ XR100Motard | 佐藤 憲一/◎澤野 一義/ 織間 浩人 | 3'27.110 | |
50 | 17 | APE&XR | Team RSヤマダ | ホンダ XR100Motard | 小島 由光/◎阿部 宏紀/ 加藤 暢之 | 3'27.645 | |
51 | 56 | APE&XR | BHBれーしんぐ!!! | ホンダ XR100Motard | 嶋田 年起/ 永廣 雅彦/◎蜂谷 神治 | 3'27.897 | |
52 | 67 | APE&XR | 中川輪業競技車両部 | ホンダ XR100Motard | ◎羽原 祐樹/ 岩月 寿樹/ 中川 正巳/ 源 勝也 | 3'28.041 | |
53 | 43 | APE&XR | よーたんぼライダーズ | ホンダ XR100Motard | ◎萱野 雄一/ 山根 司/ 山根 貴司/ 土肥 健 | 3'28.170 | |
54 | 20 | APE&XR | ステハニーレーシング | ホンダ APE100 | ◎上坂 祐平/ 鈴木 健介/ 犬木 翼 | 3'28.303 | |
55 | 16 | APE&XR | LeMont &RSヤマダ | ホンダ XR100Motard | ◎澤田 雅俊/ 長谷川 靖/ 中西 正 | 3'28.724 | |
56 | 27 | APE&XR | 京都工芸繊維大学 M.C.S.C. RT Project S | ホンダ APE100 | ◎火谷 大地/ 大賀 遊/ 松本 幸亮 | 3'28.822 | |
57 | 23 | APE&XR | Team Ehime with ヒィ Racing! | ホンダ APE100 | ◎安平 淳一/ 玉井 貴明/ 藤岡 みぎわ/ 田中 義人 | 3'28.830 | |
58 | 74 | APE&XR | カタナ会Mini-Moto4耐Project(黒) | ホンダ XR100Motard | ◎馬場 悠光/ 渡邉 啓司/ 馬場 弘司 | 3'28.950 | |
59 | 46 | APE&XR | ガレージフジオカRT&タニスタジオ | ホンダ XR100Motard | ◎藤岡 悟/ 谷 大輔/ 山崎 博雅 | 3'29.330 | |
60 | 14 | APE&XR | チームへなちょこ&三味with四国モータープランニング | ホンダ XR100Motard | ◎川村 祐司/ 堺本 泰史/ 奥村 宏征 | 3'29.741 | |
61 | 39 | APE&XR | No Limit | ホンダ APE100 | ◎川村 友長/ 直江 誠/ 坂口 正人/ 岸 沙宏 | 3'30.131 | |
62 | 19 | APE&XR | RTランバージャック | ホンダ XR100Motard | ◎川合 恵/ 川合 光/ 三好 康之 | 3'30.188 | |
63 | 53 | KSR | SUIKA CLUB ! with ON the ROAD | カワサキ KSR110 | ◎田中 秀忠/ 奥村 幸四郎/ 福地 俊哉/ 奥田 たかし | 3'30.204 | |
64 | 35 | APE&XR | 鉄の集団 | ホンダ APE100 | ◎鈴木 隆広/ 鈴木 孝二/ 山添 好一 | 3'30.904 | |
65 | 90 | APE&XR | Honda 鈴鹿レーシングチーム | ホンダ XR100Motard | ◎伊達 兵庫/ 荒川 智樹/ 奥村 健/ 粂 利夫 | 3'31.381 | |
66 | 84 | Hopper | Ofa with YAMATO MCD | Tiger HOPPER125 | ◎後藤 泰宏/ 広瀬 賢一/ 二津 良仁 | 3'31.523 | |
67 | 54 | APE&XR | Team GSS良庵 | ホンダ XR100Motard | ◎武内 修一/ 加賀爪 直樹/ | 3'31.645 | |
68 | 60 | APE&XR | Team 弾丸ファイターズ!!&頂点 | ホンダ XR100Motard | 佐藤 昭史/◎吉岡 淳一/ 小林 優枝 | 3'31.722 | |
69 | 31 | APE&XR | RC高松西withRT別格 | ホンダ XR100Motard | 稲岡 和巳/◎赤澤 宏匡/ 田坂 浩治/ 澤木 裕樹 | 3'32.339 | |
70 | 34 | APE&XR | Faster-Racing | ホンダ XR100Motard | ◎楠 貴裕/ 鈴木 正紀 | 3'33.326 | |
71 | 52 | APE&XR | スナックゆきR | ホンダ XR100Motard | /◎野口 譲/ 大野 稔/ 小澤 允志 | 3'33.641 | |
72 | 55 | APE&XR | じゅぴたかちゃん | ホンダ XR100Motard | ◎白木 環/ 尾崎 浩美/ 山本 圭子 | 3'33.969 | |
73 | 87 | APE&XR | チーム女子さくら | ホンダ APE100 | ◎中里 麻衣子/ 長澤 恵美/ 澤田 円/ 吉川 千絵 | 3'34.081 | |
74 | 57 | APE&XR | 日本モータースポーツ専門学校ロードレース部 | ホンダ XR100Motard | ◎倉岡 慎吾/ 田中 孝明/ 社領 真吾/ 松葉 裕次郎 | 3'34.308 | |
75 | 9 | APE&XR | MOTO・ART B | ホンダ XR100Motard | ◎中島 一樹/ 瀬戸 欽也 | 3'34.477 | |
76 | 45 | APE&XR | TEAM YRC | ホンダ XR100Motard | ◎米谷 祐輔/ 谷 正明/ 山下 治己 | 3'34.608 | |
77 | 59 | APE&XR | Plus-Driver | ホンダ XR100Motard | ◎神囿 孝志/ 森本 直/ 伊藤 孝博/ | 3'35.195 | |
78 | 68 | APE&XR | デーククラフトレーシング | ホンダ XR100Motard | ◎宮本 清一/ 坂井 徹也 | 3'35.643 | |
79 | 71 | APE&XR | MOTO Seek Racing | ホンダ XR100Motard | 加藤 愛子/◎西川 洋平/ 村井 弘子 | 3'27.495 | |
80 | 21 | APE&XR | BW Racing party + Road Way | ホンダ XR100Motard | 下井 一義/ 三島 邦彦/◎清家 努 | 3'35.933 | |
81 | 12 | APE&XR | クラブマン ファクトリー | ホンダ APE100 | ◎井上 悠哉/ 高橋 秀/ 中本 真人 | 3'36.156 | |
82 | 28 | APE&XR | Kahny's RT (カーニーズ RT) | ホンダ XR100Motard | ◎小林 一宏/ 神谷 朋公/ 高島 宏介 | 3'36.232 | |
83 | 50 | APE&XR | M.F.K レーシングチーム | ホンダ XR100Motard | ◎森島 隆/ 竪山 真規/ 野中 信吾/ 新井 宣尋 | 3'37.057 | |
84 | 63 | APE&XR | ガレージ。イマエ with クシタニ京都 & RS-Kyoto | ホンダ XR100Motard | 今江 功次郎/◎杉町 孝也/ 中山 保貴/ 上田 章子 | 3'37.299 | |
85 | 807 | APE&XR | 浜名商工会雄踏支所青年部 | ホンダ XR100Motard | 杉山 大介/ 中野 雄介/◎玉田 敬済 | 3'39.548 | |
86 | 75 | APE&XR | カタナ会Mini-Moto4耐Project(赤) | ホンダ XR100Motard | ◎佐藤 真樹/ 高嶋 輝彦/ 小昏 愛佳 | 3'40.141 | |
87 | 51 | APE&XR | スナックゆきR | ホンダ XR100Motard | ◎佐藤 俊克/ 山口 雪枝/ 山口 勝弘/ 石渡 庸一 | 3'43.634 | |
88 | 13 | APE&XR | クラブマン ファクトリー | ホンダ XR100Motard | ◎植田 信彦/ 杉ノ下 博久/ 蒲 智史 | 3'44.352 | |
89 | 32 | APE&XR | PIYOKOTAI アダルト | ホンダ XR100Motard | 川合 歩/ 麻生 賢司/ 尾崎 慎一郎/◎村上 正洋 | 3'53.264 | |
90 | 85 | APE&XR | YAAMTO MCD | ホンダ XR100Motard | ◎平井 勇毅/ 笹之内 英作/ 瀬古 昭宏 | 3'29.008 |
◎印は、スタートライダーを示す。