鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2011 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 カートレース IN SUZUKA
J-RMC 公式予選結果表

DATE:2011-07-17 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 13西尾 和早ZANARDI/ROTAXMOJOカートショップ ヒーローズ 1'02.57272.72km/h 6/6
2 28辻井 悠斗GILLARD/ROTAXMOJOチームグローバル 1'02.628 0.056 0.0565/5
3 7新井 大智Maranello/ROTAXMOJO京商RM 1'02.808 0.236 0.1806/6
4 6柴田 竜成Maranello/ROTAXMOJO京商RM 1'02.919 0.347 0.1115/6
5 1福住 仁嶺KOSMIC/ROTAXMOJOレーシングチームエスカルゴ 1'03.054 0.482 0.1355/5
6 11阪口 晴南TONY KART/ROTAXMOJOアキランドレーシング 1'03.255 0.683 0.2015/5
7 38広岡 凌GILLARD/ROTAXMOJOHRS JAPAN 1'03.372 0.800 0.1175/5
8 40佐藤 万璃音ZANARDI/ROTAXMOJOフラックスモータースポーツ 1'03.477 0.905 0.1056/6
9 9村冨 飛鳥Maranello/ROTAXMOJO京商RM 1'03.930 1.358 0.4535/5
10 32鈴木 海南斗Maranello/ROTAXMOJO京商RM 1'04.090 1.518 0.1606/6
11 27南出 大輝ZANARDI/ROTAXMOJO高山短大レーシングチーム 1'04.098 1.526 0.0085/6
12 39奥村 容示INTREPID/ROTAXMOJOHRS JAPAN 1'04.180 1.608 0.0826/6
13 15滝澤 宙Maranello/ROTAXMOJOZION 1'04.202 1.630 0.0225/6
14 20石田 ジョーKOSMIC/ROTAXMOJOTECH-Miyazawa 1'04.219 1.647 0.0175/5
15 17新田 悠森CRG/ROTAXMOJO鈴鹿レーシングスクールカート 1'04.233 1.661 0.0143/4
16 18高野 昴Maranello/ROTAXMOJOHMC-Racing 1'04.245 1.673 0.0126/6
17 14長見 龍Maranello/ROTAXMOJOトレンタクワトロ奈良 1'04.353 1.781 0.1086/6
18 35大井 偉史KOSMIC/ROTAXMOJO高山短大 ぴぃたぁぱん 1'04.416 1.844 0.0635/6
19 77上田 裕也CRG/ROTAXMOJOG-CAPA 1'04.457 1.885 0.0415/5
20 33齋藤 洋輝CRG/ROTAXMOJO鈴鹿レーシングスクールカート 1'04.465 1.893 0.0083/4
21 23山口 大樹CRG/ROTAXMOJOMOMOX KART RACING 1'04.467 1.895 0.0025/6
22 10遠藤 照剛ZANARDI/ROTAXMOJO高山短大レーシングチーム 1'04.587 2.015 0.1205/6
23 16飯場 進也Maranello/ROTAXMOJOトレンタクワトロ鈴鹿 1'04.721 2.149 0.1346/6
24 5村冨 暁Maranello/ROTAXMOJO京商RM 1'04.784 2.212 0.0635/5
25 21藪下 将吾Maranello/ROTAXMOJOトレンタクワトロ名古屋 1'04.898 2.326 0.1144/5
26 19大湯 都史樹TONY KART/ROTAXMOJORT SCARA 1'04.928 2.356 0.0304/5
27 4牧野 任祐TONY KART/ROTAXMOJOアキランドレーシング 1'05.052 2.480 0.1245/5
28 26吉川 優太CRG/ROTAXMOJO鈴鹿レーシングスクールカート 1'05.196 2.624 0.1445/5
29 24大草 りきLH/ROTAXMOJOMOMOX KART RACING 1'05.239 2.667 0.0436/6
30 34小瀬 涼也Maranello/ROTAXMOJO京商RM 1'05.283 2.711 0.0445/5
31 37大森 光晟Maranello/ROTAXMOJOトレンタクワトロ鈴鹿 1'05.369 2.797 0.0865/6
32 8高田 篤Maranello/ROTAXMOJO京商RM 1'05.387 2.815 0.0186/6
33 12内谷 晟那TONY KART/ROTAXMOJOHRS JAPAN 1'05.426 2.854 0.0396/6
34 25柿本 一樹CRG/ROTAXMOJO鈴鹿レーシングスクールカート 1'05.715 3.143 0.2895/5
戻る