ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

J-RMC Bグループ 予選ヒート結果表
DATE:2011-05-01 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 1 | 福住 仁嶺 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | レーシングチームエスカルゴ | 8 | 9'03.076 | 67.03km/h | 1'06.986 | |||
2 | 4 | 牧野 任祐 | TONY KART/ROTAX | MOJO | アキランドレーシング | 8 | 9'06.852 | 3.776 | 3.776 | 1'07.721 | ||
3 | 29 | Solomon Matthew | TONY KART/ROTAX | MOJO | TEAM GLOBAL | 8 | 9'15.089 | 12.013 | 8.237 | 1'08.601 | ||
4 | 22 | 杉浦 庄弥 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | チーム近藤レーシング | 8 | 9'17.125 | 14.049 | 2.036 | 1'08.394 | ||
5 | 36 | 斉藤 一稀 | LH/ROTAX | MOJO | ZION | 8 | 9'28.668 | 25.592 | 11.543 | 1'08.873 | ||
6 | 35 | 大井 偉史 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | ぴぃたぁぱん | 8 | 9'30.457 | 27.381 | 1.789 | 1'10.513 | ||
7 | 12 | 内谷 晟那 | TONY KART/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 8 | 9'30.618 | 27.542 | 0.161 | 1'09.854 | ||
8 | 39 | 奥村 容示 | INTREPID/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 8 | 9'35.130 | 32.054 | 4.512 | 1'09.630 | ||
9 | 31 | Sun Yue Yang | ZANARDI/ROTAX | MOJO | TEAM GLOBAL | 8 | 9'36.058 | 32.982 | 0.928 | 1'10.109 | ||
10 | 10 | 遠藤 照剛 | ZANARDI/ROTAX | MOJO | 高山短大レーシングチーム | 8 | 9'37.880 | 34.804 | 1.822 | 1'11.183 | ||
11 | 27 | 南出 大輝 | ZANARDI/ROTAX | MOJO | 高山短大Rぴぃたぁぱん | 8 | 9'38.386 | 35.310 | 0.506 | 1'10.905 | ||
12 | 8 | 高田 篤 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 8 | 9'41.199 | 38.123 | 2.813 | 1'09.617 | ||
13 | 21 | 藪下 将吾 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ名古屋 | 8 | 9'46.764 | 43.688 | 5.565 | 1'11.257 | ||
14 | 16 | 飯場 進也 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ鈴鹿 | 8 | 9'51.319 | 48.243 | 4.555 | 1'10.661 | ||
以上:決勝ヒート進出 | ||||||||||||
以下:セカンドチャンスヒート出場 | ||||||||||||
15 | 77 | 上田 裕也 | CRG/ROTAX | MOJO | G-CAPA | 8 | 9'51.425 | 48.349 | 0.106 | 1'09.989 | ||
16 | 37 | 大森 光晟 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ鈴鹿 | 7 | 9'29.836 | 1Lap | 1Lap | 1'09.236 | ||
17 | 26 | 吉川 優太 | CRG/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 4 | 5'13.133 | 4Laps | 3Laps | 1'10.895 | ||
18 | 24 | 大草 りき | LH/ROTAX | MOJO | MOMOX KART RACING | 4 | 5'16.198 | 4Laps | 3.065 | 1'10.869 |
Fastest Lap No. 1 福住 仁嶺 レーシングチームエスカルゴ 1'06.986 5/8 67.93km/h
ペナルティ No.37 2011年JAF国内カート競技規則 カート競技会運営に関する規定 第5章 21条 (コースアウト)違反により、1周減算とした。