ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR II/ROAD STAR EXPERT II フリー走行結果表
DATE:2011-11-12 WEATHER : Fine COURSE : Wet/Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
1 | 21 | RSE C5 | 1 | 口丸 智浩 | ホンダ NSR250R | MOTO Seek Racing | 1'04.691 | 124.82km/h | 8/9 | |
2 | 37 | RSE C6 | 1 | 森 匡史 | スズキ SV400S | TEAM 8Stroke 豊橋 | 1'04.863 | 0.172 | 0.172 | 8/9 |
3 | 13 | RSE C5 | 2 | 松本 健一 | ホンダ NSR250R SE | 俺様Racing&NRS | 1'05.331 | 0.640 | 0.468 | 6/7 |
4 | 2 | RSE C6 | 2 | 赤澤 宏匡 | スズキ SV400S | RC高松西 | 1'05.807 | 1.116 | 0.476 | 8/9 |
5 | 38 | RSE C6 | 3 | 徳味 良之 | スズキ SV400S | TEAM 8stroke豊橋&デンソー | 1'05.937 | 1.246 | 0.130 | 6/8 |
6 | 6 | RSE C5 | 3 | 宮崎 昭彦 | ホンダ NSR250R SE | 俺様Racing&NRS | 1'06.028 | 1.337 | 0.091 | 7/9 |
7 | 59 | RS C5 | 1 | 大竹 洋司 | ヤマハ FZR400RR | WHIZZ SPEED R.C | 1'06.284 | 1.593 | 0.256 | 5/9 |
8 | 10 | RS C5 | 2 | 長野 広美 | ヤマハ TZR250R | speed ☆ junkie?/H | 1'06.382 | 1.691 | 0.098 | 4/4 |
9 | 3 | RSE C5 | 4 | 伊藤 利行 | ヤマハ RZ250R | チーム☆ハマチ | 1'06.535 | 1.844 | 0.153 | 8/9 |
10 | 39 | RSE C6 | 4 | 加藤 克也 | スズキ SV400S | TEAM 8stroke 豊橋 | 1'06.558 | 1.867 | 0.023 | 6/9 |
11 | 11 | RS C5 | 3 | 古川 暁 | ホンダ NSR250R SE | PACIFIC レーシング | 1'06.902 | 2.211 | 0.344 | 7/9 |
12 | 7 | RSE C5 | 5 | 杉本 和重 | カワサキ ZXR400R | Team ハマチ | 1'09.469 | 4.778 | 2.567 | 8/8 |
13 | 17 | RS C5 | 4 | 加藤 文郷 | ヤマハ FZR400RR | MOTO SeeK Racing | 1'09.536 | 4.845 | 0.067 | 7/9 |
01 | RSE C5 | 薮谷 文彦 | ヤマハ TZR250RS | Team ZAIKE | 1'09.546 | 4.855 | 0.010 | 7/9 | ||
14 | 8 | RSE C5 | 6 | 近藤 直樹 | ホンダ NSR250R SE | 1'09.570 | 4.879 | 0.024 | 7/9 | |
15 | 73 | RSE C5 | 7 | 水本 茂樹 | ホンダ NSR250R | ZAI-KE | 1'09.628 | 4.937 | 0.058 | 7/8 |
16 | 57 | RS C6 | 1 | 平嶋 良光 | ホンダ CBR250R | Team Rocket☆Punch39 | 1'10.141 | 5.450 | 0.513 | 7/8 |
17 | 86 | RSE C5 | 8 | 竹田 透 | ホンダ NSR250R | No Limit & team ZAIKE | 1'10.191 | 5.500 | 0.050 | 7/8 |
18 | 12 | RS C5 | 5 | 岸 沙宏 | ヤマハ FZR400 | プロショップジンwithオールオート | 1'10.856 | 6.165 | 0.665 | 8/8 |
19 | 5 | RS C7 | 1 | 中村 信彦 | ヤマハ WR250X | club.toy+box with 36DNA | 1'11.158 | 6.467 | 0.302 | 8/8 |
20 | 72 | RSE C5 | 9 | 大谷 遼 | ホンダ NSR250R | ZAIKE | 1'11.564 | 6.873 | 0.406 | 6/8 |
21 | 919 | RSE C5 | 10 | 巽 裕起 | ヤマハ TZR250RS | No Limit Loves TEAM ZAIKE | 1'12.382 | 7.691 | 0.818 | 8/8 |
22 | 1 | RS C5 | 6 | 尾崎 康弘 | カワサキ ZXR400R | RTフルバンクYSP豊橋南 | 1'13.117 | 8.426 | 0.735 | 8/8 |
23 | 71 | RSE C5 | 11 | 竹廣 草生 | ホンダ NSR250R | Team ホンダドリーム京都右京 | 1'15.132 | 10.441 | 2.015 | 7/8 |
16 | RS C5 | 児玉 武 | ヤマハ TZR250R | Route 8 Racing with KDC | ||||||
19 | RS C7 | 児玉 悟 | ホンダ VTR250 | Route 8 Racing with KDC | ||||||
83 | RS C5 | 森田 宏祐 | ホンダ NSR250 | MotoSeek |
No.01は賞典外特別参加です。