鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2010 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース
ウエストチャレンジカップST600/鈴鹿インターカップST600 決勝正式結果表

DATE:2010-05-09 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.483km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 45IC1相馬 利胤ホンダ CBR600RRBMS RACING FACTORY12 17'15.796145.27km/h 1'25.332
2 57齋藤 達郎ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー12 17'19.317 3.521 3.521 1'25.702
3 78IC2大田 雅裕カワサキ ZX-6Rチーム ミスターヒロ12 17'19.873 4.077 0.556 1'25.718
4 10小島 一浩ホンダ CBR600RRTSR レーシングスクール12 17'26.087 10.291 6.214 1'26.049
5 83宮嶋 佳毅ホンダ CBR600RRモリワキクラブ12 17'26.155 10.359 0.068 1'25.605
6 73��村 一明ヤマハ YZF-R6プラック SENNARD S・POINT12 17'26.622 10.826 0.467 1'25.713
7 35IC3谷 正明スズキ GSX-R600West Power &AW谷屋12 17'29.506 13.710 2.884 1'25.986
8 47藤原 翔平ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー with NORIAXIS12 17'30.485 14.689 0.979 1'26.475
9 18小倉 章太郎ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー12 17'39.813 24.017 9.328 1'27.223
10 13清水 祐生スズキ GSX-R600浜松チームタイタン12 17'40.265 24.469 0.452 1'27.104
11 16��橋 誠スズキ GSX-R600浜松チームタイタン12 17'42.180 26.384 1.915 1'27.435
12810IC4田中 潤司カワサキ ZX-6RB-SQUARE.RT&大阪SAM レーシング12 17'56.370 40.574 14.190R 1'25.177
13 75佐藤 啓誘ヤマハ YZF-R6SP忠男レーシング12 18'01.595 45.799 5.225 1'28.994
14 59櫻井 賢一ホンダ CBR600RR悟空会レーシング12 18'01.833 46.037 0.238 1'28.934
15 15上野 友寛ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー12 18'09.072 53.276 7.239 1'27.984
16 41伊藤 洋一ホンダ CBR600RRチーム・モトクラッシュ! F.C.C.12 18'11.881 56.085 2.809 1'29.647
17 54宮腰 武ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー12 18'12.131 56.335 0.250 1'29.125
18 11畑 一成ホンダ CBR600RRRACING TEAMZEST12 18'12.753 56.957 0.622 1'28.440
19 84IC5森田 昭雄ヤマハ YZF-R6磐田レーシングファミリー12 18'28.332 1'12.536 15.579 1'30.526
20 96黒崎 慎也ホンダ CBR600RRDREAM高崎B'WISE RT黒崎商店ANR!12 18'28.675 1'12.879 0.343 1'30.714
21 20八木 亮磨ホンダ CBR600RRHonda浜友会 浜松エスカルゴ12 18'28.947 1'13.151 0.272 1'30.464
22 58IC6松本 尚樹ヤマハ YZF‐R6モトブラスト・レーシング チーム12 18'29.845 1'14.049 0.898 1'30.246
23 24西村 翔ホンダ CBR600RRRACING TEAMZEST12 18'30.635 1'14.839 0.790 1'30.280
以上 規定周回数完走:

ウエストチャレンジカップの順位は総合順位と同一です。

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (IC) 1'25.247 (WCC) 1'25.486

レース中のベストタイムは No.810 田中 潤司 B-SQUARE.RT&大阪SAM レーシング 1'25.177 2/12 147.21km/h

規定周回数 9

◎本大会のクレバーウルフ賞 受賞者は、No.57 齋藤 達郎選手に決定しました。
◎本大会のピレリ賞(ウエストチャレンジカップ/鈴鹿インターカップ)の受賞者は、��45 相馬 利胤選手に決定しました。
戻る