鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

SOLAR CAR RACE
FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP
DREAM CUP SOLAR CAR RACE SUZUKA 2010
OLY/DRE/CHA HEAT 2 Results (OLYMPIA/DREAM/CHALLENGE)

DATE:2010-08-01 WEATHER : Fine COURSE : Dry 5.807km
Pos. No. Cls. Team Type 1st Driver 2nd Driver 3rd Driver Laps TotalTime Best
1 1DREAM1OSU 大阪産業大学OSU model S'A.MIURAT.SUDOJ.MIURA55 4:02'12.181 4'08.280
2 3DREAM2Nuon Solar TeamNuna5J.Willem van GentC.van DamG.Kroon53 4:06'56.800 4'13.833
3 5DREAM3芦屋大学ソーラーカープロジェクト (A)Sky Ace TIGAK.NOMURAT.MISE52 4:06'28.280 3'59.190
4 12DREAM4Aurora Vehicle AssociationAURORA101D.RodgersA.Samsons48 4:02'21.435 4'34.296
5 21CHALLENGE1Team MAXSPEEDFlat OutM.FURUKAWAY.SHONO45 4:05'03.033 5'10.638
6 26CHALLENGE2堺市立堺高等学校 科学部SCIENCE 710K.OTAF.YAMAOKA45 4:05'17.348 5'12.180
7 13DREAM5呉武田学園呉港高等学校MUSOUSHINN.TAKEDAM.KUSUMOTO44 4:03'55.514 5'00.728
8 25CHALLENGE3柏会MUSASHIT.KIKUMOTOH.FUKUKITA42 4:03'06.583 5'16.960
9 4DREAM6再輝U-1T.TAKASAKIC.TAKASAKI41 4:01'05.864 5'01.206
10 22CHALLENGE4Team SUNLAKESUNLAKE EVOK.TAKAHASHIH.KITAMURA41 4:03'28.232 5'03.580
11 24CHALLENGE5鈴鹿工業高等専門学校DEVeLN.SANOR.KANAYAM.SHIGEMATSU41 4:06'44.920 5'34.357
12 28CHALLENGE6バカボンズSCARBAEUSH.IZAWAT.FUJITA41 4:06'48.107 5'25.622
13003OLYMPIA1芦屋大学ソーラーカープロジェクト (B)Sky Ace QUADK.KARIYAA.NIWA40 4:06'28.811 5'01.431
14 9DREAM7ポリテクカレッジ滋賀SPD-ASPD-PROIIS.NAKATAS.SAITOS.WATANABE40 4:07'52.491 5'35.396
15 30CHALLENGE7宮崎工業高校ソーラーカーチームmiyakou MT09T.MASUDAM.MAEDAH.KODAMA40 4:08'06.463 5'48.482
16 2DREAM8アステカ・レーシングチームTABRADI-RY.OZAWAK.KOBAYASHIS.HANYU39 4:02'35.700 5'23.601
17 31CHALLENGE8金沢工業大学 夢考房KIT GoldenEagleT.TAKEDAY.NAKAGAWAT.TUKAKOSHI38 4:06'58.867 5'27.079
18 6DREAM9JTEKT ソーラーカー TEAMTekton 262sS.KAWAHARAK.MATSUMOTO37 4:00'33.824 5'46.519
19 7DREAM10大森学園高校 自動車部OGHS SunriseK.TAKAHASHIM.SAITOK.MOMOSE37 4:04'41.915 5'53.828
20 8DREAM11昭和第一学園 自動車研究部ChallengerM.KUROKIK.KOMINEM.SHINYASHIKI37 4:05'52.364 5'35.052
21 10DREAM12飛龍高等学校 自動車部HIRYU ShiningT.MATSUIY.ITAGAKI36 4:05'34.311 6'14.166
22 23CHALLENGE9大阪工業大学チームレガリアIris type-RY.MURAKAMIT.KAWAKUBOK.ISHIOKA35 4:04'10.692 5'30.691
23005OLYMPIA2ENEMAX-χENEMAX-KAIH.TASAIK.OHOKAA.ODAWARA33 4:04'19.347 6'00.912
24006OLYMPIA3名古屋工業大学ソーラーカー部NEXTT.NAKAJIMAY.SATO31 4:07'47.686 6'28.752
25 29CHALLENGE10上野工業・伊賀白鳳高校未来FactoryS・S・FeelerY.SUZUKIS.NAKAMURA30 4:00'51.130 6'39.148
26 11DREAM13サレジオ高専ソーラーカープロジェクトSALESIOA.OTAH.MORIJ.SATO30 4:02'00.998 5'36.414
27 33CHALLENGE11立命館大学 EV-RacingVi-mana 10H.SATOK.MASAI22 4:01'31.425 6'18.063
28004OLYMPIA4SAT'S(静岡工科自動車大学校)NEXT ZONEH.MITSUIS.KATAHIRA21 4:04'26.957 8'00.171
29007OLYMPIA5愛知県立岡崎高等技術専門校SORAT.SUZUKIA.ITOH.MIYAGI13 4:03'37.92910'23.497
30 32CHALLENGE12三重県立津工業高等学校 機械研究部TENTEL EVOLUTIONY.MUKAIDEY.IZUOKAK.SHINOHARA8 3:11'18.21710'00.370
31002OLYMPIA6松阪工業高校 機械研究クラブSEM-PPR.MIYASITAS.TANAKAS.NAKAI3 37'43.74811'16.226
32 27CHALLENGE13紀北工業高等学校 生産技術部KIHOKU SOLARM.YAMAMOTOS.NAKAOKA2 12'24.866 6'24.104

START: 13:00'00 FINISH: 17:00'00

Fastest Lap of Race was No. 5 芦屋大学ソーラーカープロジェクト (A) 3'59.190 48/53 87.40km/h
戻る