ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SOLAR CAR RACE

DREAM CUP SOLAR CAR RACE SUZUKA 2010
OLY/DRE/CHA Qualifying Practice(OL/DR/CH)
DATE:2010-07-31 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Time | Delay | |
1 | 5 | DREAM | 1 | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト (A) | Sky Ace TIGA | K.NOMURA | T.MISE | R 3'40.362 | 94.87km/h | |
2 | 3 | DREAM | 2 | Nuon Solar Team | Nuna5 | J.Willem van Gent | C.van Dam | G.Kroon | 3'47.881 | 7.519 |
3 | 12 | DREAM | 3 | Aurora Vehicle Association | AURORA101 | D.Rodgers | A.Samsons | 3'48.289 | 7.927 | |
4 | 1 | DREAM | 4 | OSU 大阪産業大学 | OSU model S' | A.MIURA | T.SUDO | J.MIURA | 3'49.712 | 9.350 |
5 | 003 | OLYMPIA | 1 | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト (B) | Sky Ace QUAD | K.KARIYA | A.NIWA | R 4'04.677 | 24.315 | |
6 | 11 | DREAM | 5 | サレジオ高専ソーラーカープロジェクト | SALESIO | A.OTA | H.MORI | J.SATO | 4'07.801 | 27.439 |
7 | 13 | DREAM | 6 | 呉武田学園呉港高等学校 | MUSOUSHIN | N.TAKEDA | M.KUSUMOTO | 4'21.415 | 41.053 | |
8 | 26 | CHALLENGE | 1 | 堺市立堺高等学校 科学部 | SCIENCE 710 | K.OTA | F.YAMAOKA | 4'29.501 | 49.139 | |
9 | 4 | DREAM | 7 | 再輝 | U-1 | T.TAKASAKI | C.TAKASAKI | 4'33.063 | 52.701 | |
10 | 8 | DREAM | 8 | 昭和第一学園 自動車研究部 | Challenger | M.KUROKI | K.KOMINE | M.SHINYASHIKI | 4'34.126 | 53.764 |
11 | 22 | CHALLENGE | 2 | Team SUNLAKE | SUNLAKE EVO | K.TAKAHASHI | H.KITAMURA | 4'34.405 | 54.043 | |
12 | 27 | CHALLENGE | 3 | 紀北工業高等学校 生産技術部 | KIHOKU SOLAR | M.YAMAMOTO | S.NAKAOKA | 4'34.597 | 54.235 | |
13 | 31 | CHALLENGE | 4 | 金沢工業大学 夢考房 | KIT GoldenEagle | T.TAKEDA | Y.NAKAGAWA | T.TUKAKOSHI | 4'34.820 | 54.458 |
14 | 21 | CHALLENGE | 5 | Team MAXSPEED | Flat Out | M.FURUKAWA | Y.SHONO | 4'41.290 | 1'00.928 | |
15 | 24 | CHALLENGE | 6 | 鈴鹿工業高等専門学校 | DEVeL | N.SANO | R.KANAYA | M.SHIGEMATSU | 4'49.744 | 1'09.382 |
16 | 33 | CHALLENGE | 7 | 立命館大学 EV-Racing | Vi-mana 10 | H.SATO | K.MASAI | 4'52.634 | 1'12.272 | |
17 | 2 | DREAM | 9 | アステカ・レーシングチーム | TABRADI-R | Y.OZAWA | K.KOBAYASHI | S.HANYU | 4'58.209 | 1'17.847 |
18 | 28 | CHALLENGE | 8 | バカボンズ | SCARBAEUS | H.IZAWA | T.FUJITA | 4'58.496 | 1'18.134 | |
19 | 30 | CHALLENGE | 9 | 宮崎工業高校ソーラーカーチーム | miyakou MT09 | T.MASUDA | M.MAEDA | H.KODAMA | 4'58.956 | 1'18.594 |
20 | 6 | DREAM | 10 | JTEKT ソーラーカー TEAM | Tekton 262s | S.KAWAHARA | K.MATSUMOTO | 4'59.382 | 1'19.020 | |
21 | 29 | CHALLENGE | 10 | 上野工業・伊賀白鳳高校未来Factory | S・S・Feeler | Y.SUZUKI | S.NAKAMURA | 5'07.590 | 1'27.228 | |
22 | 25 | CHALLENGE | 11 | 柏会 | MUSASHI | T.KIKUMOTO | H.FUKUKITA | 5'09.884 | 1'29.522 | |
23 | 7 | DREAM | 11 | 大森学園高校 自動車部 | OGHS Sunrise | K.TAKAHASHI | M.SAITO | K.MOMOSE | 5'14.500 | 1'34.138 |
24 | 10 | DREAM | 12 | 飛龍高等学校 自動車部 | HIRYU Shining | T.MATSUI | Y.ITAGAKI | 5'26.719 | 1'46.357 | |
25 | 23 | CHALLENGE | 12 | 大阪工業大学チームレガリア | Iris type-R | Y.MURAKAMI | T.KAWAKUBO | K.ISHIOKA | 5'30.895 | 1'50.533 |
26 | 005 | OLYMPIA | 2 | ENEMAX-χ | ENEMAX-KAI | H.TASAI | K.OHOKA | A.ODAWARA | 5'33.880 | 1'53.518 |
27 | 9 | DREAM | 13 | ポリテクカレッジ滋賀SPD-A | SPD-PROII | S.NAKATA | S.SAITO | S.WATANABE | 6'01.191 | 2'20.829 |
28 | 002 | OLYMPIA | 3 | 松阪工業高校 機械研究クラブ | SEM-PP | R.MIYASITA | S.TANAKA | S.NAKAI | 6'19.362 | 2'39.000 |
29 | 007 | OLYMPIA | 4 | 愛知県立岡崎高等技術専門校 | SORA | T.SUZUKI | A.ITO | H.MIYAGI | 7'46.856 | 4'06.494 |
30 | 004 | OLYMPIA | 5 | SAT'S(静岡工科自動車大学校) | NEXT ZONE | H.MITSUI | S.KATAHIRA | 8'02.402 | 4'22.040 | |
32 | CHALLENGE | 三重県立津工業高等学校 機械研究部 | TENTEL EVOLUTION | Y.MUKAIDE | Y.IZUOKA | K.SHINOHARA | Unmeasured | |||
006 | OLYMPIA | 名古屋工業大学ソーラーカー部 | NEXT | T.NAKAJIMA | Y.SATO | Unmeasured |
START: 08:40'00
"R" Mark is New Courserecord. Old Courserecord was (OLYMPIA) 5'29.703 (DREAM) 3'42.308