
Mini-Moto OPEN 第2・3・4ライダー公式予選暫定結果表
DATE:2010-11-14 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Team | Type | 2nd Rider | 3rd Rider | 4th Rider | Time | Delay | Lap | |
1 | 8 | ジャストアミューズメントサービス+TEC2 | ホンダ NSF | 安村 武志 | 本郷 勝巳 | 2'49.566 | 123.58km/h | 2/11 | ||
2 | 4 | 中川運輸 NYF | ホンダ NSF-APE | 吉田 幸司 | 山本 武宏 | 2'51.525 | 1.959 | 3/7 | ||
3 | 77 | マックウェスタン | ホンダ NSF | 高瀬 敬次 | 前田 茂 | 2'51.887 | 2.321 | 3/10 | ||
4 | 66 | ブルーポイントキタコ | ホンダ | 松浦 光利 | 橋本 充巧 | 2'51.935 | 2.369 | 3/9 | ||
5 | 11 | Y2S+CLSS+Speed Heart | ホンダ NSF125 | 岩戸 亮介 | 上野 昭弘 | 2'52.442 | 2.876 | 9/10 | ||
6 | 49 | ストライカーレーシング&尾林ファクトリー | オリジナル OBA-10 | 白崎 達也 | 新 辰朗 | 2'53.746 | 4.180 | 9/10 | ||
7 | 7 | ティー・ウェイ&Grip | ホンダ NSF100 | 笠井 悠太 | 中澤 皓平 | 大石 義次 | 2'54.715 | 5.149 | 10/10 | |
8 | 24 | 福岡ts-FARMレ-シング + West Power | オリジナル RBB-Mini | 江口 忠征 | 津田 拓也 | 2'55.353 | 5.787 | 2/10 | ||
9 | 51 | チームイワキ★M-PRIMING | ホンダ モンキーR | 佐藤 昭仁 | 遠藤 弘一 | 2'55.494 | 5.928 | 10/10 | ||
10 | 13 | UKテクノオートショップバウキットカット | ホンダ NSR | 鈴木 圭一朗 | 辻野 訓史 | 2'56.515 | 6.949 | 3/8 | ||
11 | 36 | 水本レーシング | ホンダ RS | 西川 晃貴 | 山本 晃大 | 岩本 匠生 | 2'56.688 | 7.122 | 5/9 | |
12 | 53 | TTS Speed Heart 月刊モトチャンプ RT | OVER OV-28 | 岸田 年正 | 鶴野 浩 | 2'57.007 | 7.441 | 3/9 | ||
13 | 3 | ブルーポイントホンダ | オリジナル BBR | 貝崎 主典 | 本田 勝臣 | 2'57.271 | 7.705 | 3/10 | ||
14 | 26 | YTR三重クボタ | ホンダ NSF | 更科 稔 | 鈴木 克正 | 2'57.661 | 8.095 | 5/7 | ||
15 | 62 | TEAM MOTORALLEY | テック2 RS124 | 中西 宏明 | 松井 洪弥 | 2'57.923 | 8.357 | 4/10 | ||
16 | 111 | ティ・クラフト☆ノジマ☆ジェイソンズ☆NITRON | カワサキ KSR110 | 高松 宏幸 | 森永 裕二 | 2'58.024 | 8.458 | 6/8 | ||
17 | 14 | TEAM TECHNICA | ホンダ NSF100 | 高谷 純平 | 清水 保 | 2'58.235 | 8.669 | 3/10 | ||
18 | 48 | KAKUKO-RACING | ホンダ NSR | 楠元 晃一 | 甘中 規之 | 2'58.296 | 8.730 | 4/10 | ||
19 | 54 | Team JUBET ツナギはジュベットで!! | ホンダ JUBET-01 | 岩崎 雄亮 | 白井 成治 | 2'58.469 | 8.903 | 5/6 | ||
20 | 63 | AIM+FLEX Racing | ホンダ FA08 | 高原 啓太 | 南部 洋征 | 岸田 慶一 | 2'58.557 | 8.991 | 8/10 | |
21 | 33 | AAA club | OVER OV-28 | 谷川 壮洋 | 岡部 圭佑 | 2'59.136 | 9.570 | 9/10 | ||
22 | 57 | 松山軍団 3番ビルヂング入居者募集中 | ホンダ NSF | 山本 靖也 | 笹井 孝則 | 2'59.350 | 9.784 | 9/9 | ||
23 | 39 | 美食倶楽部 | ホンダ NSF100 | 高井 淳 | 水谷 武治 | 斎木 一輝 | 2'59.838 | 10.272 | 2/9 | |
24 | 71 | MOTO☆STAR#71&kozzy | オリジナル | 荒木 純彦 | 夏目 大索 | 3'00.132 | 10.566 | 8/9 | ||
25 | 86 | PXR あやちゃんライダース 鞍馬サンド & ウイリーキッズ | Wheelie kid's WK-R01 | 篠崎 佐助 | 原田 悠平 | 3'00.606 | 11.040 | 8/9 | ||
26 | 69 | ハイカロリーズ69 and 南海藤井寺 | オリジナル オリジナル | 竹谷 圭司 | 奥村 昌崇 | 林 正樹 | 3'00.922 | 11.356 | 5/7 | |
27 | 64 | GABURU Racing Project+FLEX | オリジナル FA-07 | 吉川 靖洋 | 小川 将文 | 3'01.230 | 11.664 | 8/10 | ||
28 | 17 | ブルーポイント | ホンダ | 牛場 一磨 | 糸川 圭 | 加藤 義昌 | 3'01.619 | 12.053 | 6/7 | |
29 | 45 | 501POWER+Jr's Club | ホンダ モンキー | 佐野 優人 | 上村 芳範 | 3'02.351 | 12.785 | 2/9 | ||
30 | 12 | Y2S&美並輪業BTS&おやじっち海賊団 | ホンダ NSF125 | 横田 正浩 | 隅倉 一志 | 3'02.692 | 13.126 | 3/10 | ||
31 | 50 | ZEALレーシング&F-RUPIN&モトキッズ+明智HC | ホンダ NSF | 中川 卓哉 | 山口 孝幸 | 3'02.917 | 13.351 | 4/10 | ||
32 | 2 | T.New!!+ALTECwithMotoPodファミリー | ヤマハ TZ-M1.25 | 小谷 信之 | 竹歳 八里 | 3'02.932 | 13.366 | 3/6 | ||
33 | 60 | かきうち耳鼻咽喉科withTeamサクセス | アクート D-mini | 藤井 秀樹 | 松田 康将 | 菅沢 仁 | 3'03.393 | 13.827 | 9/9 | |
34 | 46 | M'sSports with NAG & 明智HC | ホンダ NSF100 | 長永 充治 | 今森 洋良 | 長谷川 進 | 3'03.806 | 14.240 | 2/8 | |
35 | 52 | morimori JUNK ART +AFRO | ホンダ NSF+APE125 | 盛岡 渉 | 福井 康益 | 3'04.376 | 14.810 | 9/9 | ||
36 | 1 | AutoShop Wing + SHiFTUP | ホンダ NSF100 | 寺田 誠 | 安部 一仁 | 3'04.406 | 14.840 | 3/3 | ||
37 | 41 | テルル・TSレーシング | ホンダ NSF125 | 吉野 英夫 | 服部 義一 | 中薹 翔太 | 3'04.717 | 15.151 | 2/9 | |
38 | 20 | オートショップウイング+SHiFT UP+オーテック鈴鹿 | ホンダ NSF125 | 佐藤 太紀 | 和田 誠之 | 深見 浩資 | 3'04.860 | 15.294 | 2/4 | |
39 | 6 | 居酒屋・政&チームトータス | ホンダ ERIKAIII | 山崎 恵理香 | 増田 豊 | 佐野 俊之 | 3'05.135 | 15.569 | 9/9 | |
40 | 19 | K`S GARAGE&ツーリングプラザ | ホンダ NSF | 米田 稔 | 奥田 貴哉 | 幾田 晃弘 | 3'05.534 | 15.968 | 8/9 | |
41 | 88 | マックウェスタン | ホンダ NSF | 西村 早代 | 今西 晃士 | 3'06.139 | 16.573 | 8/10 | ||
42 | 25 | チームバイク屋+吉谷デンソー | ホンダ NSF100 | 安河内 智裕 | 守田 秀一 | 3'06.235 | 16.669 | 9/9 | ||
43 | 82 | チームへなちょこ+ALTEC&はっぴいえんど | ホンダ APE125ZII | 奥村 宏征 | 森田 純平 | 堺本 泰史 | 3'06.361 | 16.795 | 6/8 | |
44 | 56 | ジャンクマン レーシング | オリジナル RSAPE125 | 田野多 康生 | 中田 稔 | 3'06.812 | 17.246 | 9/9 | ||
45 | 27 | YTR三重クボタ with Gsense | ホンダ NSF | 関野 海斗 | 関野 洋樹 | 3'07.533 | 17.967 | 5/7 | ||
46 | 31 | クラブ ドリーム ワーカー | アクート RCV-Mini | 細谷 孝行 | 荒内 政徳 | 3'07.875 | 18.309 | 7/7 | ||
47 | 35 | TEAM SANKO | オリジナル Ninja125R | 大道 幸治 | 山下 隆宏 | 茂苅 剛 | 3'09.603 | 20.037 | 5/8 | |
48 | 67 | 藤原組 | ホンダ NSR | 稲垣 琢真 | 木下 優真 | 3'09.724 | 20.158 | 8/8 | ||
49 | 47 | 渉太郎 | オリジナル RBB Mini | 菊池 省三 | 有田 彰博 | 西野 健一 | 3'09.931 | 20.365 | 4/5 | |
50 | 42 | らぁ〜めん工房☆ゴリ | ホンダ NSF | 北谷 浩一 | 藤原 裕次郎 | 3'10.507 | 20.941 | 4/9 | ||
51 | 99 | のりスポwithカエラ倶楽部 | ホンダ NSF100 | 森本 剛 | 松本 邦彦 | 木上 利恵子 | 3'10.584 | 21.018 | 3/8 | |
52 | 18 | チーム ジン | ホンダ APE100 | 岸 裕一 | 中西 充 | 3'10.594 | 21.028 | 3/8 | ||
53 | 15 | CRS Racing Team with 純近江牛 安田良 | ホンダ NSF | 三上 洋且 | 田川 大輔 | 伊尻 恵範 | 3'11.274 | 21.708 | 6/8 | |
54 | 38 | Y's PIPO racing組合 | ホンダ | 石原 雄大 | 並川 満雄 | 村尾 弘明 | 3'11.941 | 22.375 | 4/9 | |
55 | 32 | サクラレーシングクラブ | ヤマハ YZF-R125 | 野末 高介 | 野末 博重 | 3'12.399 | 22.833 | 9/9 | ||
56 | 44 | Tちゅ〜18th | アクート Dmini | 竹田 祐一 | 佐々木 聡 | 3'12.499 | 22.933 | 4/9 | ||
57 | 9 | ブルーポイント悪玉ミニ倶楽部 | オリジナル BPMK | 藤原 幸夫 | 鶴本 正宣 | 山下 浩一 | 3'12.637 | 23.071 | 7/9 | |
58 | 83 | ガレージかどとRT | ホンダ GK124R MSP | 岩木 一彦 | 野村 岳男 | 3'12.676 | 23.110 | 3/6 | ||
59 | 40 | HTS | ホンダ NSF100 | 平井 由夫 | 籐 嘉行 | 3'12.901 | 23.335 | 3/8 | ||
60 | 29 | フォースレーシング | ホンダ NSR改 | 中嶋 哲也 | 小林 正樹 | 3'13.412 | 23.846 | 8/9 | ||
61 | 74 | ブルーポイント | オリジナル | 松岡 照裕 | 増田 明則 | 3'14.289 | 24.723 | 6/8 | ||
62 | 37 | マイスターファクトリー関西&KozooRacing | ホンダ NSF | 小野 真誠 | 苅谷 吉規 | 3'14.980 | 25.414 | 6/8 | ||
63 | 22 | BIGN WONDER R.T&SPACY&福徳工務店 | ホンダ APE100 | 山口 法久 | 中村 充 | 3'15.915 | 26.349 | 2/9 | ||
64 | 30 | MOTOINE RACING | ホンダ MR09 | 久保 登夫 | 北野 元祥 | 3'17.582 | 28.016 | 2/4 | ||
65 | 119 | まいまいの修業 Team PANOLIN DGZ | ホンダ NSF100 | 前山 裕美子 | 土田 泰弘 | 3'18.287 | 28.721 | 5/5 | ||
66 | 5 | ブルーポイント&安川建築板金 | オリジナル BBR | 岡田 義幸 | 安川 正一 | 竹松 諭 | 3'18.306 | 28.740 | 2/7 | |
67 | 72 | UNTIDY with 東紀州変耐Club | ホンダ NSF100 | 川村 友長 | 山口 暢宏 | 3'19.138 | 29.572 | 9/9 | ||
68 | 65 | モトスポーツ&F ロード | ホンダ NSF100F | 竹内 由浩 | 和泉 理生 | 瀧井 正明 | 3'22.045 | 32.479 | 2/7 | |
69 | 21 | リペアハウス&GARフィールド | ヤマハ TZ-M1.25 | 大杉 貴 | 松浦 政人 | 3'27.330 | 37.764 | 6/8 | ||
70 | 23 | TAKE23R・T志摩&PXR鞍馬with一匹の羊+良庵 | ホンダ NSF | 櫛田 義典 | 竹房 清文 | 3'28.101 | 38.535 | 3/9 | ||
71 | 61 | チーム ハヤシ | ホンダ オレンジ号 | 南 賢史 | 南 義人 | 林 宗俊 | 3'40.348 | 50.782 | 2/2 | |
72 | 28 | チーム デントリペア津島 | ホンダ NSF124 | 松山 俊夫 | 加藤 純也 | 3'48.958 | 59.392 | 2/5 | ||
73 | 70 | チーム邪道レーシング プラス | ホンダ CBR | 奥村 幸四郎 | 奥田 たかし | 井波 盛晴 | 3'50.596 | 1'01.030 | 2/2 | |
74 | 16 | Steeple jack | ホンダ NSF124 | 圓山 弘幸 | 森原 久雄 | 4'20.989 | 1'31.423 | 2/2 | ||
75 | 59 | 59Bwithはっぴいえんど | ホンダ CB125T | 村井 智貴 | 清水 秀志 | 4'31.409 | 1'41.843 | 2/3 | ||
89 | Mini BIKE-KOZO | ホンダ NSF | 小田 裕都 | 杉浦 耕造 | 都築 玲 | 計測できず | 0/1 | |||
34 | カタナ会Mini-Moto4耐Project | NSR125 | 大崎 尚二 | 馬場 弘司 | 出走せず | |||||
43 | 2りんかん&OVERレーシング | オリジナル OV-35 | 小島 健一 | 今田 優策 | 出走せず | |||||
58 | kakuko-レーシング | ホンダ NSF100 | 常住 将士 | 中川 晃爾 | 出走せず | |||||
68 | them RISKY&THEバイク八尾 | オリジナル RCV-Mini | 今中 新一 | 中村 光利 | 出走せず |
ペナルティ
No.38 特別規則第27条〜2)(ホワイトラインカット)違反により、第1ライダーの公式予選結果に対して5グリッド降格を科す。 No.54 特別規則第29条〜1)(走行中の遵守事項)違反により、決勝結果より2周減算する。
◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。