
Mini-Moto OPEN 第1ライダー公式予選暫定結果表
DATE:2010-11-14 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 4 | 西澤 耕治 | ホンダ NSF-APE | 中川運輸 NYF | 2'51.148 | 122.44km/h | 8/8 | ||
2 | 13 | 上江州 克次 | ホンダ NSR | UKテクノオートショップバウキットカット | 2'51.251 | 0.103 | 0.103 | 9/10 | |
3 | 8 | 川田 修三 | ホンダ NSF | ジャストアミューズメントサービス+TEC2 | 2'51.619 | 0.471 | 0.368 | 8/10 | |
4 | 111 | 安福 央樹 | カワサキ KSR110 | ティ・クラフト☆ノジマ☆ジェイソンズ☆NITRON | 2'51.952 | 0.804 | 0.333 | 5/7 | |
5 | 53 | 中村 敬司 | OVER OV-28 | TTS Speed Heart 月刊モトチャンプ RT | 2'52.276 | 1.128 | 0.324 | 7/10 | |
6 | 43 | 藤永 優 | オリジナル OV-35 | 2りんかん&OVERレーシング | 2'52.348 | 1.200 | 0.072 | 10/10 | |
7 | 11 | 佐藤 大輔 | ホンダ NSF125 | Y2S+CLSS+Speed Heart | 2'52.453 | 1.305 | 0.105 | 8/9 | |
8 | 6 | 鈴木 貴之 | ホンダ ERIKAIII | 居酒屋・政&チームトータス | 2'52.461 | 1.313 | 0.008 | 6/8 | |
9 | 66 | 鴻池 冬伊 | ホンダ | ブルーポイントキタコ | 2'53.135 | 1.987 | 0.674 | 10/11 | |
10 | 49 | 中沢 寿寛 | オリジナル OBA-10 | ストライカーレーシング&尾林ファクトリー | 2'53.422 | 2.274 | 0.287 | 10/11 | |
11 | 3 | 亀井 彰之 | オリジナル BBR | ブルーポイントホンダ | 2'53.668 | 2.520 | 0.246 | 5/8 | |
12 | 14 | 中山 愛理 | ホンダ NSF100 | TEAM TECHNICA | 2'53.939 | 2.791 | 0.271 | 7/10 | |
13 | 7 | 大西 克尚 | ホンダ NSF100 | ティー・ウェイ&Grip | 2'54.350 | 3.202 | 0.411 | 7/8 | |
14 | 36 | 渥美 心 | ホンダ RS | 水本レーシング | 2'54.978 | 3.830 | 0.628 | 10/10 | |
15 | 24 | 中野 大輔 | オリジナル RBB-Mini | 福岡ts-FARMレ-シング + West Power | 2'55.019 | 3.871 | 0.041 | 2/7 | |
16 | 48 | 覚幸 和久 | ホンダ NSR | KAKUKO-RACING | 2'55.558 | 4.410 | 0.539 | 10/10 | |
17 | 86 | 福井 宏至 | Wheelie kid's WK-R01 | PXR あやちゃんライダース 鞍馬サンド & ウイリーキッズ | 2'55.974 | 4.826 | 0.416 | 4/9 | |
18 | 71 | 山本 晃久 | オリジナル | MOTO☆STAR#71&kozzy | 2'56.664 | 5.516 | 0.690 | 10/10 | |
19 | 31 | 西尾 成広 | アクート RCV-Mini | クラブ ドリーム ワーカー | 2'56.813 | 5.665 | 0.149 | 6/10 | |
20 | 47 | 後藤 憲治 | オリジナル RBB Mini | 渉太郎 | 2'56.922 | 5.774 | 0.109 | 6/6 | |
21 | 63 | 古澤 幸也 | ホンダ FA08 | AIM+FLEX Racing | 2'57.438 | 6.290 | 0.516 | 10/10 | |
22 | 27 | 北見 剣 | ホンダ NSF | YTR三重クボタ with Gsense | 2'57.631 | 6.483 | 0.193 | 10/10 | |
23 | 51 | 井辺 勝玄 | ホンダ モンキーR | チームイワキ★M-PRIMING | 2'58.313 | 7.165 | 0.682 | 5/7 | |
24 | 26 | 山口 英明 | ホンダ NSF | YTR三重クボタ | 2'58.406 | 7.258 | 0.093 | 9/9 | |
25 | 69 | 浅埜 昇三 | オリジナル オリジナル | ハイカロリーズ69 and 南海藤井寺 | 2'58.614 | 7.466 | 0.208 | 10/10 | |
26 | 12 | 吉田 貴博 | ホンダ NSF125 | Y2S&美並輪業BTS&おやじっち海賊団 | 2'58.740 | 7.592 | 0.126 | 8/10 | |
27 | 54 | 岩倉 央長 | ホンダ JUBET-01 | Team JUBET ツナギはジュベットで!! | 2'58.757 | 7.609 | 0.017 | 8/8 | |
28 | 33 | 薄井 徹也 | OVER OV-28 | AAA club | 2'59.165 | 8.017 | 0.408 | 8/8 | |
29 | 77 | 杉本 功 | ホンダ NSF | マックウェスタン | 2'59.325 | 8.177 | 0.160 | 2/7 | |
30 | 45 | 佐野 勝人 | ホンダ モンキー | 501POWER+Jr's Club | 2'59.506 | 8.358 | 0.181 | 9/9 | |
31 | 46 | 岩永 光夫 | ホンダ NSF100 | M'sSports with NAG & 明智HC | 2'59.674 | 8.526 | 0.168 | 6/10 | |
32 | 62 | 篠崎 颯輔 | テック2 RS124 | TEAM MOTORALLEY | 2'59.988 | 8.840 | 0.314 | 5/8 | |
33 | 35 | 澤合 高廣 | オリジナル Ninja125R | TEAM SANKO | 3'00.335 | 9.187 | 0.347 | 9/10 | |
34 | 56 | 山本 秀一 | オリジナル RSAPE125 | ジャンクマン レーシング | 3'00.644 | 9.496 | 0.309 | 6/8 | |
35 | 88 | 杉本 誠 | ホンダ NSF | マックウェスタン | 3'00.678 | 9.530 | 0.034 | 8/10 | |
36 | 82 | 黄瀬 隆行 | ホンダ APE125ZII | チームへなちょこ+ALTEC&はっぴいえんど | 3'01.142 | 9.994 | 0.464 | 10/10 | |
37 | 1 | 鈴木 誠児 | ホンダ NSF100 | AutoShop Wing + SHiFTUP | 3'01.217 | 10.069 | 0.075 | 5/7 | |
38 | 60 | 瀬戸 秀基 | アクート D-mini | かきうち耳鼻咽喉科withTeamサクセス | 3'01.915 | 10.767 | 0.698 | 6/8 | |
39 | 64 | 沖名 祐一郎 | オリジナル FA-07 | GABURU Racing Project+FLEX | 3'01.931 | 10.783 | 0.016 | 10/10 | |
40 | 50 | 神田 征司 | ホンダ NSF | ZEALレーシング&F-RUPIN&モトキッズ+明智HC | 3'03.083 | 11.935 | 1.152 | 8/9 | |
41 | 40 | 樋口 圭祐 | ホンダ NSF100 | HTS | 3'03.202 | 12.054 | 0.119 | 8/10 | |
42 | 9 | 下谷 邦夫 | オリジナル BPMK | ブルーポイント悪玉ミニ倶楽部 | 3'03.722 | 12.574 | 0.520 | 10/10 | |
43 | 41 | 中込 正典 | ホンダ NSF125 | テルル・TSレーシング | 3'03.796 | 12.648 | 0.074 | 9/10 | |
44 | 18 | 岸 沙宏 | ホンダ APE100 | チーム ジン | 3'03.887 | 12.739 | 0.091 | 7/10 | |
45 | 74 | 浅川 英樹 | オリジナル | ブルーポイント | 3'04.188 | 13.040 | 0.301 | 6/9 | |
46 | 2 | 高橋 章文 | ヤマハ TZ-M1.25 | T.New!!+ALTECwithMotoPodファミリー | 3'04.204 | 13.056 | 0.016 | 4/10 | |
47 | 39 | 湯浅 正啓 | ホンダ NSF100 | 美食倶楽部 | 3'04.290 | 13.142 | 0.086 | 5/6 | |
48 | 65 | 横手 義博 | ホンダ NSF100F | モトスポーツ&F ロード | 3'04.871 | 13.723 | 0.581 | 5/7 | |
49 | 67 | 黒瀬 大策 | ホンダ NSR | 藤原組 | 3'04.892 | 13.744 | 0.021 | 5/8 | |
50 | 17 | 山下 七 | ホンダ | ブルーポイント | 3'06.208 | 15.060 | 1.316 | 5/5 | |
51 | 68 | 宮脇 健朗 | オリジナル RCV-Mini | them RISKY&THEバイク八尾 | 3'07.444 | 16.296 | 1.236 | 5/7 | |
52 | 57 | 小川 康則 | ホンダ NSF | 松山軍団 3番ビルヂング入居者募集中 | 3'07.724 | 16.576 | 0.280 | 8/9 | |
53 | 30 | 山下 浩司 | ホンダ MR09 | MOTOINE RACING | 3'07.888 | 16.740 | 0.164 | 10/10 | |
54 | 15 | 野田 明宏 | ホンダ NSF | CRS Racing Team with 純近江牛 安田良 | 3'08.949 | 17.801 | 1.061 | 5/9 | |
55 | 89 | 長谷 透 | ホンダ NSF | Mini BIKE-KOZO | 3'09.276 | 18.128 | 0.327 | 4/10 | |
56 | 34 | 馬場 悠光 | オリジナル | カタナ会Mini-Moto4耐Project | 3'09.431 | 18.283 | 0.155 | 6/6 | |
57 | 37 | 岡本 宏三 | ホンダ NSF | マイスターファクトリー関西&KozooRacing | 3'09.652 | 18.504 | 0.221 | 4/9 | |
58 | 22 | 大見 久 | ホンダ APE100 | BIGN WONDER R.T&SPACY&福徳工務店 | 3'10.054 | 18.906 | 0.402 | 9/9 | |
59 | 20 | 金山 純也 | ホンダ NSF125 | オートショップウイング+SHiFT UP+オーテック鈴鹿 | 3'10.162 | 19.014 | 0.108 | 10/10 | |
60 | 29 | 村田 賢 | ホンダ NSR改 | フォースレーシング | 3'10.554 | 19.406 | 0.392 | 3/8 | |
61 | 119 | 加藤 秀峰 | ホンダ NSF100 | まいまいの修業 Team PANOLIN DGZ | 3'10.706 | 19.558 | 0.152 | 10/10 | |
62 | 5 | 太田原 豪 | オリジナル BBR | ブルーポイント&安川建築板金 | 3'10.917 | 19.769 | 0.211 | 8/9 | |
63 | 52 | 板谷 英明 | ホンダ NSF+APE125 | morimori JUNK ART +AFRO | 3'11.122 | 19.974 | 0.205 | 6/10 | |
64 | 58 | 西岡 清司 | ホンダ NSF100 | kakuko-レーシング | 3'11.652 | 20.504 | 0.530 | 2/2 | |
65 | 83 | 角戸 祥宗 | ホンダ GK124R MSP | ガレージかどとRT | 3'12.125 | 20.977 | 0.473 | 6/7 | |
66 | 42 | 谷 喜勝 | ホンダ NSF | らぁ〜めん工房☆ゴリ | 3'12.821 | 21.673 | 0.696 | 4/8 | |
67 | 19 | 谷野 昌俊 | ホンダ NSF | K`S GARAGE&ツーリングプラザ | 3'12.889 | 21.741 | 0.068 | 9/9 | |
68 | 44 | 岩田 哲 | アクート Dmini | Tちゅ〜18th | 3'13.243 | 22.095 | 0.354 | 9/9 | |
69 | 21 | 竹内 千晴 | ヤマハ TZ-M1.25 | リペアハウス&GARフィールド | 3'13.405 | 22.257 | 0.162 | 9/9 | |
70 | 16 | 圓山 賢治 | ホンダ NSF124 | Steeple jack | 3'14.017 | 22.869 | 0.612 | 5/9 | |
71 | 38 | 岡本 道憲 | ホンダ | Y's PIPO racing組合 | 3'14.289 | 23.141 | 0.272 | 3/8 | |
72 | 25 | 古賀 真一 | ホンダ NSF100 | チームバイク屋+吉谷デンソー | 3'19.259 | 28.111 | 4.970 | 3/4 | |
73 | 23 | 竹房 愛蘭 | ホンダ NSF | TAKE23R・T志摩&PXR鞍馬with一匹の羊+良庵 | 3'22.835 | 31.687 | 3.576 | 9/9 | |
74 | 99 | 木上 愛咲子 | ホンダ NSF100 | のりスポwithカエラ倶楽部 | 3'23.693 | 32.545 | 0.858 | 3/5 | |
75 | 72 | 坂口 正人 | ホンダ NSF100 | UNTIDY with 東紀州変耐Club | 3'32.168 | 41.020 | 8.475 | 6/7 | |
76 | 28 | 尾崎 樹吾 | ホンダ NSF124 | チーム デントリペア津島 | 3'41.670 | 50.522 | 9.502 | 2/4 | |
77 | 59 | 森田 政治 | ホンダ CB125T | 59Bwithはっぴいえんど | 4'16.350 | 1'25.202 | 34.680 | 2/3 | |
78 | 70 | 田中 秀忠 | ホンダ CBR | チーム邪道レーシング プラス | 4'40.747 | 1'49.599 | 24.397 | 2/2 | |
79 | 61 | 古川 潔 | ホンダ オレンジ号 | チーム ハヤシ | 5'13.835 | 2'22.687 | 33.088 | 2/2 | |
32 | 玉澤 良隆 | ヤマハ YZF-R125 | サクラレーシングクラブ | 出走せず |
ペナルティ
No.3 特別規則第27条〜2)(ホワイトラインカット)違反により、公式予選結果に対して5グリッド降格を科す。
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。