
DATE:2010-11-14
Mini-Moto OPEN 4時間耐久ロードレース スターティンググリッド
Pos. | No. | Team | Type | Rider | Time | ||
1 | 4 | OPEN | 中川運輸 NYF | ホンダ NSF-APE | ◎西澤 耕治/ 吉田 幸司/ 山本 武宏 | 2'51.148 | |
2 | 13 | OPEN | UKテクノオートショップバウキットカット | ホンダ NSR | ◎上江州 克次/ 鈴木 圭一朗/ 辻野 訓史 | 2'51.251 | |
3 | 8 | OPEN | ジャストアミューズメントサービス+TEC2 | ホンダ NSF | ◎川田 修三/ 安村 武志/ 本郷 勝巳 | 2'51.619 | |
4 | 111 | OPEN | ティ・クラフト☆ノジマ☆ジェイソンズ☆NITRON | カワサキ KSR110 | ◎安福 央樹/ 高松 宏幸/ 森永 裕二 | 2'51.952 | |
5 | 53 | OPEN | TTS Speed Heart 月刊モトチャンプ RT | OVER OV-28 | ◎中村 敬司/ 岸田 年正/ 鶴野 浩 | 2'52.276 | |
6 | 43 | OPEN | 2りんかん&OVERレーシング | オリジナル OV-35 | ◎藤永 優/ 小島 健一/ 今田 優策 | 2'52.348 | |
7 | 11 | OPEN | Y2S+CLSS+Speed Heart | ホンダ NSF125 | ◎佐藤 大輔/ 岩戸 亮介/ 上野 昭弘 | 2'52.453 | |
8 | 6 | OPEN | 居酒屋・政&チームトータス | ホンダ ERIKAIII | ◎鈴木 貴之/ 山崎 恵理香/ 増田 豊/ 佐野 俊之 | 2'52.461 | |
9 | 66 | OPEN | ブルーポイントキタコ | ホンダ | ◎鴻池 冬伊/ 松浦 光利/ 橋本 充巧 | 2'53.135 | |
10 | 49 | OPEN | ストライカーレーシング&尾林ファクトリー | オリジナル OBA-10 | ◎中沢 寿寛/ 白崎 達也/ 新 辰朗 | 2'53.422 | |
11 | 14 | OPEN | TEAM TECHNICA | ホンダ NSF100 | ◎中山 愛理/ 高谷 純平/ 清水 保 | 2'53.939 | |
12 | 7 | OPEN | ティー・ウェイ&Grip | ホンダ NSF100 | 大西 克尚/◎笠井 悠太/ 中澤 皓平/ 大石 義次 | 2'54.350 | |
13 | 36 | OPEN | 水本レーシング | ホンダ RS | ◎渥美 心/ 西川 晃貴/ 山本 晃大/ 岩本 匠生 | 2'54.978 | |
14 | 24 | OPEN | 福岡ts-FARMレ-シング + West Power | オリジナル RBB-Mini | ◎中野 大輔/ 江口 忠征/ 津田 拓也 | 2'55.019 | |
15 | 48 | OPEN | KAKUKO-RACING | ホンダ NSR | ◎覚幸 和久/ 楠元 晃一/ 甘中 規之 | 2'55.558 | |
16 | 3 | OPEN | ブルーポイントホンダ | オリジナル BBR | ◎亀井 彰之/ 貝崎 主典/ 本田 勝臣 | 2'53.668 | |
17 | 86 | OPEN | PXR あやちゃんライダース 鞍馬サンド & ウイリーキッズ | Wheelie kid's WK-R01 | ◎福井 宏至/ 篠崎 佐助/ 原田 悠平 | 2'55.974 | |
18 | 71 | OPEN | MOTO☆STAR#71&kozzy | オリジナル | ◎山本 晃久/ 荒木 純彦/ 夏目 大索 | 2'56.664 | |
19 | 31 | OPEN | クラブ ドリーム ワーカー | アクート RCV-Mini | ◎西尾 成広/ 細谷 孝行/ 荒内 政徳 | 2'56.813 | |
20 | 47 | OPEN | 渉太郎 | オリジナル RBB Mini | ◎後藤 憲治/ 菊池 省三/ 有田 彰博/ 西野 健一 | 2'56.922 | |
21 | 63 | OPEN | AIM+FLEX Racing | ホンダ FA08 | ◎古澤 幸也/ 高原 啓太/ 南部 洋征/ 岸田 慶一 | 2'57.438 | |
22 | 27 | OPEN | YTR三重クボタ with Gsense | ホンダ NSF | 北見 剣/ 関野 海斗/◎関野 洋樹 | 2'57.631 | |
23 | 51 | OPEN | チームイワキ★M-PRIMING | ホンダ モンキーR | ◎井辺 勝玄/ 佐藤 昭仁/ 遠藤 弘一/ | 2'58.313 | |
24 | 26 | OPEN | YTR三重クボタ | ホンダ NSF | 山口 英明/◎更科 稔/ 鈴木 克正 | 2'58.406 | |
25 | 69 | OPEN | ハイカロリーズ69 and 南海藤井寺 | オリジナル オリジナル | 浅埜 昇三/◎竹谷 圭司/ 奥村 昌崇/ 林 正樹 | 2'58.614 | |
26 | 12 | OPEN | Y2S&美並輪業BTS&おやじっち海賊団 | ホンダ NSF125 | ◎吉田 貴博/ 横田 正浩/ 隅倉 一志 | 2'58.740 | |
27 | 54 | OPEN | Team JUBET ツナギはジュベットで!! | ホンダ JUBET-01 | ◎岩倉 央長/ 岩崎 雄亮/ 白井 成治 | 2'58.757 | |
28 | 33 | OPEN | AAA club | OVER OV-28 | 薄井 徹也/ 谷川 壮洋/◎岡部 圭佑 | 2'59.165 | |
29 | 77 | OPEN | マックウェスタン | ホンダ NSF | ◎杉本 功/ 高瀬 敬次/ 前田 茂 | 2'59.325 | |
30 | 45 | OPEN | 501POWER+Jr's Club | ホンダ モンキー | ◎佐野 勝人/ 佐野 優人/ 上村 芳範 | 2'59.506 | |
31 | 46 | OPEN | M'sSports with NAG & 明智HC | ホンダ NSF100 | ◎岩永 光夫/ 長永 充治/ 今森 洋良/ 長谷川 進 | 2'59.674 | |
32 | 62 | OPEN | TEAM MOTORALLEY | テック2 RS124 | ◎篠崎 颯輔/ 中西 宏明/ 松井 洪弥 | 2'59.988 | |
33 | 35 | OPEN | TEAM SANKO | オリジナル Ninja125R | ◎澤合 高廣/ 大道 幸治/ 山下 隆宏/ 茂苅 剛 | 3'00.335 | |
34 | 56 | OPEN | ジャンクマン レーシング | オリジナル RSAPE125 | ◎山本 秀一/ 田野多 康生/ 中田 稔/ | 3'00.644 | |
35 | 88 | OPEN | マックウェスタン | ホンダ NSF | ◎杉本 誠/ 西村 早代/ 今西 晃士 | 3'00.678 | |
36 | 82 | OPEN | チームへなちょこ+ALTEC&はっぴいえんど | ホンダ APE125ZII | ◎黄瀬 隆行/ 奥村 宏征/ 森田 純平/ 堺本 泰史 | 3'01.142 | |
37 | 1 | OPEN | AutoShop Wing + SHiFTUP | ホンダ NSF100 | ◎鈴木 誠児/ 寺田 誠/ 安部 一仁 | 3'01.217 | |
38 | 60 | OPEN | かきうち耳鼻咽喉科withTeamサクセス | アクート D-mini | ◎瀬戸 秀基/ 藤井 秀樹/ 松田 康将/ 菅沢 仁 | 3'01.915 | |
39 | 64 | OPEN | GABURU Racing Project+FLEX | オリジナル FA-07 | 沖名 祐一郎/ 吉川 靖洋/◎小川 将文 | 3'01.931 | |
40 | 50 | OPEN | ZEALレーシング&F-RUPIN&モトキッズ+明智HC | ホンダ NSF | ◎神田 征司/ 中川 卓哉/ 山口 孝幸 | 3'03.083 | |
41 | 40 | OPEN | HTS | ホンダ NSF100 | ◎樋口 圭祐/ 平井 由夫/ 籐 嘉行 | 3'03.202 | |
42 | 9 | OPEN | ブルーポイント悪玉ミニ倶楽部 | オリジナル BPMK | ◎下谷 邦夫/ 藤原 幸夫/ 鶴本 正宣/ 山下 浩一 | 3'03.722 | |
43 | 41 | OPEN | テルル・TSレーシング | ホンダ NSF125 | 中込 正典/ 吉野 英夫/ 服部 義一/◎中薹 翔太 | 3'03.796 | |
44 | 18 | OPEN | チーム ジン | ホンダ APE100 | ◎岸 沙宏/ 岸 裕一/ 中西 充 | 3'03.887 | |
45 | 74 | OPEN | ブルーポイント | オリジナル | ◎浅川 英樹/ 松岡 照裕/ 増田 明則 | 3'04.188 | |
46 | 2 | OPEN | T.New!!+ALTECwithMotoPodファミリー | ヤマハ TZ-M1.25 | ◎高橋 章文/ 小谷 信之/ 竹歳 八里 | 3'04.204 | |
47 | 39 | OPEN | 美食倶楽部 | ホンダ NSF100 | ◎湯浅 正啓/ 高井 淳/ 水谷 武治/ 斎木 一輝 | 3'04.290 | |
48 | 65 | OPEN | モトスポーツ&F ロード | ホンダ NSF100F | ◎横手 義博/ 竹内 由浩/ 和泉 理生/ 瀧井 正明 | 3'04.871 | |
49 | 67 | OPEN | 藤原組 | ホンダ NSR | ◎黒瀬 大策/ 稲垣 琢真/ 木下 優真 | 3'04.892 | |
50 | 17 | OPEN | ブルーポイント | ホンダ | ◎山下 七/ 牛場 一磨/ 糸川 圭/ 加藤 義昌 | 3'06.208 | |
51 | 68 | OPEN | them RISKY&THEバイク八尾 | オリジナル RCV-Mini | 宮脇 健朗/ 今中 新一/◎中村 光利 | 3'07.444 | |
52 | 57 | OPEN | 松山軍団 3番ビルヂング入居者募集中 | ホンダ NSF | ◎小川 康則/ 山本 靖也/ 笹井 孝則 | 3'07.724 | |
53 | 30 | OPEN | MOTOINE RACING | ホンダ MR09 | ◎山下 浩司/ 久保 登夫/ 北野 元祥 | 3'07.888 | |
54 | 15 | OPEN | CRS Racing Team with 純近江牛 安田良 | ホンダ NSF | ◎野田 明宏/ 三上 洋且/ 田川 大輔/ 伊尻 恵範 | 3'08.949 | |
55 | 89 | OPEN | Mini BIKE-KOZO | ホンダ NSF | ◎長谷 透/ 小田 裕都/ 杉浦 耕造/ 都築 玲 | 3'09.276 | |
56 | 34 | OPEN | カタナ会Mini-Moto4耐Project | NSR125 | ◎馬場 悠光/ 大崎 尚二/ 馬場 弘司 | 3'09.431 | |
57 | 37 | OPEN | マイスターファクトリー関西&KozooRacing | ホンダ NSF | ◎岡本 宏三/ 小野 真誠/ 苅谷 吉規 | 3'09.652 | |
58 | 22 | OPEN | BIGN WONDER R.T&SPACY&福徳工務店 | ホンダ APE100 | ◎大見 久/ 山口 法久/ 中村 充 | 3'10.054 | |
59 | 20 | OPEN | オートショップウイング+SHiFT UP+オーテック鈴鹿 | ホンダ NSF125 | ◎金山 純也/ 佐藤 太紀/ 和田 誠之/ 深見 浩資 | 3'10.162 | |
60 | 29 | OPEN | フォースレーシング | ホンダ NSR改 | ◎村田 賢/ 中嶋 哲也/ 小林 正樹 | 3'10.554 | |
61 | 119 | OPEN | まいまいの修業 Team PANOLIN DGZ | ホンダ NSF100 | ◎加藤 秀峰/ 前山 裕美子/ 土田 泰弘 | 3'10.706 | |
62 | 5 | OPEN | ブルーポイント&安川建築板金 | オリジナル BBR | ◎太田原 豪/ 岡田 義幸/ 安川 正一/ 竹松 諭 | 3'10.917 | |
63 | 52 | OPEN | morimori JUNK ART +AFRO | ホンダ NSF+APE125 | ◎板谷 英明/ 盛岡 渉/ 福井 康益 | 3'11.122 | |
64 | 58 | OPEN | kakuko-レーシング | ホンダ NSF100 | ◎西岡 清司/ 常住 将士/ 中川 晃爾 | 3'11.652 | |
65 | 83 | OPEN | ガレージかどとRT | ホンダ GK124R MSP | ◎角戸 祥宗/ 岩木 一彦/ 野村 岳男 | 3'12.125 | |
66 | 42 | OPEN | らぁ〜めん工房☆ゴリ | ホンダ NSF | ◎谷 喜勝/ 北谷 浩一/ 藤原 裕次郎 | 3'12.821 | |
67 | 19 | OPEN | K`S GARAGE&ツーリングプラザ | ホンダ NSF | ◎谷野 昌俊/ 米田 稔/ 奥田 貴哉/ 幾田 晃弘 | 3'12.889 | |
68 | 44 | OPEN | Tちゅ〜18th | アクート Dmini | ◎岩田 哲/ 竹田 祐一/ 佐々木 聡 | 3'13.243 | |
69 | 21 | OPEN | リペアハウス&GARフィールド | ヤマハ TZ-M1.25 | ◎竹内 千晴/ 大杉 貴/ 松浦 政人/ | 3'13.405 | |
70 | 16 | OPEN | Steeple jack | ホンダ NSF124 | 圓山 賢治/◎圓山 弘幸/ 森原 久雄 | 3'14.017 | |
71 | 25 | OPEN | チームバイク屋+吉谷デンソー | ホンダ NSF100 | ◎古賀 真一/ 安河内 智裕/ 守田 秀一 | 3'19.259 | |
72 | 23 | OPEN | TAKE23R・T志摩&PXR鞍馬with一匹の羊+良庵 | ホンダ NSF | ◎竹房 愛蘭/ 櫛田 義典/ 竹房 清文 | 3'22.835 | |
73 | 99 | OPEN | のりスポwithカエラ倶楽部 | ホンダ NSF100 | ◎木上 愛咲子/ 森本 剛/ 松本 邦彦/ 木上 利恵子 | 3'23.693 | |
74 | 72 | OPEN | UNTIDY with 東紀州変耐Club | ホンダ NSF100 | ◎坂口 正人/ 川村 友長/ 山口 暢宏 | 3'32.168 | |
75 | 28 | OPEN | チーム デントリペア津島 | ホンダ NSF124 | ◎尾崎 樹吾/ 松山 俊夫/ 加藤 純也 | 3'41.670 | |
76 | 38 | OPEN | Y's PIPO racing組合 | ホンダ | ◎岡本 道憲/ 石原 雄大/ 並川 満雄/ 村尾 弘明 | 3'14.289 | |
77 | 59 | OPEN | 59Bwithはっぴいえんど | ホンダ CB125T | ◎森田 政治/ 村井 智貴/ 清水 秀志 | 4'16.350 | |
78 | 70 | OPEN | チーム邪道レーシング プラス | ホンダ CBR | ◎田中 秀忠/ 奥村 幸四郎/ 奥田 たかし/ 井波 盛晴 | 4'40.747 | |
79 | 61 | OPEN | チーム ハヤシ | ホンダ オレンジ号 | ◎古川 潔/ 南 賢史/ 南 義人/ 林 宗俊 | 5'13.835 | |
80 | 32 | OPEN | サクラレーシングクラブ | ヤマハ YZF-R125 | 玉澤 良隆/◎野末 高介/ 野末 博重 |
◎印は、スタートライダーを示す。