
Mini-Moto ST 911 第1ライダー公式予選暫定結果表
DATE:2010-09-11 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 6 | APE&XR | 1 | 牛場 一磨 | ホンダ XR100Motard | チーム SEZAKI | R 3'16.862 | 106.45km/h | 8/9 | |
2 | 22 | APE&XR | 2 | 長谷部 潤 | ホンダ APE100 | WirusWin RACING | 3'17.570 | 0.708 | 0.708 | 7/9 |
3 | 76 | APE&XR | 3 | 本郷 勝巳 | ホンダ APE100 | TEAM キヨシ | 3'17.751 | 0.889 | 0.181 | 3/8 |
4 | 57 | APE&XR | 4 | 松原 忠夫 | ホンダ APE100 | チーム SEZAKI | 3'19.056 | 2.194 | 1.305 | 5/6 |
5 | 69 | APE&XR | 5 | 藤井 義隆 | ホンダ APE100 | アケノスピード&Y・WAI | 3'19.445 | 2.583 | 0.389 | 4/8 |
6 | 777 | APE&XR | 6 | 平澤 亮 | ホンダ XR100Motard | ナナカンパニー●大塚ペンキ●ジェイソンズ | 3'19.471 | 2.609 | 0.026 | 7/9 |
7 | 1 | APE&XR | 7 | 中村 敬司 | ホンダ APE100 | TTS Speed Heart Racing Team | 3'19.521 | 2.659 | 0.050 | 3/9 |
8 | 4 | APE&XR | 8 | 吉田 幸司 | ホンダ XR100Motard | 中川運輸 NYF + kurodaya | 3'20.454 | 3.592 | 0.933 | 6/9 |
9 | 15 | APE&XR | 9 | 海老名 輝悦 | ホンダ XR100Motard | Team WADATAKU&TTS | 3'20.467 | 3.605 | 0.013 | 4/7 |
10 | 41 | APE&XR | 10 | 安福 央樹 | ホンダ APE100 | Project X Racingあやちゃんライダース鞍馬サンド | 3'20.851 | 3.989 | 0.384 | 7/9 |
11 | 11 | APE&XR | 11 | 貝崎 主典 | ホンダ APE100 | WirusWin RACING | 3'21.023 | 4.161 | 0.172 | 5/9 |
12 | 33 | APE&XR | 12 | 巽 俊介 | ホンダ XR100Motard | WirusWin RACING | 3'21.107 | 4.245 | 0.084 | 9/9 |
13 | 79 | APE&XR | 13 | 信近 靖将 | ホンダ APE100 | チームエコシステム&SHIN-RS!! | 3'21.929 | 5.067 | 0.822 | 5/9 |
14 | 7 | APE&XR | 14 | 牧野 聖明 | ホンダ APE100 | ジャストアミューズメントサービス&kurodaya | 3'21.958 | 5.096 | 0.029 | 7/9 |
15 | 71 | APE&XR | 15 | 荒木 純彦 | ホンダ XR100Motard | MOTO☆STAR#71&kozzy | 3'21.991 | 5.129 | 0.033 | 6/8 |
16 | 61 | APE&XR | 16 | 佐々木 龍人 | ホンダ XR100Motard | MOTO・ART 1 | 3'22.326 | 5.464 | 0.335 | 5/9 |
17 | 70 | APE&XR | 17 | 鵜飼 福人 | ホンダ XR100Motard | Gripマフラー屋☆AB型倶楽部&D.I.D | 3'22.467 | 5.605 | 0.141 | 7/7 |
18 | 54 | APE&XR | 18 | 神田 征司 | ホンダ APE100 | ZEALレーシング&モトキッズ+明智HC | 3'22.513 | 5.651 | 0.046 | 5/9 |
19 | 82 | APE&XR | 19 | 佐野 優人 | ホンダ XR100Motard | モーターサイクリスト&モリキヨ戦闘機2号 | 3'22.773 | 5.911 | 0.260 | 6/8 |
20 | 65 | APE&XR | 20 | 道下 優 | ホンダ XR100Motard | D's鈴鹿&MOTOマテリアル | 3'22.786 | 5.924 | 0.013 | 7/9 |
21 | 26 | APE&XR | 21 | 中川 卓哉 | ホンダ XR100Motard | F.RUPIN+明智HC+SRS-J | 3'23.189 | 6.327 | 0.403 | 7/7 |
22 | 16 | APE&XR | 22 | 望月 祐次 | ホンダ XR100Motard | Team WADATAKU + スカルバード + 白糸SL | 3'23.425 | 6.563 | 0.236 | 8/9 |
23 | 111 | APE&XR | 23 | 大津 昴彦 | ホンダ XR100Motard | ジェイソンズとツナギ職人JUBET | 3'23.458 | 6.596 | 0.033 | 5/9 |
24 | 87 | APE&XR | 24 | 柳川 充 | ホンダ XR100Motard | Gripマフラー屋です!! | 3'24.100 | 7.238 | 0.642 | 7/9 |
25 | 8 | APE&XR | 25 | 蒲池 嘉展 | ホンダ XR100Motard | Teamホンダドリーム豊中・神戸灘#8 | 3'24.112 | 7.250 | 0.012 | 4/8 |
26 | 45 | APE&XR | 26 | 石田 克拡 | ホンダ APE100 | TECHNICA RACING&ボディーショップシミズ | 3'24.130 | 7.268 | 0.018 | 5/8 |
27 | 9 | APE&XR | 27 | 柳本 正道 | ホンダ XR100Motard | Teamホンダドリーム神戸灘#9 | 3'24.226 | 7.364 | 0.096 | 7/9 |
28 | 73 | KSR | 1 | 平野 仁志 | カワサキ KSR110 | ティ・クラフト 本町 RC | 3'24.367 | 7.505 | 0.141 | 3/9 |
29 | 38 | APE&XR | 28 | 谷野 昌俊 | ホンダ XR100Motard | チーム三河屋 | 3'24.559 | 7.697 | 0.192 | 6/9 |
30 | 81 | APE&XR | 29 | 矢板橋 貴行 | ホンダ APE100 | チーム SANKI | 3'24.601 | 7.739 | 0.042 | 5/9 |
31 | 3 | APE&XR | 30 | 寺井 健二 | ホンダ XR100Motard | チームマムシ+Speed Heart+プリモハウス | 3'24.900 | 8.038 | 0.299 | 8/9 |
32 | 5 | APE&XR | 31 | 真崎 竜成 | ホンダ APE100 | Grip Jr+ブチカマシ | 3'25.100 | 8.238 | 0.200 | 6/9 |
33 | 85 | APE&XR | 32 | 田中 秀忠 | ホンダ XR100Motard | SUIKA CLUB! with ON the ROAD | 3'25.237 | 8.375 | 0.137 | 6/7 |
34 | 84 | APE&XR | 33 | 玉田 敬済 | ホンダ XR100Motard | ネルガル浜北+AS原始人+全開屋 | 3'25.319 | 8.457 | 0.082 | 8/9 |
35 | 49 | APE&XR | 34 | 南 裕之 | ホンダ XR100Motard | 風来坊Racing &KRS・OB会with福岡ts・FARM | 3'25.347 | 8.485 | 0.028 | 5/8 |
36 | 89 | APE&XR | 35 | 榊原 清伸 | ホンダ XR100Motard | クイックレーシング新栄舎 OB会 | 3'25.719 | 8.857 | 0.372 | 5/9 |
37 | 95 | Hopper | 1 | 眞田 弘之 | Tiger Hopper125 | Scuderia Sorpassare | 3'25.809 | 8.947 | 0.090 | 7/9 |
38 | 42 | APE&XR | 36 | 伊藤 利行 | ホンダ XR100Motard | 串かつ まき田 | 3'25.979 | 9.117 | 0.170 | 8/9 |
39 | 28 | APE&XR | 37 | 氏原 純男 | ホンダ XR100Motard | モトステップレーシングチーム | 3'25.982 | 9.120 | 0.003 | 9/9 |
40 | 14 | APE&XR | 38 | 安平 淳一 | ホンダ APE100 | Team Ehime with ヒィ Racing! | 3'26.060 | 9.198 | 0.078 | 6/9 |
41 | 66 | APE&XR | 39 | 大内田 拓 | ホンダ XR100Motard | DOGFISH オーテック・スズカ レーシング | 3'26.382 | 9.520 | 0.322 | 5/8 |
42 | 17 | APE&XR | 40 | 小島 由光 | ホンダ XR100Motard | Team RSヤマダ | 3'26.556 | 9.694 | 0.174 | 6/9 |
43 | 99 | APE&XR | 41 | 吉田 大介 | ホンダ APE100 | ジェイソンズ・大塚ペンキ・SOLTY・ナナカンパニー | 3'26.607 | 9.745 | 0.051 | 6/8 |
44 | 64 | APE&XR | 42 | 長山 裕 | ホンダ APE100 | speed shop FUSE | 3'27.204 | 10.342 | 0.597 | 8/9 |
45 | 40 | APE&XR | 43 | 久瀬 俊明 | ホンダ XR100Motard | Team HooK | 3'27.338 | 10.476 | 0.134 | 6/7 |
46 | 91 | APE&XR | 44 | 小林 弘典 | ホンダ XR100Motard | トルネード&SP忠男withYAMATO | 3'28.341 | 11.479 | 1.003 | 8/9 |
47 | 55 | Hopper | 2 | 山下 浩司 | Tiger Hopper125 | チーム HOPPER | 3'28.365 | 11.503 | 0.024 | 6/9 |
48 | 62 | APE&XR | 45 | 川端 淳一 | ホンダ XR100Motard | MOTO・ART | 3'28.835 | 11.973 | 0.470 | 8/9 |
49 | 18 | KSR | 2 | 小池 裕次 | カワサキ KSR110 | T.new!!&SDS | 3'28.918 | 12.056 | 0.083 | 9/9 |
50 | 36 | APE&XR | 46 | 廣橋 潤也 | ホンダ XR100Motard | Team H K F Racing | 3'28.983 | 12.121 | 0.065 | 8/9 |
51 | 98 | APE&XR | 47 | 前田 義生 | ホンダ XR100Motard | インナン・エンデュランス | 3'28.991 | 12.129 | 0.008 | 9/9 |
52 | 35 | APE&XR | 48 | 廣瀬 嘉信 | ホンダ XR100Motard | Team H K F Racing | 3'29.089 | 12.227 | 0.098 | 8/9 |
53 | 77 | KSR | 3 | 今西 晃士 | カワサキ KSR110 | マックウエスタン&高槻2りんかんwithベリアルサービス | 3'29.431 | 12.569 | 0.342 | 8/9 |
54 | 34 | APE&XR | 49 | 石川 賢 | ホンダ XR100Motard | 桃色吐息 | 3'29.652 | 12.790 | 0.221 | 5/9 |
55 | 10 | APE&XR | 50 | 堀川 泰功 | ホンダ XR100Motard | Team ホンダドリーム藤井寺#10 | 3'29.791 | 12.929 | 0.139 | 3/7 |
56 | 86 | APE&XR | 51 | 袋谷 直哉 | ホンダ XR100Motard | Project X Racingあやちゃんライダース鞍馬サンド | 3'29.889 | 13.027 | 0.098 | 9/9 |
57 | 13 | APE&XR | 52 | 佐藤 憲一 | ホンダ XR100Motard | メタルクラフト | 3'29.898 | 13.036 | 0.009 | 9/9 |
58 | 94 | APE&XR | 53 | 望月 和彦 | ホンダ XR100Motard | チームモトプラス&オチャラケ三勇士 | 3'29.957 | 13.095 | 0.059 | 9/9 |
59 | 72 | APE&XR | 54 | 中川 正巳 | ホンダ XR100Motard | 野武士とNRSと三祐商会とノリキチ&鰯とまとKDC | 3'30.015 | 13.153 | 0.058 | 5/9 |
60 | 19 | APE&XR | 55 | 米田 稔 | ホンダ XR100Motard | K'S GARAGE &ツーリングプラザ | 3'30.262 | 13.400 | 0.247 | 4/9 |
61 | 90 | APE&XR | 56 | 矢野 貴士 | ホンダ XR100Motard | どりひがZOO RACING TEAM with SKY FACTORY | 3'30.427 | 13.565 | 0.165 | 5/8 |
62 | 74 | Hopper | 3 | 後藤 泰宏 | Tiger Hopper125 | Ofa with YAMATO MCD | 3'30.562 | 13.700 | 0.135 | 5/9 |
63 | 24 | APE&XR | 57 | 堀川 修一 | ホンダ XR100Motard | 四国モータープランニング&チームへなちょこ スペチアーレ | 3'31.050 | 14.188 | 0.488 | 6/9 |
64 | 21 | APE&XR | 58 | 和佐野 達也 | ホンダ XR100Motard | Grip&ナイスガイ | 3'31.299 | 14.437 | 0.249 | 6/9 |
65 | 59 | APE&XR | 59 | 佐藤 孝夫 | ホンダ XR100Motard | スパイラル レーシング | 3'31.400 | 14.538 | 0.101 | 3/9 |
66 | 2 | APE&XR | 60 | 石川 喜康 | ホンダ XR100Motard | チーム ダンガリー ☆ 単車人生七分咲組 | 3'31.433 | 14.571 | 0.033 | 9/9 |
67 | 39 | APE&XR | 61 | 正垣 健太 | ホンダ XR100Motard | 日本モータースポーツ専門学校ロードレース部 | 3'31.485 | 14.623 | 0.052 | 6/9 |
68 | 103 | KSR | 4 | 鈴木 将良 | カワサキ KSR110 | 三味&はっぴいえんど | 3'31.490 | 14.628 | 0.005 | 8/9 |
69 | 100 | APE&XR | 62 | 牧野 賢 | ホンダ XR100Motard | ダメモト レーシング | 3'32.005 | 15.143 | 0.515 | 6/8 |
70 | 43 | APE&XR | 63 | 萱野 雄一 | ホンダ XR100Motard | よーたんぼライダーズ | 3'32.115 | 15.253 | 0.110 | 7/9 |
71 | 157 | APE&XR | 64 | 神囿 孝志 | ホンダ XR100Motard | Plus-Driver | 3'32.229 | 15.367 | 0.114 | 7/9 |
72 | 44 | APE&XR | 65 | 高市 義広 | ホンダ APE100 | TECHNICA&BS432&スパイクRACING | 3'32.244 | 15.382 | 0.015 | 4/9 |
73 | 63 | APE&XR | 66 | 和田 浩太郎 | ホンダ XR100Motard | MOTO・ART | 3'32.403 | 15.541 | 0.159 | 8/9 |
74 | 23 | APE&XR | 67 | 白木 環 | ホンダ XR100Motard | じゅぴたかちゃん | 3'33.158 | 16.296 | 0.755 | 3/9 |
75 | 52 | APE&XR | 68 | 赤木 淳也 | ホンダ XR100Motard | MOTO WIN RACING | 3'33.177 | 16.315 | 0.019 | 5/9 |
76 | 58 | APE&XR | 69 | 名越 一全 | ホンダ XR100Motard | teamナゴシックス | 3'33.317 | 16.455 | 0.140 | 2/9 |
77 | 83 | APE&XR | 70 | 宮嶋 佳毅 | ホンダ XR100Motard | モーターサイクリスト&モリキヨ戦闘機一号 with SAWADA | 3'33.670 | 16.808 | 0.353 | 3/8 |
78 | 48 | APE&XR | 71 | 玉村 隆佳 | ホンダ XR100Motard | ガレージフジオカRT&ピットワーク | 3'34.214 | 17.352 | 0.544 | 9/9 |
79 | 12 | APE&XR | 72 | 武内 修一 | ホンダ XR100Motard | Team GSS良庵 | 3'34.253 | 17.391 | 0.039 | 7/8 |
80 | 75 | APE&XR | 73 | 瀬古 昭宏 | ホンダ XR100Motard | Ofa with YAMATO MCD | 3'34.462 | 17.600 | 0.209 | 4/9 |
81 | 68 | APE&XR | 74 | 高橋 哲也 | ホンダ XR100Motard | Team BATTLE | 3'35.056 | 18.194 | 0.594 | 4/9 |
82 | 50 | APE&XR | 75 | 森島 隆 | ホンダ XR100Motard | M.F.K レーシングチーム | 3'35.593 | 18.731 | 0.537 | 6/8 |
83 | 88 | APE&XR | 76 | 井辺 俊晃 | ホンダ XR100Motard | TMG with BANZAI ATTACH and SWORD EDGE | 3'35.816 | 18.954 | 0.223 | 5/7 |
84 | 27 | APE&XR | 77 | 川合 恵 | ホンダ XR100Motard | RT ランバージャック | 3'35.865 | 19.003 | 0.049 | 4/9 |
85 | 25 | APE&XR | 78 | 吉岡 淳一 | ホンダ XR100Motard | Team 弾丸ファイターズ!!&しばのす家 | 3'36.038 | 19.176 | 0.173 | 4/9 |
86 | 31 | APE&XR | 79 | 稲岡 和巳 | ホンダ XR100Motard | RC高松西withRT別格 | 3'36.400 | 19.538 | 0.362 | 7/8 |
87 | 20 | APE&XR | 80 | 大内 仁 | ホンダ XR100Motard | 4keeees | 3'36.407 | 19.545 | 0.007 | 7/8 |
88 | 53 | APE&XR | 81 | 山下 治己 | ホンダ XR100Motard | TEAM 太平寺 | 3'36.588 | 19.726 | 0.181 | 8/8 |
89 | 67 | Hopper | 4 | 松浦 益三 | Tiger Hopper125 | SIW (株)榛葉鉄工所 with TSUKIGI RACING | 3'36.886 | 20.024 | 0.298 | 8/8 |
90 | 101 | APE&XR | 82 | 佐藤 真樹 | ホンダ XR100Motard | カタナ会Mini-Moto4耐Project(黒) | 3'37.044 | 20.182 | 0.158 | 2/8 |
91 | 78 | APE&XR | 83 | 山本 岳人 | ホンダ XR100Motard | サクラレーシングクラブ | 3'37.865 | 21.003 | 0.821 | 4/9 |
92 | 30 | APE&XR | 84 | 嶋倉 次郎 | ホンダ XR100Motard | TEAM ナカキホンダ mini | 3'38.781 | 21.919 | 0.916 | 7/8 |
93 | 37 | APE&XR | 85 | 増田 訓士 | ホンダ XR100Motard | KIT Racing | 3'39.236 | 22.374 | 0.455 | 2/8 |
94 | 47 | APE&XR | 86 | 山�ア 博雅 | ホンダ XR100Motard | ガレージフジオカRT&タニスタジオ | 3'39.951 | 23.089 | 0.715 | 5/8 |
95 | 93 | APE&XR | 87 | 今江 功次郎 | ホンダ XR100Motard | ガレージ。イマエ with クシタニ京都-SRミニマム-RS-Kyoto | 3'40.172 | 23.310 | 0.221 | 8/8 |
96 | 92 | APE&XR | 88 | 後藤 貴志 | ホンダ XR100Motard | 中神 エンジン | 3'41.033 | 24.171 | 0.861 | 3/6 |
97 | 96 | APE&XR | 89 | 火谷 大地 | ホンダ APE100 | 京都工芸繊維大学 M.C.S.C. RT Project S | 3'41.210 | 24.348 | 0.177 | 3/8 |
98 | 56 | Hopper | 5 | 井上 幸三 | Tiger Hopper125 | オートルース | 3'42.580 | 25.718 | 1.370 | 6/8 |
99 | 29 | KSR | 5 | 上杉 日出明 | カワサキ KSR110 | RS-ITOH MEETRacing | 3'43.128 | 26.266 | 0.548 | 3/8 |
100 | 80 | APE&XR | 90 | 井上 悠哉 | ホンダ APE100 | クラブマン ファクトリー | 3'43.396 | 26.534 | 0.268 | 8/8 |
101 | 51 | APE&XR | 91 | 傍島 晃一 | ホンダ XR100Motard | Team EDGE | 3'46.281 | 29.419 | 2.885 | 6/7 |
102 | 102 | APE&XR | 92 | 小西 勝久 | ホンダ XR100Motard | 910スピリットRC | 3'48.374 | 31.512 | 2.093 | 3/8 |
103 | 32 | APE&XR | 93 | 山添 好一 | ホンダ XR100Motard | 鉄の集団 | 3'50.529 | 33.667 | 2.155 | 6/8 |
104 | 97 | KSR | 6 | 川上 昇平 | カワサキ KSR110 | チーム・モトプラス | 3'50.719 | 33.857 | 0.190 | 6/8 |
105 | 104 | APE&XR | 94 | 大杉 靖展 | ホンダ XR100Motard | kahny's | 3'50.984 | 34.122 | 0.265 | 5/6 |
106 | 60 | APE&XR | 95 | 古川 潔 | ホンダ XR100Motard | 俺様Racing&FMR | 12'40.253 | 9'23.391 | 8'49.269 | 2/2 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (APE&XR) 3'17.337
ペナルティ
No.66 特別規則技術規則第2条〜10)違反により、公式予選結果に対して5グリッド降格を科す。
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。