鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2010年 全日本カート選手権 KART RACE IN SUZUKA
2010年 全日本カート選手権 SuperKF 最終戦
Super KF タイムトライアル総合結果表

DATE:2010-10-24 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Grp. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 25B佐々木 大樹Tony Kart/VortexB'stoneTONYKART R.T.J. 47.17996.45km/h 6/6
2 29A藤松 楽久FA KART/VortexB'stoneFA-KART RT47.343 0.164 0.1645/7
3 7A松下 信治Sodi/VortexB'stoneSodi Racing Japan47.398 0.219 0.0556/6
4 10A井上 寛之Tony Kart/VortexB'stoneTONYKART R.T.J.47.424 0.245 0.0267/8
5 36A高橋 翼Kosmic/VortexB'stoneKOSMIC RTJ47.424 0.245 0.0005/6
6 30A和田 賢志郎Birel/ParillaB'stoneTOYOTA YAMAHA RT47.442 0.263 0.0186/8
7 17B菅波 冬悟Birel/ParillaB'stoneビレルパリラ・レーシングチーム47.456 0.277 0.0146/8
8 35A高橋 玲於Kosmic/VortexB'stoneKOSMIC RTJ47.466 0.287 0.0106/7
9 24A石川 京待Tony Kart/VortexB'stoneTONYKART R.T.J.47.495 0.316 0.0296/8
10 9B川端 伸太朗Birel/ParillaB'stoneTOYOTA YAMAHA RT47.516 0.337 0.0218/8
11 34B星野 航希Kosmic/VortexB'stoneKOSMIC RTJ47.552 0.373 0.0367/8
12 33A鈴木 侑也Sodi/VortexB'stoneSodi Racing Japan47.574 0.395 0.0226/6
13 22A堀 直高Spirit/ParillaB'stoneSPIRIT MTS47.620 0.441 0.0468/8
14 19A藤波 清斗CRG/MaxterB'stoneCRG.JAPAN47.678 0.499 0.0584/7
15 27A佐藤 奨二FA KART/VortexB'stoneFA-KART RT47.698 0.519 0.0204/5
16 37A石井 一也Birel/ParillaB'stoneビレルパシフィック MTS47.712 0.533 0.0146/8
17 6B三村 壮太郎Zanardi/MaxterYokohamaK.SPEED WIN47.753 0.574 0.0413/5
18 28B伊藤 巧作FA KART/VortexB'stoneFA-KART RT47.795 0.616 0.0425/8
19 40B佐野 和志CRG/MaxterB'stoneCRG.JAPAN47.796 0.617 0.0017/7
20 26B佐々木 大河FA KART/VortexB'stoneFA-KART RT47.806 0.627 0.0109/9
21 12B中森 丈晴DR/MaxterB'stoneDR RACING JAPAN 47.834 0.655 0.0288/8
22 16BBRYAN HOMI MEHTABirel/ParillaB'stoneビレルパシフィック MTS 48.065 0.886 0.2315/6
23 11A梅垣 博至CRG/MaxterYokohamaSUGIYAMA RACING 48.070 0.891 0.0054/6
24 14A小瀬 翔也Maranello/MaranelloDunlop京商RM 48.161 0.982 0.0914/5
25 20B野尻 和Spirit/ParillaB'stoneSPIRIT MTS 48.163 0.984 0.0028/8
26 38B増田 耕大Tony Kart/TMDunlopMASUDA RACING PROJECT 48.311 1.132 0.1485/8
27 13B吉田 明生RK/MaxterB'stonenuova kart 48.347 1.168 0.0364/8
28 23B嶋田 誠Spirit/ParillaB'stoneSPIRIT MTS 48.412 1.233 0.0655/8
29 15A和田 浩二Maranello/MaranelloDunlopトレンタクワトロ奈良 54.992 7.813 6.5802/2
  31B藤江 龍弥FA KART/TMDunlopMASUDA RACING PROJECT計測できず  0/1
  21B安居院 慧人Spirit/ParillaB'stoneSPIRIT MTS計測できず   
戻る