ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA
OPEN MASTERS KART 2010 SERIES
ARTA Challenge プレファイナル結果表
DATE:2010-09-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Fastest Lap No. 17 石山 岳 K.M.R 51.604 9/9 88.18km/h
ARTA Challenge プレファイナル結果表
DATE:2010-09-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 24 | 篠原 悠之介 | TONY KART/ROTAX | BS | RKSフルベック | 9 | 7'54.003 | 86.40km/h | 52.137 | ||
2 | 17 | 石山 岳 | TONY KART/ROTAX | BS | K.M.R | 9 | 7'54.427 | 0.424 | 0.424 | 51.604 | |
3 | 16 | 松本 祥人 | FA/ROTAX | BS | ハルナカートクラブ | 9 | 7'55.206 | 1.203 | 0.779 | 51.881 | |
4 | 20 | 高橋 悠之 | EXPRIT/ROTAX | BS | ルーフレーシング | 9 | 7'55.287 | 1.284 | 0.081 | 51.855 | |
5 | 1 | 山下 健太 | CRG/ROTAX | BS | レーシングチーム ティアラ | 9 | 7'56.687 | 2.684 | 1.400 | 52.325 | |
6 | 3 | 乾 博貴 | CRG/ROTAX | BS | SUCCEED SPORTS Jr | 9 | 7'57.695 | 3.692 | 1.008 | 52.085 | |
7 | 13 | 佐竹 航 | LH/ROTAX | BS | ZION | 9 | 7'57.842 | 3.839 | 0.147 | 51.824 | |
8 | 14 | 根本 悠生 | CRG/ROTAX | BS | Weed criff | 9 | 7'58.648 | 4.645 | 0.806 | 52.081 | |
9 | 4 | 清原 亮太 | TONY KART/ROTAX | BS | Friends&K.M.E | 9 | 7'58.827 | 4.824 | 0.179 | 52.002 | |
10 | 8 | 笠井 崇志 | TONY KART/ROTAX | BS | K.M.R | 9 | 7'59.960 | 5.957 | 1.133 | 51.906 | |
11 | 7 | 金石 勝英 | TONY KART/ROTAX | BS | K.M.R | 9 | 8'00.345 | 6.342 | 0.385 | 52.213 | |
12 | 18 | 福住 仁嶺 | EXPRIT/ROTAX | BS | RTエスカルゴ | 9 | 8'00.497 | 6.494 | 0.152 | 51.843 | |
13 | 22 | 牧野 任祐 | TONY KART/ROTAX | BS | アキランドレーシング | 9 | 8'02.368 | 8.365 | 1.871 | 51.934 | |
14 | 28 | 相場 美月 | LH/ROTAX | BS | LH | 9 | 8'02.998 | 8.995 | 0.630 | 52.282 | |
15 | 26 | 辻井 悠斗 | VANSPEED/ROTAX | BS | WILD BOAR | 9 | 8'03.470 | 9.467 | 0.472 | 52.249 | |
16 | 19 | 井上 雅貴 | TONY KART/ROTAX | BS | 東京モータースポーツカレッジ | 9 | 8'03.694 | 9.691 | 0.224 | 52.245 | |
17 | 27 | 斉藤 一稀 | CRG/ROTAX | BS | ZION | 9 | 8'03.946 | 9.943 | 0.252 | 52.197 | |
18 | 23 | 岡田 琢也 | Maranello/ROTAX | BS | トレンタクワトロ奈良 | 9 | 8'04.110 | 10.107 | 0.164 | 52.087 | |
19 | 9 | 菅 智好 | TONY KART/ROTAX | BS | Team UKYO | 9 | 8'04.515 | 10.512 | 0.405 | 52.198 | |
20 | 6 | 田中 海輝 | HAASE/ROTAX | BS | 東京モータースポーツカレッジ | 9 | 8'04.858 | 10.855 | 0.343 | 52.061 | |
21 | 25 | Yan Tin Matthew | TONY KART/ROTAX | BS | TOP SPEED CHINA | 9 | 8'05.011 | 11.008 | 0.153 | 52.486 | |
22 | 11 | 阿部 琳 | ZANARDI/ROTAX | BS | クイックレーシングチーム | 9 | 8'05.904 | 11.901 | 0.893 | 52.393 | |
23 | 15 | 小嶋 大作 | Birel/ROTAX | BS | ビレル パシフィック | 9 | 8'06.515 | 12.512 | 0.611 | 52.626 | |
24 | 12 | 松本 裕太 | SPIRIT/ROTAX | BS | TAKAGI PLANNING | 9 | 8'06.773 | 12.770 | 0.258 | 52.354 | |
25 | 5 | 瀧原 翼 | KOSMIC/ROTAX | BS | 東京モータースポーツカレッジ | 9 | 8'07.845 | 13.842 | 1.072 | 52.275 |
Fastest Lap No. 17 石山 岳 K.M.R 51.604 9/9 88.18km/h