ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA
2010 鈴鹿選手権シリーズ第5戦 カートレース IN SUZUKA
J-RMC Bグループ 公式予選結果表
DATE:2010-08-15 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
ペナルティ No.48 2010 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第56条〜1)(最低重量)違反により、失格とした。
J-RMC Bグループ 公式予選結果表
DATE:2010-08-15 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 31 | 広岡 凌 | GILLARD/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 50.650 | 89.84km/h | 7/7 | ||
2 | 6 | 柴田 竜成 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 50.853 | 0.203 | 0.203 | 2/7 | |
3 | 47 | 牧野 任祐 | TONY KART/ROTAX | MOJO | アキランドレーシング | 50.863 | 0.213 | 0.010 | 4/7 | |
4 | 8 | 高田 篤 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ名古屋 | 50.883 | 0.233 | 0.020 | 2/7 | |
5 | 44 | 遠藤 照剛 | ZANARDI/ROTAX | MOJO | 高山短大Rぴぃたぁぱん | 50.939 | 0.289 | 0.056 | 5/7 | |
6 | 22 | 笠井 崇志 | TONY KART/ROTAX | MOJO | K.M.R. | 50.971 | 0.321 | 0.032 | 3/6 | |
7 | 25 | 岡田 琢也 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ奈良 | 51.006 | 0.356 | 0.035 | 4/7 | |
8 | 52 | 平木 湧也 | CRG/ROTAX | MOJO | K.SPEED WIN | 51.047 | 0.397 | 0.041 | 5/7 | |
9 | 43 | 大井 偉史 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | ぴぃたぁぱん | 51.054 | 0.404 | 0.007 | 4/7 | |
10 | 38 | 新田 悠森 | CRG/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 51.094 | 0.444 | 0.040 | 6/7 | |
11 | 9 | 三輪 真弘 | CRG/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 51.103 | 0.453 | 0.009 | 4/6 | |
12 | 45 | Ling Kang | TONY KART/ROTAX | MOJO | TEAM GLOBAL | 51.111 | 0.461 | 0.008 | 7/7 | |
13 | 36 | 斉藤 一稀 | CRG/ROTAX | MOJO | ZION | 51.180 | 0.530 | 0.069 | 4/7 | |
14 | 10 | 東郷 哲斉 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 51.222 | 0.572 | 0.042 | 3/7 | |
15 | 49 | Yasuo Senna Iriawan | TONY KART/ROTAX | MOJO | TEAM GLOBAL | 51.231 | 0.581 | 0.009 | 6/7 | |
16 | 34 | 小瀬 涼也 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 51.240 | 0.590 | 0.009 | 3/7 | |
17 | 40 | 齋藤 洋輝 | CRG/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 51.293 | 0.643 | 0.053 | 7/7 | |
18 | 41 | 藪下 将吾 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ名古屋 | 51.398 | 0.748 | 0.105 | 6/6 | |
19 | 35 | 辻井 悠斗 | Vanspeed/ROTAX | MOJO | WILD BOAR | 51.449 | 0.799 | 0.051 | 3/7 | |
20 | 14 | 長見 龍 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ奈良 | 51.671 | 1.021 | 0.222 | 7/7 | |
21 | 48 | Matthew Solomon | TONY KART/ROTAX | MOJO | TEAM GLOBAL | 失 格 |
ペナルティ No.48 2010 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第56条〜1)(最低重量)違反により、失格とした。