ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA
2010 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 カートレース IN SUZUKA
FP3 KT100S OPEN  Aグループ 予選ヒート結果表
DATE:2010-07-18  WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際南コース 1.264km
FP3 KT100S OPEN  Aグループ 予選ヒート結果表
DATE:2010-07-18  WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 7 | 大島 良介 | TONY KART/YAMAHA | BS | チームアドバンス | 10 | 9'17.385 | 81.64km/h | 55.505 | |||
2 | 45 | 鶴田 剛士 | TONY KART/YAMAHA | BS | ツルタグループレーシング | 10 | 9'20.842 | 3.457 | 3.457 | 55.723 | ||
3 | 16 | 吉田 恭 | TONY KART/YAMAHA | BS | カーティス | 10 | 9'20.918 | 3.533 | 0.076 | 55.813 | ||
4 | 3 | 林 祐一 | birel/YAMAHA | BS | Y’s Factory+グローバル | 10 | 9'23.960 | 6.575 | 3.042 | 55.902 | ||
5 | 15 | 中川 達哉 | KOSMIC/YAMAHA | BS | LADYBIRD LAM RACING | 10 | 9'24.950 | 7.565 | 0.990 | 55.939 | ||
6 | 13 | 松村 元晃 | TONY KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'25.004 | 7.619 | 0.054 | 55.863 | ||
7 | 10 | 大原 佳祐 | Maranello/YAMAHA | BS | RKT WINNER’S | 10 | 9'25.211 | 7.826 | 0.207 | 55.993 | ||
8 | 36 | 乾 裕貴 | TONY KART/YAMAHA | BS | サーティーズレーシング | 10 | 9'25.744 | 8.359 | 0.533 | 56.131 | ||
9 | 49 | 津田 紘介 | CRG/YAMAHA | BS | TEAM.WEST.RS | 10 | 9'26.237 | 8.852 | 0.493 | 56.182 | ||
10 | 12 | 井上 広海 | birel/YAMAHA | BS | GREEN TEC RACING TEAM | 10 | 9'26.333 | 8.948 | 0.096 | 56.196 | ||
11 | 34 | 大木 一馬 | Maranello/YAMAHA | BS | グレンブルーRT | 10 | 9'26.516 | 9.131 | 0.183 | 56.130 | ||
12 | 30 | 谷田 幸史 | TONY KART/YAMAHA | BS | JURAN R/Global | 10 | 9'33.062 | 15.677 | 6.546 | 56.813 | ||
13 | 51 | 岡本 孝之 | TONY KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'33.308 | 15.923 | 0.246 | 56.651 | ||
14 | 32 | 谷越 一美 | birel/YAMAHA | BS | ハヤカワレーシング | 10 | 9'33.831 | 16.446 | 0.523 | 56.760 | ||
以上:決勝ヒート進出 | ||||||||||||
以下:セカンドチャンスヒート出場 | ||||||||||||
15 | 21 | 清水 聖也 | INTREPID/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'35.054 | 17.669 | 1.223 | 56.919 | ||
16 | 47 | 高田 唯希 | GILLARD/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 9'35.300 | 17.915 | 0.246 | 56.537 | ||
17 | 24 | 久富 圭 | TONY KART/YAMAHA | BS | チームZEN | 10 | 9'37.458 | 20.073 | 2.158 | 56.059 | ||
18 | 46 | 河西 雄貴 | Vanspeed/YAMAHA | BS | ハヤカワレーシング | 10 | 9'40.793 | 23.408 | 3.335 | 57.433 | ||
19 | 19 | 水谷 圭児 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 0 | 10Laps | 10Laps | ||||
20 | 26 | 内貴 隆仁 | CRG/YAMAHA | BS | KCナガハラ | D.N.S. |
Fastest Lap No. 7 大島 良介 チームアドバンス 55.505 7/10 81.98km/h