ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA
2010 鈴鹿選手権シリーズ第3戦 カートレース IN SUZUKA
Avanti 予選ヒート結果表
DATE:2010-05-02 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Fastest Lap No. 12 野田 あつのり 東スピードクラブHKC 53.079 9/10 85.73km/h
Avanti 予選ヒート結果表
DATE:2010-05-02 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 16 | 後藤 州嗣 | Maranello/Avanti | BS | グレンブルーRT | 10 | 8'57.240 | 84.70km/h | 53.172 | ||
2 | 4 | 金子 政治 | FA-KART/Avanti | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 8'58.142 | 0.902 | 0.902 | 53.272 | |
3 | 12 | 野田 あつのり | FA-KART/Avanti | BS | 東スピードクラブHKC | 10 | 8'58.467 | 1.227 | 0.325 | 53.079 | |
4 | 5 | 加藤 雄祐 | TONY KART/Avanti | BS | HKC | 10 | 9'00.360 | 3.120 | 1.893 | 53.362 | |
5 | 38 | 鈴木 彩華 | TONY KART/Avanti | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'01.233 | 3.993 | 0.873 | 53.563 | |
6 | 7 | 西川 浩至 | birel/Avanti | BS | Scuderia Sfida | 10 | 9'02.618 | 5.378 | 1.385 | 53.622 | |
7 | 18 | 奥村 拓也 | CRG/Avanti | BS | MEIJU RACING | 10 | 9'05.451 | 8.211 | 2.833 | 53.612 | |
8 | 17 | 浅野 秀彦 | FA-KART/Avanti | BS | チームレイホウレーシングHKC | 10 | 9'07.145 | 9.905 | 1.694 | 54.092 | |
9 | 3 | 丹羽 謙二 | KOSMIC/Avanti | BS | KART KOZO R | 10 | 9'07.408 | 10.168 | 0.263 | 53.686 | |
10 | 8 | 新山 武弥 | INTREPID/Avanti | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'08.687 | 11.447 | 1.279 | 53.831 | |
11 | 14 | 佐橋 達哉 | FA-KART/Avanti | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'09.072 | 11.832 | 0.385 | 53.901 | |
12 | 11 | 大木 一馬 | Maranello/Avanti | BS | グレンブルーRT | 10 | 9'09.197 | 11.957 | 0.125 | 53.623 | |
13 | 20 | 井森 誠憲 | Maranello/Avanti | BS | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 9'10.452 | 13.212 | 1.255 | 53.977 | |
14 | 13 | 松橋 庸之 | FA-KART/Avanti | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'11.350 | 14.110 | 0.898 | 54.099 | |
15 | 6 | 本間 裕規 | INTREPID/Avanti | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'12.157 | 14.917 | 0.807 | 54.386 | |
16 | 9 | 武内 広明 | birel/Avanti | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'14.347 | 17.107 | 2.190 | 54.481 | |
17 | 10 | 中瀬 良介 | TONY KART/Avanti | BS | MOTULベリッシモRT | 2 | 1'53.064 | 8Laps | 8Laps | 54.792 |
Fastest Lap No. 12 野田 あつのり 東スピードクラブHKC 53.079 9/10 85.73km/h