ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA
2010 鈴鹿選手権シリーズ第7戦 カートレース IN SUZUKA
SUZUKA OPEN 予選ヒート結果表
DATE:2010-12-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Fastest Lap No. 4 久富 圭 Club Labo 55.374 6/10 82.18km/h
SUZUKA OPEN 予選ヒート結果表
DATE:2010-12-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 27 | 小泉 勝喜 | KOSMIC/YAMAHA | BS | ふぁんレーシング | 10 | 9'19.407 | 81.34km/h | 55.409 | ||
2 | 4 | 久富 圭 | TONY KART/YAMAHA | BS | Club Labo | 10 | 9'19.479 | 0.072 | 0.072 | 55.374 | |
3 | 44 | 樋口 大介 | TONY KART/YAMAHA | BS | サーティーズレーシング | 10 | 9'27.918 | 8.511 | 8.439 | 55.874 | |
4 | 53 | 岡野 将季 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'27.941 | 8.534 | 0.023 | 55.758 | |
5 | 2 | 中山 卓 | birel/YAMAHA | BS | ファームレーシング | 10 | 9'27.989 | 8.582 | 0.048 | 56.067 | |
6 | 23 | 白石 優太 | Sadi/YAMAHA | BS | Speed Racing | 10 | 9'29.930 | 10.523 | 1.941 | 56.112 | |
7 | 29 | 冨田 蓮 | KOSMIC/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 10 | 9'31.395 | 11.988 | 1.465 | 56.175 | |
8 | 13 | 紀平 真之介 | TECNO/YAMAHA | BS | サーティーズレーシング | 10 | 9'31.684 | 12.277 | 0.289 | 55.856 | |
9 | 7 | 小林 由奈 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'34.236 | 14.829 | 2.552 | 56.399 | |
10 | 72 | 清水 宏樹 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'36.476 | 17.069 | 2.240 | 56.259 | |
11 | 8 | 織田 祥平 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'36.739 | 17.332 | 0.263 | 56.269 | |
12 | 11 | 北山 深翠 | Maranello/YAMAHA | BS | FARM RACING | 10 | 9'45.659 | 26.252 | 8.920 | 56.910 | |
13 | 15 | 新山 武弥 | INTREPID/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'45.854 | 26.447 | 0.195 | 57.363 | |
14 | 16 | 萬代 裕一 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'46.475 | 27.068 | 0.621 | 56.831 | |
15 | 12 | 紀平 晶希充 | MacMinarelli/YAMAHA | BS | サーティーズレーシング | 10 | 9'46.964 | 27.557 | 0.489 | 57.355 | |
16 | 50 | 平野 喜丈 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'47.599 | 28.192 | 0.635 | 57.272 | |
17 | 46 | 河西 雄貴 | Vanspeed/YAMAHA | BS | ハヤカワレーシング | 10 | 10'02.983 | 43.576 | 15.384 | 57.104 | |
Fastest Lap No. 4 久富 圭 Club Labo 55.374 6/10 82.18km/h