ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA
  SUPER SS 予選ヒート結果表
DATE:2010-12-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
| Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | 
| 1 | 9 | 佐藤 真 | Maranello/YAMAHA | BS | グレンブルーRT | 10 | 9'24.639 | 80.59km/h | 55.734 | |
| 2 | 8 | 野嵜 弘樹 | Maranello/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 9'26.193 | 1.554 | 1.554 | 55.980 | 
| 3 | 15 | 長田 和巳 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM HIRANO | 10 | 9'34.566 | 9.927 | 8.373 | 56.563 | 
| 4 | 5 | 渡邉 僚 | KOSMIC/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 10 | 9'35.093 | 10.454 | 0.527 | 56.389 | 
| 5 | 28 | 柴田 明成 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM HIRANO | 10 | 9'35.643 | 11.004 | 0.550 | 56.585 | 
| 6 | 6 | 多久田 憲亮 | birel/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 10 | 9'36.157 | 11.518 | 0.514 | 56.686 | 
| 7 | 11 | 粟根 健一 | RK/YAMAHA | BS | カートガレージ クラッシュメイト | 10 | 9'36.261 | 11.622 | 0.104 | 56.106 | 
| 8 | 1 | 加藤 正志 | birel/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 10 | 9'36.411 | 11.772 | 0.150 | 56.652 | 
| 9 | 99 | 古市 裕士 | GRIFFON/YAMAHA | BS | GRIFFON | 10 | 9'40.370 | 15.731 | 3.959 | 56.289 | 
| 10 | 2 | 衛藤 秀喜 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM HIRANO | 10 | 9'40.950 | 16.311 | 0.580 | 56.698 | 
| 11 | 16 | 友藤 啓佐 | HAASE/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'41.339 | 16.700 | 0.389 | 56.708 | 
| 12 | 41 | 大川 浩 | birel/YAMAHA | BS | チーム グローバル&幸田サーキット | 10 | 9'41.667 | 17.028 | 0.328 | 56.561 | 
| 13 | 21 | 鈴木 洋介 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'49.525 | 24.886 | 7.858 | 57.069 | 
| 14 | 48 | 小松 武史 | TONY KART/YAMAHA | BS | T-HIRANO 勝又整形外科 | 10 | 9'59.503 | 34.864 | 9.978 | 56.272 | 
| 15 | 10 | 野嵜 茂 | HASSE/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 10'05.404 | 40.765 | 5.901 | 58.691 | 
| 16 | 17 | 棚橋 信之 | TONY KART/YAMAHA | BS | RT熊withKARTKOZO | 10 | 10'08.385 | 43.746 | 2.981 | 56.435 | 
| 17 | 47 | 山下 一彦 | Maranello/YAMAHA | BS | グレンブルーRT | 10 | 10'09.049 | 44.410 | 0.664 | 56.451 | 
| 18 | 12 | 出口 靖武 | ZANARDI/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 9 | 9'27.467 | 1Lap | 1Lap | 57.169 | 
| 19 | 13 | 橋本 博幸 | TONY KART/YAMAHA | BS | 堺レーシング | 9 | 9'29.131 | 1Lap | 1.664 | 56.512 | 
| 20 | 7 | 北口 勝治 | TONY KART/YAMAHA | BS | カーティス | 9 | 9'30.885 | 1Lap | 1.754 | 57.858 | 
| 21 | 38 | 杉村 彰次 | Maranello/YAMAHA | BS | RSスギムラ | 4 | 3'56.623 | 6Laps | 5Laps | 56.866 | 
| 22 | 22 | 鈴木 孝弘 | MacMinarelli/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ名古屋 | 0 | ||||
| 23 | 14 | 川北 浩之 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 0 | ||||
Fastest Lap No. 9 佐藤 真 グレンブルーRT 55.734 7/10 81.64km/h

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                      
                      
                      
                      







