ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA
2010 鈴鹿選手権シリーズ第7戦 カートレース IN SUZUKA
Avanti 予選ヒート結果表
DATE:2010-12-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Fastest Lap No. 2 江藤 剛士 トレンタクワトロ鈴鹿 53.010 8/10 85.84km/h
Avanti 予選ヒート結果表
DATE:2010-12-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 18 | 奥村 拓也 | CRG/Avanti | BS | MEIJU RACING | 10 | 8'59.096 | 84.41km/h | 53.199 | ||
2 | 16 | 後藤 州嗣 | Maranello/Avanti | BS | Gren Blue RT | 10 | 9'00.267 | 1.171 | 1.171 | 53.141 | |
3 | 12 | 野田 あつのり | FA-KART/Avanti | BS | 東スピードクラブHKC | 10 | 9'00.691 | 1.595 | 0.424 | 53.355 | |
4 | 7 | 大河原 一裕 | ARROW/Avanti | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 9'03.925 | 4.829 | 3.234 | 53.491 | |
5 | 1 | 山崎 学 | ARROW/Avanti | BS | MY CARSとTQS | 10 | 9'04.124 | 5.028 | 0.199 | 53.480 | |
6 | 2 | 江藤 剛士 | Maranello/Avanti | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 9'04.261 | 5.165 | 0.137 | 53.010 | |
7 | 20 | 岡本 孝之 | TONY KART/Avanti | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'05.075 | 5.979 | 0.814 | 53.520 | |
8 | 23 | 吉田 聡 | Maranello/Avanti | BS | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 9'05.551 | 6.455 | 0.476 | 53.271 | |
9 | 10 | 中瀬 良介 | TONY KART/Avanti | BS | MOTULベリッシモRT | 10 | 9'06.589 | 7.493 | 1.038 | 53.617 | |
10 | 8 | 西 啓伸 | Maranello/Avanti | BS | Gren Blue RT | 10 | 9'06.857 | 7.761 | 0.268 | 53.412 | |
11 | 6 | 本間 裕規 | INTREPID/Avanti | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'11.326 | 12.230 | 4.469 | 54.085 | |
12 | 5 | 加藤 雄祐 | TONY KART/Avanti | BS | HKC with SIU-R | 10 | 9'11.420 | 12.324 | 0.094 | 53.495 | |
13 | 13 | 松橋 庸之 | FA-KART/Avanti | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'13.466 | 14.370 | 2.046 | 54.258 | |
14 | 17 | 浅野 秀彦 | FA-KART/Avanti | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'14.368 | 15.272 | 0.902 | 54.200 | |
15 | 9 | 武内 広明 | FA-KART/Avanti | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'18.631 | 19.535 | 4.263 | 54.463 | |
16 | 38 | 鈴木 彩華 | TONY KART/Avanti | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'26.306 | 27.210 | 7.675 | 54.842 | |
17 | 15 | 加藤 丈宜 | TONY KART/Avanti | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'31.445 | 32.349 | 5.139 | 54.245 | |
18 | 11 | 大木 一馬 | Maranello/Avanti | BS | グレンブルーRT | 10 | 9'33.455 | 34.359 | 2.010 | 53.589 | |
19 | 14 | 野�ア 信稔 | MacMinarelli/Avanti | BS | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 9'45.304 | 46.208 | 11.849 | 56.262 | |
Fastest Lap No. 2 江藤 剛士 トレンタクワトロ鈴鹿 53.010 8/10 85.84km/h