ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA
2010 鈴鹿選手権シリーズ第6戦 カートレース IN SUZUKA
J-RMC 予選ヒート結果表
DATE:2010-11-21 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Fastest Lap No. 44 遠藤 照剛 高山短大Rぴぃたぁぱん 50.322 10/10 90.43km/h
J-RMC 予選ヒート結果表
DATE:2010-11-21 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 47 | 牧野 任祐 | TONY KART/ROTAX | MOJO | アキランドレーシング | 10 | 8'31.641 | 88.94km/h | 50.554 | ||
2 | 24 | 佐竹 航 | LH/ROTAX | MOJO | LH Racing Team | 10 | 8'31.711 | 0.070 | 0.070 | 50.541 | |
3 | 26 | 新井 大智 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 10 | 8'33.022 | 1.381 | 1.311 | 50.801 | |
4 | 8 | 高田 篤 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ名古屋 | 10 | 8'33.163 | 1.522 | 0.141 | 50.443 | |
5 | 19 | 村冨 暁 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 10 | 8'35.254 | 3.613 | 2.091 | 50.611 | |
6 | 33 | 村冨 飛鳥 | Maranello/ROTAX | MOJO | スリーケイパ&ジョイワールド | 10 | 8'35.770 | 4.129 | 0.516 | 50.708 | |
7 | 39 | 杉浦 庄弥 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | チームコンドウレーシング | 10 | 8'37.624 | 5.983 | 1.854 | 50.921 | |
8 | 25 | 岡田 琢也 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 8'37.785 | 6.144 | 0.161 | 50.777 | |
9 | 44 | 遠藤 照剛 | ZANARDI/ROTAX | MOJO | 高山短大Rぴぃたぁぱん | 10 | 8'38.067 | 6.426 | 0.282 | 50.322 | |
10 | 32 | 鈴木 海南斗 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 10 | 8'38.656 | 7.015 | 0.589 | 50.579 | |
11 | 35 | 辻井 悠斗 | Vanspeed/ROTAX | MOJO | WILD BOAR | 10 | 8'40.870 | 9.229 | 2.214 | 50.799 | |
12 | 38 | 新田 悠森 | CRG/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 10 | 8'41.071 | 9.430 | 0.201 | 50.919 | |
13 | 41 | 藪下 将吾 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ名古屋 | 10 | 8'41.306 | 9.665 | 0.235 | 50.649 | |
14 | 7 | 滝澤 宙 | Maranello/ROTAX | MOJO | ZION | 10 | 8'42.821 | 11.180 | 1.515 | 50.934 | |
15 | 12 | 綿谷 佳之 | ZANARDI/ROTAX | MOJO | NEXT-ONE Racing | 10 | 8'43.813 | 12.172 | 0.992 | 50.679 | |
16 | 13 | 西尾 和早 | ZANARDI/ROTAX | MOJO | チーム ヒーローズ | 10 | 8'44.587 | 12.946 | 0.774 | 50.607 | |
17 | 10 | 東郷 哲斉 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 10 | 8'45.850 | 14.209 | 1.263 | 50.925 | |
18 | 27 | 内谷 晟那 | TONY KART/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 10 | 8'45.959 | 14.318 | 0.109 | 51.016 | |
19 | 34 | 小瀬 涼也 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 10 | 8'46.094 | 14.453 | 0.135 | 50.556 | |
20 | 9 | 三輪 真弘 | CRG/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 10 | 8'46.418 | 14.777 | 0.324 | 51.020 | |
21 | 6 | 柴田 竜成 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 10 | 8'46.549 | 14.908 | 0.131 | 50.406 | |
22 | 16 | 宇賀地 尚哉 | Maranello/ROTAX | MOJO | HMC-Racing | 10 | 8'47.751 | 16.110 | 1.202 | 51.066 | |
23 | 17 | 飯場 晴也 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 8'48.199 | 16.558 | 0.448 | 50.958 | |
24 | 14 | 長見 龍 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 8'49.160 | 17.519 | 0.961 | 51.168 | |
25 | 46 | 南出 大輝 | Maranello/ROTAX | MOJO | ぴぃたぁぱん | 10 | 8'49.544 | 17.903 | 0.384 | 51.210 | |
26 | 11 | 阿竹 颯 | HAASE/ROTAX | MOJO | NEXT-ONE Racing | 10 | 8'49.809 | 18.168 | 0.265 | 51.172 | |
27 | 45 | Ling Kang | TONY KART/ROTAX | MOJO | TEAM GLOBAL | 10 | 8'49.936 | 18.295 | 0.127 | 50.665 | |
28 | 43 | 大井 偉史 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | ぴぃたぁぱん | 10 | 8'50.473 | 18.832 | 0.537 | 50.542 | |
29 | 21 | 奥村 容示 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 10 | 8'51.204 | 19.563 | 0.731 | 51.018 | |
30 | 37 | 黒田 涼 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 8'51.532 | 19.891 | 0.328 | 51.094 | |
31 | 50 | 吉川 優太 | CRG/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 10 | 8'58.756 | 27.115 | 7.224 | 52.454 | |
32 | 18 | 高野 昴 | Maranello/ROTAX | MOJO | HMC-Racing | 10 | 8'59.687 | 28.046 | 0.931 | 51.525 |
Fastest Lap No. 44 遠藤 照剛 高山短大Rぴぃたぁぱん 50.322 10/10 90.43km/h