鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2010 CIK-FIA WOLD CUP SUPPORT RACE IN SUZUKA
FP-J Free Practice結果表

DATE:2010-05-22 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap
1 14牧野 任祐Tony kart/YAMAHABSアキランドレーシング 55.43382.09km/h
2 31根本 悠生CRG/YAMAHABSweed criff 55.461 0.028 0.028
3 19堀尾 風允Birel/YAMAHABSGREEN TEC RACING Team 55.570 0.137 0.109
4 29千葉 将貴Tony kart/YAMAHABSBEMAX RACING 55.607 0.174 0.037
5 39岡田 聖人Birel/YAMAHABSラマーレRT 55.647 0.214 0.040
6 22山田 竜輝Tony kart/YAMAHABSふぁんレーシング 55.666 0.233 0.019
7 11山内 飛侑CRG/YAMAHABSKART KOZO R 55.682 0.249 0.016
8 21中村 魁生Tony kart/YAMAHABSアキランドレーシング 55.715 0.282 0.033
9 13立山 遼太郎KOSMIC/YAMAHABSPLORISSA 55.829 0.396 0.114
10 15東川 幸平Birel/YAMAHABSTIGRE 55.864 0.431 0.035
11 16吉田 恭Tony kart/YAMAHABSカーティス 55.880 0.447 0.016
12 44遠藤 照剛ZANARDI/YAMAHABSぴぃたぁぱん 55.961 0.528 0.081
13 28山川 仁也KOSMIC/YAMAHABSアステックJr 56.016 0.583 0.055
14 20横山 宗生Birel/YAMAHABSTIGRE 56.023 0.590 0.007
15 27林 周平Birel/YAMAHABSKART KOZO RACING 56.039 0.606 0.016
16 32冨田 蓮KOSMIC/YAMAHABSKART KOZO R 56.131 0.698 0.092
17 26近藤 健太Tony kart/YAMAHABSヒグチレーシングチーム 56.158 0.725 0.027
18 30大湯 都史樹Tony kart/YAMAHABSTANZEN with SCARA 56.183 0.750 0.025
19 46福田 マシューLH/YAMAHABSL.H RACING TEAM 56.196 0.763 0.013
20 18田口 優樹Birel/YAMAHABSteam Farina 56.258 0.825 0.062
21 43高田 篤Maranello/YAMAHABSトレンタクワトロ名古屋 56.267 0.834 0.009
22 47田中 照久KOSMIC/YAMAHABSKOSMIC RACING TEAM JAPAN 56.342 0.909 0.075
23 33平賀 勇輝Birel/YAMAHABSチームエッフェガーラ 56.413 0.980 0.071
24 45林 欣司Birel/YAMAHABSKART KOZO RACING 56.501 1.068 0.088
25 17小泉 勝喜KOSMIC/YAMAHABSふぁん RACING 56.577 1.144 0.076
26 24高林 空也Tony kart/YAMAHABSスクーデリアTKM 56.763 1.330 0.186
27 34平 優弥Birel/YAMAHABSSuper Racing Junkie! 56.800 1.367 0.037
28 25酒井 翔大朗FA KART/YAMAHABSハラダカートクラブ 56.847 1.414 0.047
29 12秋谷 陸Tony kart/YAMAHABSサンマリノレーシングチーム 56.968 1.535 0.121
30 36Franco REYESGillard/YAMAHABSTEAM GLOBAL 57.137 1.704 0.169
31 41Jacky CHANCRG/YAMAHABSCRG JAPAN 57.624 2.191 0.487
32 37Veerada SANGCHAROENGillard/YAMAHABSTEAM GLOBAL 59.065 3.632 1.441
33 23白石 優太SODI/YAMAHABSSodi Racing Japan 59.309 3.876 0.244
34 38Napatr SANGCHAROENGillard/YAMAHABSTEAM GLOBAL計測できず
戻る