ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR I Time Attack 総合結果表
DATE:2010-05-16 WEATHER : COURSE : 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Grp. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 9 | C1 | 1 | A | 岡本 倫治 | カワサキ ZX-10R | ライダーハウス宮島 | 57.276 | 140.98km/h | 3/6 | ||
2 | 15 | C1 | 2 | A | 若杉 洋志 | ホンダ CBR1000RR | 大台ヶ原あまごレーシング NEXT | 57.448 | 0.172 | 0.172 | 9/14 | |
3 | 20 | C3 | 1 | B | 富樫 崇郎 | スズキ GSX-R600 | (有)海良工務店withRSP+ライダーハウス宮島 | 57.747 | 0.471 | 0.299 | 8/13 | |
4 | 22 | C1 | 3 | A | 島津 純一 | ホンダ CBR954RR | 浜自二輪部 | 57.991 | 0.715 | 0.244 | 4/13 | |
5 | 4 | C1 | 4 | A | 中野 智弥 | スズキ GSX-R1000 | ARIA COMPANY with R.R.T | 58.337 | 1.061 | 0.346 | 3/13 | |
6 | 76 | C1 | 5 | B | 高村 信二 | カワサキ ZRX1100 | アゲインレーシングクラブ&いっちゃいな | 59.684 | 2.408 | 1.347 | 11/13 | |
7 | 1 | C1 | 6 | A | 野近 幸紀 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリーム京都右京withF&テイクアップ | 59.909 | 2.633 | 0.225 | 12/13 | |
8 | 37 | C1 | 7 | A | 北沢 宗一 | ドゥカティ 1098S | ウエルダー北沢teamディライト東名名古屋 | 59.976 | 2.700 | 0.067 | 9/13 | |
9 | 100 | C1 | 8 | A | 琴平 寛人 | スズキ GSX-R1000 | ライズレーシング | 1'00.274 | 2.998 | 0.298 | 5/13 | |
10 | 3 | C1 | 9 | A | 石田 明彦 | ドゥカティ 1098S | ドゥカティ東名名古屋&ディライト | 1'00.364 | 3.088 | 0.090 | 3/13 | |
11 | 4 | C3 | 2 | B | 上坂 裕平 | スズキ GSX-R600 | R.R.T with NERGAL&杉山製作所 | 1'00.434 | 3.158 | 0.070 | 4/13 | |
12 | 2 | C1 | 10 | A | 谷脇 健祐 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Motolab-EJ | 1'00.736 | 3.460 | 0.302 | 10/12 | |
13 | 12 | C3 | 3 | B | 重村 幸一 | スズキ GSX-R600 | 無所属 | 1'00.785 | 3.509 | 0.049 | 11/13 | |
14 | 19 | C1 | 11 | A | 児玉 悟 | ホンダ CBR1000RR | 1'00.943 | 3.667 | 0.158 | 9/12 | ||
15 | 72 | C2 | 1 | B | 坂野 英芳 | ドゥカティ 848 | hi-na R・PRO | 1'01.138 | 3.862 | 0.195 | 12/12 | |
16 | 55 | C3 | 4 | B | 片山 章 | ホンダ CBR600RR | Super☆Snake・Racing | 1'01.195 | 3.919 | 0.057 | 3/13 | |
以上の選手は基準タイム(1'02)をクリアしたので次回大会以降はROAD STAR EXPERT I クラス対象ライダーと認定しました。 | ||||||||||||
17 | 38 | C3 | 5 | B | 森下 祥吾 | カワサキ ZX-6R | TEAM 鷹の爪 | 1'02.075 | 4.799 | 0.880 | 10/13 | |
18 | 78 | C1 | 12 | A | 古海 雄三 | ホンダ CBR1000RR | TEAM Motolab-EJ | 1'02.481 | 5.205 | 0.406 | 13/13 | |
19 | 12 | C1 | 13 | A | 上田 誠 | カワサキ ZX-9R | バセンジー&ウィペット愛大二輪研OB会 | 1'02.618 | 5.342 | 0.137 | 7/11 | |
20 | 6 | C2 | 2 | B | 水谷 健一 | カワサキ ZX-6R | テンタクルズ | 1'02.678 | 5.402 | 0.060 | 2/13 | |
21 | 34 | C2 | 3 | B | 後藤 明宏 | ドゥカティ SS1000DS | team34 | 1'02.689 | 5.413 | 0.011 | 12/12 | |
22 | 63 | C2 | 4 | B | 太田 将貴 | スズキ GSX-R750 | 1'02.778 | 5.502 | 0.089 | 10/12 | ||
23 | 21 | C1 | 14 | A | 松下 明人 | ヤマハ YZF-R1 | Funky・Monkey's | 1'03.030 | 5.754 | 0.252 | 12/12 | |
24 | 18 | C1 | 15 | A | 平田 肇 | ホンダ CBR1000RR | Rise-Racing | 1'03.105 | 5.829 | 0.075 | 4/11 | |
25 | 24 | C1 | 16 | B | 寺澤 浩 | ホンダ CB1300SF | CRAZY HORSE | 1'03.450 | 6.174 | 0.345 | 12/12 | |
26 | 52 | C1 | 17 | B | 松野 浩二 | カワサキ GPZ900 | RH宮島&松野産商(株) | 1'03.532 | 6.256 | 0.082 | 10/12 | |
27 | 8 | C1 | 18 | A | 辻本 朋弘 | ホンダ CBR1000RR | Rise Racing T | 1'03.580 | 6.304 | 0.048 | 6/12 | |
28 | 2 | C2 | 5 | B | 児玉 透 | トライアンフ デイトナ955I | トライアンフ鈴鹿WITHボボブラジル | 1'03.595 | 6.319 | 0.015 | 10/12 | |
29 | 19 | C3 | 6 | B | 長澤 央幸 | カワサキ ZX-6R | TEAM 鷹の爪団 | 1'03.700 | 6.424 | 0.105 | 2/12 | |
30 | 5 | C2 | 6 | B | 内海 彰雄 | スズキ TL1000S | セーフティロードRT鉄馬 | 1'03.870 | 6.594 | 0.170 | 12/12 | |
31 | 7 | C1 | 19 | N | A | 角谷 憲一 | ホンダ CBR1000RR | 甲賀市ライダーズクラブNRT FUN&RUN!友の会 | 1'04.070 | 6.794 | 0.200 | 12/12 |
32 | 9 | C3 | 7 | B | 鈴村 佳弘 | カワサキ ZX-6R | トリックスタークラブ | 1'04.711 | 7.435 | 0.641 | 12/12 | |
33 | 5 | C1 | 20 | A | 坂井 修二 | ホンダ CBR1000RR | トライアンフ鈴鹿withボボブラジル | 1'04.883 | 7.607 | 0.172 | 10/12 | |
34 | 1 | C3 | 8 | B | 吉井 謙太郎 | スズキ GSX-R600 | 1'05.276 | 8.000 | 0.393 | 6/12 | ||
35 | 11 | C1 | 21 | A | 黒田 竜彦 | ホンダ CBR1000RR | 1'05.547 | 8.271 | 0.271 | 8/11 | ||
36 | 10 | C1 | 22 | B | 磯村 寿人 | スズキ GSX1100Sカタナ | KOKE-COCCO RACING+2&4Shop Pit | 1'05.971 | 8.695 | 0.424 | 10/12 | |
37 | 41 | C4 | 1 | B | 本多 行彦 | ハスクバーナ SM450R | チームGARフィールド&タイラレーシング | 1'11.145 | 13.869 | 5.174 | 4/11 | |
38 | 3 | C3 | 9 | B | 高木 清彦 | ヤマハ YZF-R6 | 兼業ヘッジ・ファンド・マネージャー | 1'12.622 | 15.346 | 1.477 | 8/11 |
◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。
◎本大会のニアタイム賞の受賞者は、No.7 角谷 憲一選手に決定しました。