鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿クラブマンレース
2010鈴鹿クラブマンレース Round4 Endurance Stage
300km 決勝ベストラップ順

DATE:2010-07-11 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Cls. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 11RS1阪口 良平SK5.2FSWミストRS倶楽部 2'18.958150.44km/h32/33
2 1RS2佐々木 孝太SK93X21&GPO&339ミストSK93 2'19.407 0.449 0.44923/27
3 12RS3神子島 みかSK5.2ミスト・セキグチ・オヤコ ?マゴ? 2'24.368 5.410 4.96123/23
4 12RS4太田 浩SK5.2ミスト・セキグチ・オヤコ ?マゴ? 2'25.677 6.719 1.30913/15
5 1RS5橋本 達也SK93X21&GPO&339ミストSK93 2'26.000 7.042 0.32311/12
6 8RS6川口 正敬KK-LMKEISHN真東MAX&MYST LM 2'26.846 7.888 0.84620/23
7 9RS7��橋 忠克オスカーミストRS保存会��宮商事 2'27.013 8.055 0.1673/8
8 4RS8原 鉄也SK53MARUSAN★TSP/チームミスト 2'28.164 9.206 1.15129/31
9 9RS9山本 すばるオスカーミストRS保存会��宮商事 2'28.771 9.813 0.6074/7
10 8RS10池上 慎二KK-LMKEISHN真東MAX&MYST LM 2'29.275 10.317 0.50413/15
11 8RS11植田 正幸KK-LMKEISHN真東MAX&MYST LM 2'31.596 12.638 2.32112/14
12 11RS12脇 知邦SK5.2FSWミストRS倶楽部 2'31.644 12.686 0.04811/12
13 4RS13吉村 英夫SK53MARUSAN★TSP/チームミスト 2'32.047 13.089 0.4038/20
14 1RS14佐々木 秀六SK93X21&GPO&339ミストSK93 2'32.291 13.333 0.24411/12
15 12RS15島澤 隆彦SK5.2ミスト・セキグチ・オヤコ ?マゴ? 2'35.392 16.434 3.1019/14
16 65FFC1見並 秀文EG6BRIDE★セナルト★BS★KN★RUF 2'36.180 17.222 0.78813/17
17 60EK91伊藤 英行EK9永井医院☆幸田サーキットK-engEK9 2'36.335 17.377 0.15517/19
18 52EK92蜂須賀 清EK9J'SRACING-ガレージハチスカED 2'36.442 17.484 0.10723/25
19 76FFC2森川 基雄EG6ウイニングDLレプソル制動屋RG 2'37.650 18.692 1.20828/29
20 45EK93北野 浩正EK9ガレージ+1ガルフ制動屋東野レーシング 2'37.678 18.720 0.02834/36
21 57EK94西畑 正樹EK9スピードマスターWM☆YH大川ENG紀北 2'37.752 18.794 0.07416/20
22 60EK95窪田 俊浩EK9永井医院☆幸田サーキットK-engEK9 2'37.925 18.967 0.17329/30
23 39EK96大谷 浩EK9ビッグバリー 2'38.834 19.876 0.90920/21
24 36EK97森山 鉄也EK9D-Labアウトストラーダ SSR ED 2'38.911 19.953 0.07714/17
25 57EK98妹尾 洋己EK9スピードマスターWM☆YH大川ENG紀北 2'39.532 20.574 0.62127/29
26 33EK99三木 俊彦EK9TRY・BOX☆制動屋☆EURO☆ATS 2'39.541 20.583 0.00924/26
27 99FFC3牙山 国治EG6DAYTONA☆KIM'S☆制動屋☆亜衣 2'39.920 20.962 0.37922/23
28 96FFC4松本 康太EG6TeamKRS&TF☆千種橋歯科☆制動屋 2'39.967 21.009 0.04715/23
29 10ST-S1Max CHENVITA-01A-1 Racing 2'39.994 21.036 0.02718/19
30 39EK910木下 篤EK9ビッグバリー 2'40.234 21.276 0.24014/16
31 21ST-S2畠山 修一VITA-01A-1 Racing 2'40.376 21.418 0.14222/22
32 76FFC5加納 央樹EG6ウイニングDLレプソル制動屋RG 2'40.383 21.425 0.00714/14
33 22ST-S3伊藤 善博VITA-01VITA BS SPL 2'40.450 21.492 0.06722/22
34 27ST-S4吉本 明VITA-01K-ONE 名産大 Vita +1 2'40.612 21.654 0.16220/22
35 5ST-S5小野 祐司VITA-01Rufマルノウチ真東セナルト制動屋BS 2'40.705 21.747 0.09318/20
36 51EK911梅本 淳一EK9J'SRACINGセナルトMotysHK 2'40.728 21.770 0.02315/15
37 37EK912谷口 行規EK9サージェント・WM・EUROオイル・RG 2'40.832 21.874 0.10417/19
38 59EK913竹佐 真留実EK9小林自動車研究所ワコーズ☆RCB弐OJS 2'40.848 21.890 0.01626/27
39 59EK914横井 正EK9小林自動車研究所ワコーズ☆RCB弐OJS 2'40.999 22.041 0.15119/21
40 99FFC6加藤 宏一EG6DAYTONA☆KIM'S☆制動屋☆亜衣 2'41.260 22.302 0.2612/4
41 37EK915坂田 生弥EK9サージェント・WM・EUROオイル・RG 2'41.372 22.414 0.11229/29
42 91FFC7塚本 信順EG6C&Eauto X 青鈑 2'41.411 22.453 0.03932/34
43 86FFC8山谷 直樹EG6CF亜衣スザンヌ流ATS制動屋☆RG☆ 2'41.490 22.532 0.0792/12
44 58EK916坂野 将之EK9小林自動車研究所ワコーズ☆RCB壱 2'41.559 22.601 0.06924/26
45 86FFC9冨成 浩明EG6CF亜衣スザンヌ流ATS制動屋☆RG☆ 2'41.665 22.707 0.10613/14
46 95FFC10大野 真二EG6TeamKRS&T-FACTORY制動屋 2'41.712 22.754 0.04715/18
47 70FFC11永井 太一EG6小泉商会・CF亜衣・頑張るシビック 2'42.444 23.486 0.73228/30
48 99FFC12田嶋 聡EG6DAYTONA☆KIM'S☆制動屋☆亜衣 2'42.478 23.520 0.03419/22
49 70FFC13脇 浩輔EG6小泉商会・CF亜衣・頑張るシビック 2'42.633 23.675 0.15518/18
50 52EK917辻 佐起子EK9J'SRACING-ガレージハチスカED 2'42.750 23.792 0.11722/24
51 66FFC14西垣内 英則EG6からくり工房HIRO・76 2'43.096 24.138 0.34618/20
52 61FFC15杉原 国太郎EG6幸田サーキットYRP☆K-eng EG6 2'43.135 24.177 0.03913/14
53 51EK918坂本 俊克EK9J'SRACINGセナルトMotysHK 2'43.305 24.347 0.17012/14
54 77FFC16深見 延良EK4オートメンテフカミ コスモス EK 2'43.477 24.519 0.17221/23
55 10ST-S6Michael HUANGVITA-01A-1 Racing 2'43.503 24.545 0.02623/25
56 61FFC17弥永 朗EG6幸田サーキットYRP☆K-eng EG6 2'43.835 24.877 0.33231/33
57 66FFC18小西 美千博EG6からくり工房HIRO・76 2'43.969 25.011 0.13424/26
58 91FFC19竹内 章EG6C&Eauto X 青鈑 2'44.247 25.289 0.27813/13
59 45EK919東野 訓EK9ガレージ+1ガルフ制動屋東野レーシング 2'44.613 25.655 0.36611/13
60 36EK920高橋 秀雄EK9D-Labアウトストラーダ SSR ED 2'44.892 25.934 0.27913/13
61 36EK921苅谷 伊EK9D-Labアウトストラーダ SSR ED 2'45.524 26.566 0.63213/18
62 95FFC20山口 孝史EG6TeamKRS&T-FACTORY制動屋 2'45.832 26.874 0.30829/30
63 86FFC21今久保 あつしEG6CF亜衣スザンヌ流ATS制動屋☆RG☆ 2'46.189 27.231 0.3578/13
64 33EK922谷 美孝EK9TRY・BOX☆制動屋☆EURO☆ATS 2'46.391 27.433 0.20220/21
65 58EK923筒井 紀美子EK9小林自動車研究所ワコーズ☆RCB壱 2'46.914 27.956 0.52321/21
66 65FFC22菅尾 智成EG6BRIDE★セナルト★BS★KN★RUF 2'47.854 28.896 0.94011/14
67 7ST-S7阪口 慈航VITA-01プラスケイ☆チーム禅☆イーグル☆ともみ号 2'48.084 29.126 0.23021/22
68 39EK924椋野 顕志EK9ビッグバリー 2'48.134 29.176 0.0506/10
69 77FFC23永井 和浩EK4オートメンテフカミ コスモス EK 2'48.194 29.236 0.06021/22
70 20ST-S8HSIEH Kuo-tongVITA-01A-1 Racing 2'49.276 30.318 1.08222/24
71 96FFC24阪上 剛EG6TeamKRS&TF☆千種橋歯科☆制動屋 2'49.467 30.509 0.1918/24
72 21ST-S9George CHOUVITA-01A-1 Racing 2'49.554 30.596 0.08720/22
73 11RS16古谷 正義SK5.2FSWミストRS倶楽部 2'49.775 30.817 0.2215/6
74 7ST-S10川島 勝彦VITA-01プラスケイ☆チーム禅☆イーグル☆ともみ号 2'49.891 30.933 0.11622/23
75 65FFC25森西 秀雄EG6BRIDE★セナルト★BS★KN★RUF 2'50.565 31.607 0.67413/17
76 51EK925坂本 由紀子EK9J'SRACINGセナルトMotysHK 2'51.078 32.120 0.51311/12
77 27ST-S11QTEN KOBAYASHIVITA-01K-ONE 名産大 Vita +1 2'53.999 35.041 2.9219/10
78 5ST-S12中村 拓矢VITA-01Rufマルノウチ真東セナルト制動屋BS 2'54.824 35.866 0.82513/14
79 22ST-S13仁木 圭之VITA-01VITA BS SPL 2'54.846 35.888 0.02211/13
80 20ST-S14Bin Fu CHENVITA-01A-1 Racing 2'55.065 36.107 0.21918/18
81 22ST-S15上住 道人VITA-01VITA BS SPL 2'58.481 39.523 3.4167/11
82 5ST-S16深谷 啓二VITA-01Rufマルノウチ真東セナルト制動屋BS 3'06.100 47.142 7.6193/9
83 27ST-S17黒岩 唯一VITA-01K-ONE 名産大 Vita +1 3'12.232 53.274 6.1328/12
9RS米谷 浩オスカーミストRS保存会��宮商事
戻る