
300km 決勝正式結果表
DATE:2010-07-11 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | Type | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | TotalTime | Delay | Best | ||
1 | 8 | RS | 1 | KEISHN真東MAX&MYST LM | KK-LM | 植田 正幸 | 川口 正敬 | 池上 慎二 | 52 | 2:20'19.109 | 129.12km/h | 2'26.846 | |
2 | 12 | RS | 2 | ミスト・セキグチ・オヤコ ?マゴ? | SK5.2 | 神子島 みか | 島澤 隆彦 | 太田 浩 | 52 | 2:22'07.686 | 1'48.577 | 2'24.368 | |
3 | 4 | RS | 3 | MARUSAN★TSP/チームミスト | SK53 | 吉村 英夫 | 原 鉄也 | 51 | 2:21'09.416 | 1Lap | 2'28.164 | ||
4 | 1 | RS | 4 | X21&GPO&339ミストSK93 | SK93 | 佐々木 秀六 | 佐々木 孝太 | 橋本 達也 | 51 | 2:21'43.066 | 1Lap | 2'19.407 | |
5 | 11 | RS | 5 | FSWミストRS倶楽部 | SK5.2 | 脇 知邦 | 古谷 正義 | 阪口 良平 | 51 | 2:22'34.419 | 1Lap | 2'18.958 | |
6 | 45 | EK9 | 1 | ガレージ+1ガルフ制動屋東野レーシング | EK9 | 北野 浩正 | 東野 訓 | 49 | 2:20'44.738 | 3Laps | 2'37.678 | ||
7 | 52 | EK9 | 2 | J'SRACING-ガレージハチスカED | EK9 | 辻 佐起子 | 蜂須賀 清 | 49 | 2:20'45.126 | 3Laps | 2'36.442 | ||
8 | 99 | FFC | 1 | DAYTONA☆KIM'S☆制動屋☆亜衣 | EG6 | 田嶋 聡 | 牙山 国治 | 加藤 宏一 | 49 | 2:20'48.213 | 3Laps | 2'39.920 | |
9 | 60 | EK9 | 3 | 永井医院☆幸田サーキットK-engEK9 | EK9 | 伊藤 英行 | 窪田 俊浩 | 49 | 2:22'14.049 | 3Laps | 2'36.335 | ||
10 | 57 | EK9 | 4 | スピードマスターWM☆YH大川ENG紀北 | EK9 | 妹尾 洋己 | 西畑 正樹 | 49 | 2:22'28.631 | 3Laps | 2'37.752 | ||
11 | 37 | EK9 | 5 | サージェント・WM・EUROオイル・RG | EK9 | 坂田 生弥 | 谷口 行規 | 48 | 2:20'34.376 | 4Laps | 2'40.832 | ||
12 | 95 | FFC | 2 | TeamKRS&T-FACTORY制動屋 | EG6 | 大野 真二 | 山口 孝史 | 48 | 2:21'36.478 | 4Laps | 2'41.712 | ||
13 | 36 | EK9 | 6 | D-Labアウトストラーダ SSR ED | EK9 | 苅谷 伊 | 森山 鉄也 | 高橋 秀雄 | 48 | 2:21'37.518 | 4Laps | 2'38.911 | |
14 | 65 | FFC | 3 | BRIDE★セナルト★BS★KN★RUF | EG6 | 見並 秀文 | 森西 秀雄 | 菅尾 智成 | 48 | 2:22'28.186 | 4Laps | 2'36.180 | |
15 | 70 | FFC | 4 | 小泉商会・CF亜衣・頑張るシビック | EG6 | 永井 太一 | 脇 浩輔 | 48 | 2:22'35.468 | 4Laps | 2'42.444 | ||
16 | 59 | EK9 | 7 | 小林自動車研究所ワコーズ☆RCB弐OJS | EK9 | 竹佐 真留実 | 横井 正 | 48 | 2:22'36.187 | 4Laps | 2'40.848 | ||
17 | 96 | FFC | 5 | TeamKRS&TF☆千種橋歯科☆制動屋 | EG6 | 阪上 剛 | 松本 康太 | 47 | 2:20'35.470 | 5Laps | 2'39.967 | ||
18 | 33 | EK9 | 8 | TRY・BOX☆制動屋☆EURO☆ATS | EK9 | 三木 俊彦 | 谷 美孝 | 47 | 2:20'57.704 | 5Laps | 2'39.541 | ||
19 | 58 | EK9 | 9 | 小林自動車研究所ワコーズ☆RCB壱 | EK9 | 坂野 将之 | 筒井 紀美子 | 47 | 2:20'58.377 | 5Laps | 2'41.559 | ||
20 | 39 | EK9 | 10 | ビッグバリー | EK9 | 大谷 浩 | 木下 篤 | 椋野 顕志 | 47 | 2:21'15.731 | 5Laps | 2'38.834 | |
21 | 91 | FFC | 6 | C&Eauto X 青鈑 | EG6 | 竹内 章 | 塚本 信順 | 47 | 2:22'26.261 | 5Laps | 2'41.411 | ||
22 | 61 | FFC | 7 | 幸田サーキットYRP☆K-eng EG6 | EG6 | 弥永 朗 | 杉原 国太郎 | 47 | 2:22'44.497 | 5Laps | 2'43.135 | ||
23 | 22 | ST-S | 1 | VITA BS SPL | VITA-01 | 上住 道人 | 伊藤 善博 | 仁木 圭之 | 46 | 2:20'34.790 | 6Laps | 2'40.450 | |
24 | 66 | FFC | 8 | からくり工房HIRO・76 | EG6 | 小西 美千博 | 西垣内 英則 | 46 | 2:22'01.737 | 6Laps | 2'43.096 | ||
25 | 7 | ST-S | 2 | プラスケイ☆チーム禅☆イーグル☆ともみ号 | VITA-01 | 川島 勝彦 | 阪口 慈航 | 45 | 2:22'34.804 | 7Laps | 2'48.084 | ||
26 | 21 | ST-S | 3 | A-1 Racing | VITA-01 | George CHOU | 畠山 修一 | 44 | 2:20'38.309 | 8Laps | 2'40.376 | ||
27 | 10 | ST-S | 4 | A-1 Racing | VITA-01 | Max CHEN | Michael HUANG | 44 | 2:20'42.828 | 8Laps | 2'39.994 | ||
28 | 27 | ST-S | 5 | K-ONE 名産大 Vita +1 | VITA-01 | 吉本 明 | 黒岩 唯一 | QTEN KOBAYASHI | 44 | 2:22'31.980 | 8Laps | 2'40.612 | |
29 | 5 | ST-S | 6 | Rufマルノウチ真東セナルト制動屋BS | VITA-01 | 深谷 啓二 | 中村 拓矢 | 小野 祐司 | 43 | 2:22'44.843 | 9Laps | 2'40.705 | |
30 | 20 | ST-S | 7 | A-1 Racing | VITA-01 | Bin Fu CHEN | HSIEH Kuo-tong | 42 | 2:21'50.312 | 10Laps | 2'49.276 | ||
以上 順位認定: | |||||||||||||
77 | FFC | オートメンテフカミ コスモス EK | EK4 | 永井 和浩 | 深見 延良 | 45 | 2:18'23.197 | 7Laps | 2'43.477 | ||||
76 | FFC | ウイニングDLレプソル制動屋RG | EG6 | 森川 基雄 | 加納 央樹 | 43 | 2:03'13.730 | 9Laps | 2'37.650 | ||||
51 | EK9 | J'SRACINGセナルトMotysHK | EK9 | 梅本 淳一 | 坂本 由紀子 | 坂本 俊克 | 41 | 2:03'15.332 | 11Laps | 2'40.728 | |||
86 | FFC | CF亜衣スザンヌ流ATS制動屋☆RG☆ | EG6 | 冨成 浩明 | 山谷 直樹 | 今久保 あつし | 39 | 1:51'48.504 | 13Laps | 2'41.490 | |||
9 | RS | ミストRS保存会��宮商事 | オスカー | ��橋 忠克 | 山本 すばる | 米谷 浩 | 15 | 2:05'34.264 | 37Laps | 2'27.013 |
開始時刻: 14:20'13
終了時刻: 16:40'32
レース中のベストタイムは �� 11 FSWミストRS倶楽部 2'18.958 50/51 150.44km/h
規定周回数 Class RS 36周, Class FFC 34周, Class EK9 34周, Class ST-S 32周
ペナルティ
No.5, 1(x2), 36, 58, 27
ドライビングスルーペナルティを課した。(2010鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第62条〜1)違反(ピットレーン速度)による。)
No.4
ドライビングスルーペナルティを課した。(2010鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第65条〜2)違反(補給条件)による。)