鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿8耐
2010 QTEL FIM Endurance World Championship Series, Round 3
"Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race
8hours 2nd Riders Timed Practice Combined Results

DATE:2010-07-23 5.821km
Pos. No. Team Type Rider Best Time 1st Session 2nd Session
1 11F.C.C.TSR HondaH-CBR1000RRJ.REA 2'08.053 2'08.481● 2'08.053
2 33Keihin Kohara Racing TeamH-CBR1000RRM.TAMADA 2'08.996 2'09.584● 2'08.996
3 12YOSHIMURA SUZUKI with ENEOSS-GSX-R1000N.AOKI 2'09.166 2'10.153● 2'09.166
4 2Honda DREAM RT SAKURAI HONDAH-CBR1000RRC.KAMEYA 2'11.237● 2'11.237 2'11.901
5 73TEAM PLUS ONEH-CBR1000RRY.TESHIMA 2'11.397 2'11.542● 2'11.397
6 23Suzuka Community Racing TeamH-CBR1000RRS.SHIMOJI 2'11.652 2'13.968● 2'11.652
7 48PLOT FARO PANTHERAS-GSX-R1000T.YASUDA 2'11.753● 2'11.753 2'12.568
8999Teluru・HoneyBeeRacingH-CBR1000RRT.SEKIGUCHI 2'11.927 2'13.039● 2'11.927
9 01EVANGELION RT TEST TYPE-01 TRICK☆STARK-ZX-10RT.SERIZAWA 2'12.001● 2'12.001 2'12.841
10 77Team ouka・hashimotogumiS-GSX-R1000M.INAGAKI 2'12.217 2'12.219● 2'12.217
11 26RS-ITOH&ASIAK-ZX-10RI.HIGASHIMURA 2'12.730● 2'12.730 2'13.037
12634MuSASHi RT HARC-PRO.H-CBR1000RRT.NAKAGAMI 2'12.741 2'13.668● 2'12.741
13 74TEAM SUGAI PLUSONEH-CBR1000RRK.WATANABE 2'13.051 2'14.590● 2'13.051
14 1YAMAHA AUSTRIA RACING TEAMY-YZF-R1S.MARTIN 2'13.316● 2'13.316 2'13.536
15 58RS GARAGE HARADA HIMEJIK-ZX-10RS.KARITA 2'13.436 2'15.547● 2'13.436
16888MOTOBUM and ISHIGAKI ISLAND UMINCHUH-CBR1000RRT.OKI 2'13.536● 2'13.536 2'14.856
17 8TEAM BOLLIGER SWITZERLAND #8K-ZX-10RP.MUFF 2'13.617 2'14.549● 2'13.617
18 94YAMAHA FRANCE-GMT94-IPONEY-YZF-R1K.FORAY 2'13.723● 2'13.723 2'14.883
19 9BEET RACINGK-ZX-10RY.HATANO 2'13.789● 2'13.789 2'13.969
20 25Honda Suzuka Racing TeamH-CBR1000RRM.AKIYA 2'14.103● 2'14.103 2'14.179
21 85Honda QCT Q-Youkai Meiwa RacingH-CBR1000RRS.NOYORI 2'14.337 2'14.928● 2'14.337
22 3CROWN KEIBIHOSYOU RACINGH-CBR1000RRK.KITAGUCHI 2'14.554● 2'14.554 2'15.937
23 32MotoMap SUPPLYS-GSX-R1000A.TAMITSUJI 2'14.657 2'14.918● 2'14.657
24135Tras & G-TRIBE+8810RB-S1000RRH.TAKADA 2'15.086● 2'15.086 2'15.150
25 44aprilia D.D.BOYS with A-STYLEa-RSV4 FactoryI.GOI 2'15.237● 2'15.237 2'15.501
26 75Team NAP'SH-CBR1000RRA.IGARASHI 2'15.262 2'17.206● 2'15.262
27 40Honda ESCARGOT&PGR&SAYAMA&H-TEC(E)H-CBR1000RRT.NAKATSUHARA 2'15.517 2'16.287● 2'15.517
28 55CONFIA H.M.F Like a winda-RSV4 FactoryY.TAKAHASHI 2'15.665 2'16.980● 2'15.665
29 15Team Etching Factory 15Y-YZF-R1Y.USAMI 2'15.997 2'16.524● 2'15.997
30 20WINNER Z-TECHS-GSX-R1000T.KUNIMATSU 2'16.077● 2'16.077 2'16.846
31221TEAM FRONTIER CLEVER-WOLF RACINGY-YZF-R1T.NAKAI 2'16.570 2'19.011● 2'16.570
32 65Team MIIR Z-TECHS-GSX-R1000T.YOSHIDA 2'17.008 2'17.024● 2'17.008
33 28Team Honda Technical CollegeH-CBR1000RRY.HAMAGUCHI 2'17.144 2'18.915● 2'17.144
34110Moto DoCS-GSX-R1000K.FUKUYAMA 2'17.536 2'18.535● 2'17.536
35770YamashinaKawasaki&BusinessRalliart inc.K-ZX-10RS.YAMASAKI 2'18.062● 2'18.062 2'18.499
36 18LABELLEZZASPEED&PIAAD-1098RH.KAWAHARA 2'19.132 2'20.418● 2'19.132
37 69WestPowerS-GSX-R1000M.TANI 2'19.505 2'20.838● 2'19.505
38 66DOGFISH O-TEC SUZUKA RACING・YICH-CBR1000RRK.YAGI 2'19.683 2'20.352● 2'19.683
39 34Honda Ryokuyokai Kumamoto RacingH-CBR1000RRM.KITAORI 2'19.877● 2'19.877 2'20.033
40 35PLUS ONE MCRTK-ZX-10RM.NISHIKAWA 2'19.969● 2'19.969Absent
41 67Honda DREAM RT WAKAYAMAH-CBR1000RRT.SOMA 2'19.991● 2'19.991 2'20.902
42 50MITO MOTO&e,freaksH-CBR1000RRT.KOBAYASHI 2'20.349● 2'20.349 2'21.019
43 70HOKKAIDO SABEDERY-YZF-R1K.ABIKO 2'20.431● 2'20.431Absent
44 27BANNER RACINGD-1098RK.DAN 2'20.878 2'20.879● 2'20.878
45111Honda Koyokai Dream Racing & SHOWAH-CBR1000RRT.EBINUMA 2'21.385● 2'21.385Absent
46 51T.MOTO KIDS/KAWAUSO.RT with MICAREY-YZF-R1Y.HIGUCHI 2'22.090● 2'22.090Absent
47 39BullDocker TAGOS×HALUMOTO SHOWHEI RIDEa-RSV4 FactoryD.TANAKA 2'23.291● 2'23.291 2'25.009
48112Honda EG RacingH-CBR1000RRM.HONDO 2'23.363 2'23.448● 2'23.363
49 16Team Etching Factory 16Y-YZF-R1M.HAYASHI 2'24.690● 2'24.690 2'26.540
50903MOTO-JOURNAL & UEMATSU 903Y-YZF-R1M.LANGLOIS 2'24.741 2'25.610● 2'24.741
以下予選不通過:did not qualify:
36HITMAN TKm with SYULLAY-YZF-R1T.KIMURAUnmeasuredUnmeasuredUnmeasured

Qualifying Lap Time ( 115 % ) 1st session 2'28.816 2nd session 2'28.048

MACHINES:a=aprilia,B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA

規定時間内に抗議なき場合は、正式結果とする。
Results become official with no protest/appeal lodged within specified time.
戻る