ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SOLAR CAR RACE

DREAM CUP SOLAR CAR RACE SUZUKA 2009
OLYMPIA/DREAM/CHALLENGE/ENJOY II Total (HEAT 1 & HEAT 2) Official Results
DATE:2009-08-02 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | TotalTime | ||
1 | 6 | DREAM | 1 | OSU 大阪産業大学 | OSU model S' | T.SUDO | A.MIURA | 76 | 8:05'02.021 | ||
2 | 1 | DREAM | 2 | 芦屋大学 ソーラーカープロジェクト(A) | Sky Ace TIGA | A.NIWA | T.MISE | K.NOMURA | 76 | 8:06'03.082 | |
3 | 35 | CHALLENGE | 1 | Team MAXSPEED | Flat Out | M.FURUKAWA | Y.SHONO | 65 | 8:04'42.611 | ||
4 | 25 | CHALLENGE | 2 | 紀北工業高等学校 生産技術部 | KIHOKU SOLAR | M.YAMAMOTO | S.NAKAOKA | 65 | 8:06'32.193 | ||
5 | 23 | CHALLENGE | 3 | 堺市立工業高等学校 科学部 | SCIENCE 709 | K.OTA | F.YAMAOKA | 64 | 8:09'25.311 | ||
6 | 10 | DREAM | 3 | 呉武田学園呉港高等学校 | MUSOUSHIN | N.TAKEDA | M.KUSUMOTO | 64 | 8:10'51.291 | ||
7 | 21 | CHALLENGE | 4 | 柏会 | MUSASHI | T.KIKUMOTO | T.SEKI | 61 | 7:49'53.392 | ||
8 | 27 | CHALLENGE | 5 | TEAM SUNLAKE | SUNLAKE EVO | K.TAKAHASHI | K.HIRAO | 61 | 8:10'57.344 | ||
9 | 24 | CHALLENGE | 6 | バカボンズ | SCARBAEUS | H.IZAWA | T.FUJITA | 60 | 8:10'53.591 | ||
10 | 8 | DREAM | 4 | JTEKT ソーラーカー TEAM | Tekton 262s | S.KAWAHARA | N.FUKUI | K.MATSUMOTO | 60 | 8:13'41.359 | |
11 | 3 | DREAM | 5 | ポリテクカレッジ滋賀 SPD-A | SPD-Pro2 | S.NAKATA | Y.SUGIMOTO | S.SAITO | 59 | 8:08'15.744 | |
12 | 33 | CHALLENGE | 7 | 鈴鹿工業高等専門学校 | DEVeL | N.SANO | R.KANAYA | M.SHIGEMATSU | 57 | 8:09'30.240 | |
13 | 32 | CHALLENGE | 8 | 金沢工業大学 夢考房 | KIT GoldenEagle | T.TAKEDA | Y.NAKAGAWA | 54 | 7:24'32.351 | ||
14 | * | 9 | DREAM | 6 | サレジオ高専ソーラーカープロジェクト | SALESIO | A.OTA | H.MORI | J.SAITOH | 54 | 8:03'48.452 |
15 | 26 | CHALLENGE | 9 | 長野工業高等学校 環境システム班 | Big Wave SONIC | Y.NAKAMURA | D.ARAI | 53 | 6:53'27.188 | ||
16 | 11 | DREAM | 7 | 昭和第一学園 自動車研究部 | CHALLENGER | M.KUROKI | K.KOMINE | M.SINYASIKI | 53 | 8:05'18.714 | |
17 | 22 | CHALLENGE | 10 | H・A・T レーシングチーム | EBARA ECO-TECH | K.ITAGAKI | T.MURAYAMA | 51 | 8:03'42.237 | ||
18 | 30 | CHALLENGE | 11 | 名古屋工業大学ソーラーカー部 | Horizon'09 | N.YANAGIHARA | T.NAKAJIMA | 51 | 8:06'28.561 | ||
19 | 7 | DREAM | 8 | ASTECA RACING TEAM | TABRADI-R | S.YOKOYAMA | Y.OZAWA | 50 | 8:10'11.311 | ||
20 | 2 | DREAM | 9 | 大森学園高校 自動車部 | OGHS Sunrise | K.TAKAHASHI | M.SAITO | K.MOMOSE | 49 | 8:11'05.611 | |
21 | * | 5 | DREAM | 10 | 再輝 | U-1 | T.TAKASAKI | C.TAKASAKI | 47 | 7:38'04.228 | |
22 | 005 | OLYMPIA | 1 | 静岡ソーラーカークラブ | ELA | Y.SHIOKAWA | K.OSHIMA | 46 | 7:29'06.242 | ||
23 | 39 | CHALLENGE | 12 | 宮崎工業高校ソーラーカーチーム | miyakou MT09 | T.MASUDA | M.MAEDA | H.KODAMA | 44 | 7:44'10.852 | |
24 | 003 | OLYMPIA | 2 | ENEMAX-χ | ENEMAX-χ | H.TASAI | K.OHOKA | A.ODAWARA | 43 | 8:03'17.312 | |
25 | * | 36 | CHALLENGE | 13 | チーム太陽虫 | TAIYOUCHUU IV | T.ITO | R.OGAWA | 42 | 8:07'04.296 | |
26 | 28 | CHALLENGE | 14 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | CHALLENGER-II | H.SADA | M.SUGIYAMA | T.KINOSHITA | 42 | 8:07'57.886 | |
27 | 29 | CHALLENGE | 15 | 立命館大学 EV-Racing | vi-mana09 | R.NAKAGAWA | K.MASAI | 41 | 8:04'01.194 | ||
28 | 34 | CHALLENGE | 16 | 上野工業・伊賀白鳳高校 未来Factory | S・S・Feeler | T.SUETSUNE | Y.SUZUKI | 40 | 8:05'48.611 | ||
29 | 37 | CHALLENGE | 17 | 大阪工業大学 Team REGALIA Aチーム | IRIS Type-R | Y.MURAKAMI | Y.NISHIKAWA | 37 | 8:09'02.557 | ||
30 | 008 | OLYMPIA | 3 | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト(B) | Sky Ace QUAD | H.NAKAJIMA | K.TANI | T.YAMAZAKI | 36 | 4:02'31.947 | |
31 | 001 | OLYMPIA | 4 | 長野県工科短期大学校 | Fizzer20J | S.YOKOSEKI | K.KITAHARA | K.NAKAJIMA | 36 | 6:27'00.163 | |
32 | 007 | OLYMPIA | 5 | 愛知工業大学 チャレンジプロジェクト | Solar Power AIT II | K.SHIMIZU | T.NINOMIYA | K.FUJIMOTO | 36 | 7:49'03.015 | |
33 | 4 | DREAM | 11 | 飛龍高等学校 自動車部 | HIRYU Shining | T.MATUI | Y.ITAGAKI | 30 | 6:50'04.444 | ||
34 | 009 | OLYMPIA | 6 | SAT'S(静岡工科自動車大学校) | NEXT ZONE | S.AOYAMA | T.YAMADA | 27 | 8:02'41.611 | ||
35 | 31 | CHALLENGE | 18 | 三重県立津工業高等学校 | TENTELEVOLUTION | K.BEPPU | D.KUBO | Y.MUKAIDE | 22 | 7:31'22.003 | |
36 | 004 | OLYMPIA | 7 | 職業能力開発総合大学校 | SHOKUGYODAI 8GO | H.LAKHENA | K.WATANABE | S.KOGUCHI | 20 | 5:23'48.082 | |
37 | 002 | OLYMPIA | 8 | 工学院大学 | KGU S09 | R.KENMOCHI | H.NARISAWA | N.SUMI | 20 | 5:56'25.902 | |
38 | 38 | CHALLENGE | 19 | 大阪工業大学・成城高校 Team REGALIA Bチーム | IRIS Type ONE | T.KAWAKUBO | S.KAWAURA | 8 | 1:46'46.262 | ||
006 | OLYMPIA | 岡崎高等技術専門校 | SORA | T.KAMIYA | Y.NABEUCHI | D.N.S. |
Fastest Lap No. 6 OSU 大阪産業大学 4'34.338 75/76 76.20km/h
HEAT 1
ペナルティ Penalty
No.9 1周減算とした。 (特別規則 17.7(駆動用バッテリーの保管)違反)
1 lap was substracted from the result of the HEAT 1. (SR. Art 17.7)
HEAT 2
No.5, 36 21周減算とした。 (特別規則 17.5 b)(バッテリーの交換))
21 laps were subtracted from the result of HEAT 2.(SR. Art 17.5 b))